Bus 246 |
Transitions | ||||
Amsterdam Borneolaan | N89 | ||||
Amsterdam C. van Eesterenlaan | N89 | ||||
Amsterdam Azartplein | 915 | ||||
Amsterdam Majanggracht | |||||
Amsterdam Tosaristraat | |||||
Amsterdam Kattenburgerstraat | 26 | N89 | |||
Amsterdam Kattenburgerplein | |||||
Amsterdam Kadijksplein | N89 | ||||
Amsterdam Waterlooplein | 51 53 54 | 14 | N85 N86 N87 N89 N91 N93 | ||
Amsterdam Weesperplein | 51 53 54 | ||||
Amsterdam Ceintuurbaan | N84 | ||||
Amsterdam 2e v.d.Helststraat | |||||
Amsterdam Cornelis Troostplein | |||||
Amsterdam Scheldestraat | |||||
Amsterdam Apollolaan | |||||
Amsterdam Beethovenstraat | 5 | N88 | |||
Amsterdam Prinses Irenestraat | 5 | ||||
Amsterdam W. van Weldammelaan | |||||
Amsterdam De Boelelaan/VU | 5 | 341 358 465 | |||
Amsterdam VUmc | 341 357 358 465 N57 | ||||
Amsterdam Amstelveenseweg | 50 51 | 341 357 397 N57 N97 | |||
Amsterdam Anderlechtlaan | 245 247 397 N97 | ||||
Amsterdam Cateringweg | 245 247 397 N97 | ||||
Haarlemmermeer Knooppunt Schiphol Nrd | 180 181 186 245 247 341 397 N30 N90 N95 N97 | ||||
Schiphol Airport | Thalys Intercity direct | 180 181 185 186 245 247 341 397 870 N30 N90 N95 N97 | |||
Schiphol P12/Vrachtgebouw | 180 181 186 245 247 870 N90 N95 | ||||
Schiphol Handelskade | 180 181 186 245 247 341 397 N30 N90 N95 N97 | ||||
Schiphol Uiverweg | 180 181 186 245 247 N90 N95 | ||||
Schiphol Pelikaanweg | 245 247 | ||||
Schiphol Toekanweg | 180 181 186 245 247 N90 N95 | ||||
Amsterdam Kattenburgerstraat | 26 | N89 | |||
Amsterdam Kattenburgerstraat | N89 | ||||
Amsterdam Kadijksplein | N89 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Amsterdam Borneolaan | 04:39 | 05:13 | Schiphol Toekanweg | 05:36 | 06:06 | 30 | 18 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Amsterdam Borneolaan | Depature: | 04:39 05:13 |
||||||||||||||
Last station: | Schiphol Toekanweg | Arrival: | 05:36 06:06 |