Bus 18 |
Transitions | |
VILLAVERDE BAJO-CRUCE | 3 | 23 59 79 116 N13 |
Alcocer - Escoriaza | 22 116 130 | |
Alcocer - Virgen Desamparados | 22 116 130 | |
Virgen De Los Desamparados - Totanes | 86 116 N14 | |
Anoeta - Arechavaleta | 86 116 N14 | |
Alegria De La Huerta - Anoeta | 86 116 N14 | |
Alegria De La Huerta - Bohemios | 86 116 N14 | |
Verbena De La Paloma - Soto Del Parral | 86 | |
Verbena De La Paloma - La Chulapona | 86 N14 | |
Avenida De Andalucia - Centro Comercial | 22 59 79 85 86 N13 N14 | |
Avenida De Andalucia - Avenida Los Rosales | 22 59 79 85 86 N13 N14 | |
SAN FERMIN-ORCASUR | 3 | 22 59 79 85 86 N13 N14 |
Avenida De Andalucia - San Fermin | 22 59 76 79 85 86 N13 N14 | |
Glorieta De Malaga | 22 59 76 79 85 86 | |
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE | 3 | 22 59 76 79 81 85 86 121 N13 N14 |
Avenida De Cordoba | 22 59 76 79 85 86 N13 N14 | |
ALMENDRALES | 3 | 22 59 76 79 85 86 N13 N14 |
Glorieta De Cadiz | 22 23 47 59 76 78 79 85 86 247 N13 N14 N15 | |
LEGAZPI | 3 6 | 19 22 45 47 59 62 76 78 79 85 86 123 148 247 N12 N13 N14 T32 |
Casa Del Reloj | 62 78 148 N12 N14 | |
La Chopera - Puente Praga | 62 N12 | |
Arganda - Puente Praga | 62 N12 | |
Parque De La Arganzuela | N12 | |
Yeserias | N12 | |
Piramides - Yeserias | ||
Imperial - Piramides | 23 34 35 36 62 116 118 119 N12 N15 N26 | |
Toledo - Pasillo Verde | 23 35 N26 | |
Toledo - Santa Casilda | 23 35 N26 | |
PUERTA DE TOLEDO | 5 | 17 23 35 41 60 C1 C2 148 N16 N26 |
Toledo - La Paloma | 17 23 35 60 | |
Toledo - Humilladero | 17 23 35 60 N26 | |
LA LATINA | 5 | 17 23 35 N26 |
Plaza Mayor | 23 N26 | |
Verbena De La Paloma - Soto Del Parral | 86 | |
Bohemios - La Del Manojo De Rosas | 86 116 N14 | |
La Del Manojo De Rosas - Dona Francisquita | 86 116 | |
La Del Manojo De Rosas - Anoeta | 86 116 N14 | |
Virgen De Los Desamparados - Totanes | 86 116 N14 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | VILLAVERDE BAJO-CRUCE | 05:55 | 22:55 | Plaza Mayor | 06:34 | 23:30 | 33 | 80 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Plaza Mayor | 06:35 | 23:30 | VILLAVERDE BAJO-CRUCE | 07:16 | 24:04 | 30 | 78 | has exceptions | ||
• | VILLAVERDE BAJO-CRUCE | 05:55 | 22:55 | Plaza Mayor | 06:34 | 23:30 | 33 | 56 | has exceptions | ||||||
• | Plaza Mayor | 06:35 | 23:30 | VILLAVERDE BAJO-CRUCE | 07:07 | 24:05 | 30 | 56 | has exceptions | ||||||
• | Plaza Mayor | 07:30 | 23:30 | VILLAVERDE BAJO-CRUCE | 08:04 | 24:05 | 30 | 52 | |||||||
• | VILLAVERDE BAJO-CRUCE | 07:00 | 22:55 | Plaza Mayor | 07:55 | 23:30 | 33 | 51 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | VILLAVERDE BAJO-CRUCE | Depature: | 05:55 22:55 |
||||||||||||||
Last station: | Plaza Mayor | Arrival: | 06:34 23:30 |
||||||||||||||
First station: | Plaza Mayor | Depature: | 06:35 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | VILLAVERDE BAJO-CRUCE | Arrival: | 07:16 24:04 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | VILLAVERDE BAJO-CRUCE | Depature: | 05:55 22:55 |
||||||||||||||
Last station: | Plaza Mayor | Arrival: | 06:34 23:30 |
||||||||||||||
First station: | Plaza Mayor | Depature: | 06:35 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | VILLAVERDE BAJO-CRUCE | Arrival: | 07:07 24:05 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Plaza Mayor | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | VILLAVERDE BAJO-CRUCE | Arrival: | 08:04 24:05 |
||||||||||||||
First station: | VILLAVERDE BAJO-CRUCE | Depature: | 07:00 22:55 |
||||||||||||||
Last station: | Plaza Mayor | Arrival: | 07:55 23:30 |