Bus 25 |
Transitions | |
CASA DE CAMPO | 5 10 | 33 36 39 55 65 N19 |
Sesena - Valmojado | 138 | |
Sesena - Escalona | ||
Illescas - Centro De Salud | 121 | |
Illescas - Escalona | 121 | |
Illescas 34 | 121 | |
Illescas - Valmojado | 121 138 N18 | |
Camarena - Illescas | 31 N18 | |
Camarena - Centro De Salud | N18 | |
Duquesa De Parcent - Cuart De Poblet | 31 N18 | |
Duquesa De Parcent | 31 N18 | |
Los Carmenes | 31 N18 | |
Valvanera - Laguna | 55 119 | |
Via Carpetana - La Campana | 17 N16 | |
Via Carpetana - Centro De Salud | 17 N16 | |
Polideportivo Gallur | 17 N16 | |
Parque San Isidro | ||
Ermita De San Isidro | ||
Puente San Isidro - Ermita Del Santo | 17 50 N16 | |
Via Carpetana - Ermita Del Santo | 17 N16 | |
Ermita Del Santo - Centro Comercial | ||
Ermita Del Santo - Avenida Del Manzanares | ||
P? EXTREMADURA-PTE.SEGOVIA | 31 33 36 39 65 138 500 N18 N19 | |
Puente De Segovia | 31 33 39 41 50 62 65 C1 138 148 500 N18 N19 | |
Principe Pio | 33 39 41 46 62 75 C1 C2 138 148 N18 N19 N20 | |
Glorieta De San Vicente | 39 62 C2 138 148 N16 N18 N19 SE730 | |
Ermita Virgen Del Puerto | 33 39 41 62 C2 138 148 | |
Principe Pio | 33 39 41 46 62 75 C1 C2 138 148 N18 N19 N20 | |
Cuesta De San Vicente | 39 46 62 75 C1 C2 138 148 | |
CTA.SAN VICENTE-CADARSO | 39 46 62 75 C1 138 148 500 N18 N19 N20 | |
PLAZA DE ESPANA | 3 10 | 39 44 46 62 74 75 C1 C2 133 138 148 N16 N18 N19 N20 N21 |
Jardines De Sabatini | 39 46 62 75 C2 138 148 N16 N18 N19 N20 | |
Polideportivo Gallur | 17 N16 | |
Centro Servicios Sociales Gallur | ||
Gallur | ||
Los Carmenes | 31 N18 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | CASA DE CAMPO | 05:55 | 23:00 | PLAZA DE ESPANA | 06:35 | 23:36 | 31 | 129 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | PLAZA DE ESPANA | 06:25 | 23:30 | CASA DE CAMPO | 07:01 | 24:07 | 31 | 124 | has exceptions | ||
• | CASA DE CAMPO | 05:55 | 23:00 | PLAZA DE ESPANA | 06:43 | 23:39 | 31 | 82 | has exceptions | ||||||
• | PLAZA DE ESPANA | 06:25 | 23:30 | CASA DE CAMPO | 07:00 | 24:11 | 31 | 82 | has exceptions | ||||||
• | PLAZA DE ESPANA | 07:30 | 23:30 | CASA DE CAMPO | 08:06 | 24:06 | 31 | 71 | |||||||
• | CASA DE CAMPO | 07:00 | 23:00 | PLAZA DE ESPANA | 07:50 | 23:33 | 31 | 71 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CASA DE CAMPO | Depature: | 05:55 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | PLAZA DE ESPANA | Arrival: | 06:35 23:36 |
||||||||||||||
First station: | PLAZA DE ESPANA | Depature: | 06:25 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | CASA DE CAMPO | Arrival: | 07:01 24:07 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CASA DE CAMPO | Depature: | 05:55 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | PLAZA DE ESPANA | Arrival: | 06:43 23:39 |
||||||||||||||
First station: | PLAZA DE ESPANA | Depature: | 06:25 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | CASA DE CAMPO | Arrival: | 07:00 24:11 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PLAZA DE ESPANA | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | CASA DE CAMPO | Arrival: | 08:06 24:06 |
||||||||||||||
First station: | CASA DE CAMPO | Depature: | 07:00 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | PLAZA DE ESPANA | Arrival: | 07:50 23:33 |