Bus 27 |
Transitions | ||
EMBAJADORES | 3 | 34 36 41 60 78 C1 C2 M1 116 118 119 148 N12 N15 N17 | |
Teatro Circo Price | 34 36 41 C1 C2 119 N12 N15 N17 | ||
Jose Antonio Armona | |||
Calle De Las Delicias | |||
Atocha | 19 34 36 41 45 47 55 59 85 86 C2 E1 102 119 247 N12 N14 N15 N17 | ||
Prado - Atocha | 14 26 32 34 37 45 E1 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
Museo Del Prado - Jardin Botanico | 14 34 37 45 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
Neptuno | 14 34 37 45 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
Cibeles | 14 15 20 34 37 45 51 52 53 74 E1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 146 150 203 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 | ||
Biblioteca Nacional | 14 45 53 N1 N4 150 N22 N23 N24 N25 N26 | ||
Colon | 14 21 45 53 N1 150 N22 N23 N24 N25 N26 | ||
Castellana - Ministerio Interior | 14 45 N1 150 N22 N24 N25 N26 | ||
Castellana - Ruben Dario | 14 45 N1 150 N22 N24 | ||
Emilio Castelar | 14 16 40 45 61 N1 147 150 N22 N24 | ||
GREGORIO MARANON | 7 10 | 12 14 40 45 147 150 N22 N24 | |
Museo Ciencias Naturales | 12 14 40 45 147 150 N22 N24 | ||
Nuevos Ministerios - Castellana | 14 40 147 150 N22 N24 | ||
NUEVOS MINISTERIOS | 6 8 10 | C1 | 14 40 C1 C2 126 147 150 N22 N24 |
Azca | 14 40 126 147 150 N22 N24 | ||
SANTIAGO BERNABEU | 10 | 14 40 43 120 126 147 150 N22 N24 | |
Castellana - Rafael Salgado | 40 126 147 150 | ||
Castellana - San German | 40 126 147 N22 N24 | ||
CUZCO | 10 | 40 147 N22 N24 | |
Castellana - Rosario Pino | 147 149 N22 N24 | ||
Juzgados Plaza Castilla | 147 N22 N24 | ||
PLAZA DE CASTILLA | 1 9 10 | 42 49 66 67 70 107 124 129 134 135 147 149 173 174 175 176 177 178 N23 N24 T62 155B SE704 | |
Biblioteca Nacional | 14 45 53 N1 N4 150 N22 N23 N24 N25 N26 | ||
RECOLETOS | C1 | 14 37 45 53 150 | |
Cibeles | 14 15 20 34 37 45 51 52 53 74 E1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 146 150 203 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 | ||
BANCO DE ESPANA | 2 | 14 37 45 | |
Neptuno | 14 34 37 45 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
Prado - Atocha | 14 26 32 34 37 45 E1 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
Reina Sofia | 34 59 85 C1 E1 N12 N14 N15 N17 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | PLAZA DE CASTILLA | 05:35 | 23:01 | EMBAJADORES | 06:00 | 23:30 | 27 | 222 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | EMBAJADORES | 06:00 | 23:30 | PLAZA DE CASTILLA | 06:34 | 23:59 | 28 | 222 | has exceptions | ||
• | EMBAJADORES | 06:00 | 23:30 | PLAZA DE CASTILLA | 06:34 | 24:01 | 28 | 92 | has exceptions | ||||||
• | PLAZA DE CASTILLA | 05:35 | 23:01 | EMBAJADORES | 06:00 | 23:30 | 27 | 92 | has exceptions | ||||||
• | EMBAJADORES | 07:00 | 23:30 | PLAZA DE CASTILLA | 07:31 | 23:59 | 28 | 80 | |||||||
• | PLAZA DE CASTILLA | 07:00 | 23:01 | EMBAJADORES | 07:32 | 23:30 | 27 | 78 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PLAZA DE CASTILLA | Depature: | 05:35 23:01 |
||||||||||||||
Last station: | EMBAJADORES | Arrival: | 06:00 23:30 |
||||||||||||||
First station: | EMBAJADORES | Depature: | 06:00 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PLAZA DE CASTILLA | Arrival: | 06:34 23:59 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | EMBAJADORES | Depature: | 06:00 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PLAZA DE CASTILLA | Arrival: | 06:34 24:01 |
||||||||||||||
First station: | PLAZA DE CASTILLA | Depature: | 05:35 23:01 |
||||||||||||||
Last station: | EMBAJADORES | Arrival: | 06:00 23:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | EMBAJADORES | Depature: | 07:00 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PLAZA DE CASTILLA | Arrival: | 07:31 23:59 |
||||||||||||||
First station: | PLAZA DE CASTILLA | Depature: | 07:00 23:01 |
||||||||||||||
Last station: | EMBAJADORES | Arrival: | 07:32 23:30 |