Bus 31 |
Transitions | |
ALUCHE | 5 | 17 121 131 138 139 487 562 563 564 572 N18 N26 |
Camarena - Ocana | 17 121 N18 | |
Camarena - Sagrada Familia | 121 N18 | |
Camarena - Puerto Chico | 121 N18 | |
Camarena - Illescas | 25 N18 | |
Illescas 90 | ||
Los Yebenes | ||
Los Yebenes - Centro De Salud | ||
Duquesa De Parcent - Cuart De Poblet | 25 N18 | |
Duquesa De Parcent | 25 N18 | |
Los Carmenes | 25 N18 | |
LAGUNA | 6 | 55 119 500 N18 |
Alhambra - Cullera | 55 119 | |
LAGUNA | 6 | 55 119 500 N18 |
Achicoria | 500 | |
LUCERO | 6 | 138 500 N18 |
Higueras | ||
ALTO DE EXTREMADURA | 6 | 33 36 39 65 N19 |
Paseo De Extremadura - Albeniz | 33 36 39 65 N19 | |
Paseo De Extremadura - Guadarrama | 33 36 39 65 N19 | |
PUERTA DEL ANGEL | 6 | 33 36 39 65 138 N18 N19 |
P? EXTREMADURA-PTE.SEGOVIA | 25 33 36 39 65 138 500 N18 N19 | |
Cuesta De La Vega | 41 50 62 65 C1 C2 148 N16 | |
Plaza De La Paja | 50 65 | |
Puerta Cerrada | 50 65 | |
Plaza Mayor | 17 50 N16 N26 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | ALUCHE | 05:27 | 23:00 | Plaza Mayor | 05:54 | 23:29 | 26 | 151 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Plaza Mayor | 05:55 | 23:30 | ALUCHE | 06:26 | 24:00 | 27 | 147 | has exceptions | ||
• | ALUCHE | 05:27 | 23:00 | Plaza Mayor | 05:54 | 23:29 | 26 | 106 | has exceptions | ||||||
• | Plaza Mayor | 05:55 | 23:30 | ALUCHE | 06:29 | 24:00 | 27 | 106 | has exceptions | ||||||
• | ALUCHE | 07:00 | 23:00 | Plaza Mayor | 07:29 | 23:29 | 26 | 76 | |||||||
• | Plaza Mayor | 07:30 | 23:30 | ALUCHE | 08:00 | 24:01 | 27 | 76 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | ALUCHE | Depature: | 05:27 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | Plaza Mayor | Arrival: | 05:54 23:29 |
||||||||||||||
First station: | Plaza Mayor | Depature: | 05:55 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | ALUCHE | Arrival: | 06:26 24:00 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | ALUCHE | Depature: | 05:27 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | Plaza Mayor | Arrival: | 05:54 23:29 |
||||||||||||||
First station: | Plaza Mayor | Depature: | 05:55 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | ALUCHE | Arrival: | 06:29 24:00 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | ALUCHE | Depature: | 07:00 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | Plaza Mayor | Arrival: | 07:29 23:29 |
||||||||||||||
First station: | Plaza Mayor | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | ALUCHE | Arrival: | 08:00 24:01 |