Bus 32 |
Transitions | ||
TIRSO DE MOLINA | 1 | 26 50 65 M1 | |
Benavente | 26 65 M1 N26 | ||
Anton Martin | 26 M1 N26 | ||
Desamparados | 26 | ||
Prado - Atocha | 14 26 27 34 37 45 E1 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
Ministerio De Agricultura | 14 26 37 | ||
Intercambiador De Atocha | 14 19 26 C1 SE766 | ||
Basilica De Atocha | 14 24 26 37 54 57 C1 C2 N9 102 141 | ||
Reina Cristina | 14 26 C1 C2 N9 | ||
Mariano De Cavia | 14 26 63 C1 C2 N9 152 | ||
Mediterraneo | 14 63 | ||
CONDE DE CASAL | 6 | E 14 56 63 N9 143 145 | |
Cruz Del Sur | |||
Estrella Polar | |||
Estrella | 20 30 N8 | ||
Vinateros - Calle 30 | 20 30 N8 | ||
Media Legua | 30 N8 113 | ||
Entrearroyos | 30 N8 | ||
Corregidor Sancho De Cordoba | 30 N8 | ||
Plaza Del Encuentro | 20 30 N8 100 | ||
Avenida Moratalaz - Vinateros | 71 | ||
Colegio Senara | |||
Corregidor Antonio Mena | 30 N8 | ||
Pico Artilleros | 30 N8 | ||
Luis De Hoyos | N8 | ||
Fuente Carrantona - Luis De Hoyos | E4 N8 100 140 | ||
Valdebernardo - Luis De Hoyos | |||
Valdebernardo - Hacienda De Pavones | 20 | ||
Centro De Especialidades De Moratalaz | 20 30 71 N8 | ||
PAVONES | 9 | 20 30 71 E4 N8 100 140 142 144 | |
Prado - Atocha | 14 26 27 34 37 45 E1 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
ATOCHA-RENFE | 1 | C1 | 14 24 26 37 54 57 59 85 86 C2 N9 102 141 203 N10 N11 N13 N25 |
Basilica De Atocha | 14 24 26 37 54 57 C1 C2 N9 102 141 | ||
CONDE DE CASAL | 6 | E 14 56 63 N9 143 145 | |
Estrella | 20 30 N8 | ||
Vinateros - Centro Comercial | 20 30 N8 | ||
Corregidor Diego Valderrabano | 30 | ||
Media Legua | 30 N8 113 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | PAVONES | 05:40 | 23:00 | Benavente | 06:13 | 23:33 | 32 | 125 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Benavente | 06:14 | 23:30 | PAVONES | 06:52 | 24:06 | 32 | 124 | has exceptions | ||
• | PAVONES | 05:40 | 23:00 | Benavente | 06:13 | 23:35 | 32 | 94 | has exceptions | ||||||
• | Benavente | 06:14 | 23:30 | PAVONES | 06:48 | 24:11 | 32 | 93 | has exceptions | ||||||
• | PAVONES | 07:00 | 23:00 | Benavente | 07:30 | 23:33 | 32 | 78 | |||||||
• | Benavente | 07:30 | 23:30 | PAVONES | 08:05 | 24:05 | 32 | 78 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PAVONES | Depature: | 05:40 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | Benavente | Arrival: | 06:13 23:33 |
||||||||||||||
First station: | Benavente | Depature: | 06:14 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PAVONES | Arrival: | 06:52 24:06 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PAVONES | Depature: | 05:40 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | Benavente | Arrival: | 06:13 23:35 |
||||||||||||||
First station: | Benavente | Depature: | 06:14 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PAVONES | Arrival: | 06:48 24:11 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PAVONES | Depature: | 07:00 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | Benavente | Arrival: | 07:30 23:33 |
||||||||||||||
First station: | Benavente | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PAVONES | Arrival: | 08:05 24:05 |