Bus 34 |
Transitions | ||
Cibeles | 14 15 20 27 37 45 51 52 53 74 E1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 146 150 203 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 | ||
Neptuno | 14 27 37 45 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
Museo Del Prado - Jardin Botanico | 14 27 37 45 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
Prado - Atocha | 14 26 27 32 37 45 E1 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
Atocha | 19 27 36 41 45 47 55 59 85 86 C2 E1 102 119 247 N12 N14 N15 N17 | ||
Teatro Circo Price | 27 36 41 C1 C2 119 N12 N15 N17 | ||
EMBAJADORES | 3 | 27 36 41 60 78 C1 C2 M1 116 118 119 148 N12 N15 N17 | |
ACACIAS | 5 | 36 62 116 118 119 | |
Olmos | 36 62 116 118 119 N12 N15 | ||
PIRAMIDES | 5 | C1 | 36 62 116 118 119 |
Imperial - Piramides | 18 23 35 36 62 116 118 119 N12 N15 N26 | ||
MARQUES DE VADILLO | 5 | 23 35 116 118 119 N15 N26 | |
General Ricardos - Iglesia | 35 118 119 N26 | ||
General Ricardos - Comandante Fontanes | 35 118 119 N26 | ||
General Ricardos - Camino Viejo Leganes | 35 118 119 N26 | ||
URGEL | 5 | 35 118 119 N26 | |
Clarisas | 35 118 N26 | ||
OPORTO | 5 6 | 35 55 81 108 118 N16 N17 N26 | |
Puerta Bonita | 35 N17 | ||
Plaza Vista Alegre | 35 N17 | ||
General Ricardos - Marcelino Camacho | 35 N17 | ||
Plaza De La Palmera | |||
General Ricardos - Eugenia De Montijo | |||
Colonia De La Prensa | |||
Eugenia De Montijo - Fatima | 35 N17 | ||
Plaza Del Parterre | 35 47 121 131 139 N17 | ||
Plaza De La Emperatriz | 35 47 139 | ||
Polvoranca | 139 | ||
Joaquin Turina - Las Cruces | |||
Joaquin Turina - Parque De Las Cruces | |||
Joaquin Turina - La Fortuna | |||
Colonia Aviacion | 487 N19 | ||
GRAL.MILLAN ASTRAY-GRAL.R.BASART | 487 N19 | ||
Mercado Las Aguilas | N19 | ||
Blas Cabrera - Rafael Finat | 17 39 138 139 N19 | ||
Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 17 39 138 139 N19 | ||
Oliva De Plasencia | 39 138 N19 | ||
Cuacos De Yuste | 138 N19 | ||
Las Aguilas | 17 | ||
Blas Cabrera - Avenida De Las Aguilas | 17 139 | ||
Prado - Atocha | 14 26 27 32 37 45 E1 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
Reina Sofia | 27 59 85 C1 E1 N12 N14 N15 N17 | ||
Teatro Circo Price | 27 36 41 C1 C2 119 N12 N15 N17 | ||
Plaza Del Parterre | 35 47 121 131 139 N17 | ||
Ronda De Don Bosco | 139 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Blas Cabrera - Avenida De Las Aguilas | 05:10 | 22:50 | Cibeles | 05:58 | 23:37 | 41 | 151 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Cibeles | 05:45 | 23:30 | Blas Cabrera - Avenida De Las Aguilas | 06:30 | 24:17 | 41 | 148 | has exceptions | ||
• | Blas Cabrera - Avenida De Las Aguilas | 05:10 | 22:50 | Cibeles | 06:05 | 23:43 | 41 | 86 | has exceptions | ||||||
• | Cibeles | 05:45 | 23:30 | Blas Cabrera - Avenida De Las Aguilas | 06:30 | 24:20 | 41 | 86 | has exceptions | ||||||
• | Blas Cabrera - Avenida De Las Aguilas | 07:00 | 22:50 | Cibeles | 07:48 | 23:39 | 41 | 73 | |||||||
• | Cibeles | 07:30 | 23:30 | Blas Cabrera - Avenida De Las Aguilas | 08:18 | 24:16 | 41 | 73 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Blas Cabrera - Avenida De Las Aguilas | Depature: | 05:10 22:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 05:58 23:37 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 05:45 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Blas Cabrera - Avenida De Las Aguilas | Arrival: | 06:30 24:17 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Blas Cabrera - Avenida De Las Aguilas | Depature: | 05:10 22:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 06:05 23:43 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 05:45 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Blas Cabrera - Avenida De Las Aguilas | Arrival: | 06:30 24:20 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Blas Cabrera - Avenida De Las Aguilas | Depature: | 07:00 22:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 07:48 23:39 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Blas Cabrera - Avenida De Las Aguilas | Arrival: | 08:18 24:16 |