Bus 37 |
Transitions | ||
Cibeles | 14 15 20 27 34 45 51 52 53 74 E1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 146 150 203 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 | ||
Barbara De Braganza | |||
Salesas | |||
Santa Barbara | |||
Sagasta | 21 40 N23 | ||
Luchana | 40 147 | ||
IGLESIA | 1 | 16 61 N23 | |
Santa Engracia - Garcia De Paredes | |||
Santa Engracia - Breton De Los Herreros | 149 N23 | ||
RIOS ROSAS | 1 | 12 45 149 N23 | |
Santa Engracia - Maria De Guzman | 45 149 | ||
CUATRO CAMINOS | 1 2 6 | F 45 64 66 C1 C2 124 127 128 149 N23 | |
Bravo Murillo - Cristobal Bordiu | 149 | ||
Juan Zorrilla | 12 149 N23 | ||
CANAL | 2 7 | 12 149 N23 | |
Bravo Murillo - Donoso Cortes | 149 | ||
QUEVEDO | 2 | 16 61 149 N23 | |
Fuencarral - Alburquerque | 149 | ||
BILBAO | 1 4 | 21 40 147 149 N23 | |
Sagasta | 21 40 N23 | ||
ALONSO MARTINEZ | 4 5 10 | 21 N23 N25 N26 | |
COLON | 4 | 21 | |
RECOLETOS | C1 | 14 27 45 53 150 | |
Cibeles | 14 15 20 27 34 45 51 52 53 74 E1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 146 150 203 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 | ||
BANCO DE ESPANA | 2 | 14 27 45 | |
Neptuno | 14 27 34 45 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
Museo Del Prado - Jardin Botanico | 14 27 34 45 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
Prado - Atocha | 14 26 27 32 34 45 E1 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N17 N25 N26 | ||
ATOCHA-RENFE | 1 | C1 | 14 24 26 32 54 57 59 85 86 C2 N9 102 141 203 N10 N11 N13 N25 |
Basilica De Atocha | 14 24 26 32 54 57 C1 C2 N9 102 141 | ||
MENENDEZ PELAYO | 1 | 24 54 57 102 141 152 N10 N11 N13 N25 | |
Junta Municipal Retiro | 24 54 57 141 | ||
PACIFICO | 1 6 | 24 54 57 136 141 N10 N25 | |
Ciudad De Barcelona - Seco | 24 54 56 57 136 141 310 | ||
PUENTE DE VALLECAS | 1 | 24 54 56 57 58 111 113 136 141 148 310 N10 N25 | |
Ciudad De Barcelona - Seco | 24 54 56 57 136 141 310 | ||
Pacifico | 24 54 56 57 136 141 310 N10 N25 | ||
Junta Municipal Retiro | 24 54 57 141 | ||
Basilica De Atocha | 14 24 26 32 54 57 C1 C2 N9 102 141 | ||
Ministerio De Agricultura | 14 26 32 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | PUENTE DE VALLECAS | 05:30 | 23:00 | CUATRO CAMINOS | 05:59 | 23:29 | 24 | 93 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | CUATRO CAMINOS | 06:00 | 23:30 | PUENTE DE VALLECAS | 06:32 | 23:59 | 26 | 93 | has exceptions | ||
• | PUENTE DE VALLECAS | 05:30 | 23:00 | CUATRO CAMINOS | 05:59 | 23:29 | 24 | 59 | has exceptions | ||||||
• | CUATRO CAMINOS | 06:00 | 23:30 | PUENTE DE VALLECAS | 06:31 | 24:02 | 26 | 59 | has exceptions | ||||||
• | CUATRO CAMINOS | 07:00 | 23:30 | PUENTE DE VALLECAS | 07:29 | 23:59 | 26 | 49 | |||||||
• | PUENTE DE VALLECAS | 07:00 | 23:00 | CUATRO CAMINOS | 07:29 | 23:29 | 24 | 47 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PUENTE DE VALLECAS | Depature: | 05:30 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | CUATRO CAMINOS | Arrival: | 05:59 23:29 |
||||||||||||||
First station: | CUATRO CAMINOS | Depature: | 06:00 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PUENTE DE VALLECAS | Arrival: | 06:32 23:59 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PUENTE DE VALLECAS | Depature: | 05:30 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | CUATRO CAMINOS | Arrival: | 05:59 23:29 |
||||||||||||||
First station: | CUATRO CAMINOS | Depature: | 06:00 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PUENTE DE VALLECAS | Arrival: | 06:31 24:02 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CUATRO CAMINOS | Depature: | 07:00 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PUENTE DE VALLECAS | Arrival: | 07:29 23:59 |
||||||||||||||
First station: | PUENTE DE VALLECAS | Depature: | 07:00 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | CUATRO CAMINOS | Arrival: | 07:29 23:29 |