Bus 39 |
Transitions | |
Avenida De La Aviacion - Navalmoral | 138 139 N19 | |
Salorino - Navalmoral De La Mata | ||
Oliva De Plasencia | 34 138 N19 | |
Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 17 34 138 139 N19 | |
Blas Cabrera - Rafael Finat | 17 34 138 139 N19 | |
Soledad Cazorla - Rafael Finat | ||
Soledad Cazorla - Aldeanueva De La Vera | ||
Aldeanueva De La Vera | ||
Avenida De La Aviacion - Navalmoral | 138 139 N19 | |
Avenida De La Aviacion - Mirabel | 138 139 N19 | |
Base Aerea Cuatro Vientos | 139 N19 | |
Avenida De La Aviacion - Avenida De Las Aguilas | 139 N19 | |
AVIACION ESPANOLA | 10 | N19 |
Paseo De Extremadura 445 | N19 | |
Paseo De Extremadura 441 | N19 | |
Paseo De Extremadura - Avenida Poblados | N19 | |
CAMPAMENTO | 5 | 36 121 131 513 560 562 563 564 N19 |
Paseo De Extremadura - Carretera Boadilla | 36 N19 | |
CASA DE CAMPO | 5 10 | 25 33 36 55 65 N19 |
Colonia Lourdes | 36 N19 | |
P? EXTREMADURA-BATAN | 33 36 65 513 N19 | |
El Olivillo | 33 36 65 N19 | |
Avenida De Portugal | 33 36 65 N19 | |
ALTO DE EXTREMADURA | 6 | 31 33 36 65 N19 |
Paseo De Extremadura - Albeniz | 31 33 36 65 N19 | |
Paseo De Extremadura - Guadarrama | 31 33 36 65 N19 | |
PUERTA DEL ANGEL | 6 | 31 33 36 65 138 N18 N19 |
P? EXTREMADURA-PTE.SEGOVIA | 25 31 33 36 65 138 500 N18 N19 | |
Puente De Segovia | 25 31 33 41 50 62 65 C1 138 148 500 N18 N19 | |
Principe Pio | 25 33 41 46 62 75 C1 C2 138 148 N18 N19 N20 | |
Glorieta De San Vicente | 25 62 C2 138 148 N16 N18 N19 SE730 | |
Ermita Virgen Del Puerto | 25 33 41 62 C2 138 148 | |
Principe Pio | 25 33 41 46 62 75 C1 C2 138 148 N18 N19 N20 | |
Cuesta De San Vicente | 25 46 62 75 C1 C2 138 148 | |
CTA.SAN VICENTE-CADARSO | 25 46 62 75 C1 138 148 500 N18 N19 N20 | |
PLAZA DE ESPANA | 3 10 | 25 44 46 62 74 75 C1 C2 133 138 148 N16 N18 N19 N20 N21 |
Jardines De Sabatini | 25 46 62 75 C2 138 148 N16 N18 N19 N20 | |
ALTO DE EXTREMADURA | 6 | 31 33 36 65 N19 |
Paseo De Extremadura - El Greco | 36 65 513 N19 | |
Paseo De Extremadura - Villamanin | 36 65 N19 | |
P? EXTREMADURA-BATAN | 33 36 65 513 N19 | |
Paseo De Extremadura 445 | N19 | |
Paseo De Extremadura Km. 8 | 560 N19 | |
AVIACION ESPANOLA | 10 | N19 |
Avenida De La Aviacion - Dehesa Principe | N19 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 05:25 | 23:00 | PLAZA DE ESPANA | 05:55 | 23:30 | 31 | 128 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | PLAZA DE ESPANA | 05:55 | 23:30 | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 06:26 | 23:59 | 33 | 125 | has exceptions | ||
• | PLAZA DE ESPANA | 05:55 | 23:30 | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 06:26 | 24:02 | 33 | 88 | has exceptions | ||||||
• | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 05:25 | 23:00 | PLAZA DE ESPANA | 05:55 | 23:30 | 31 | 88 | has exceptions | ||||||
• | PLAZA DE ESPANA | 07:30 | 23:30 | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 08:01 | 24:02 | 33 | 80 | |||||||
• | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 07:00 | 23:00 | PLAZA DE ESPANA | 07:30 | 23:30 | 31 | 79 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Depature: | 05:25 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | PLAZA DE ESPANA | Arrival: | 05:55 23:30 |
||||||||||||||
First station: | PLAZA DE ESPANA | Depature: | 05:55 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Arrival: | 06:26 23:59 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PLAZA DE ESPANA | Depature: | 05:55 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Arrival: | 06:26 24:02 |
||||||||||||||
First station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Depature: | 05:25 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | PLAZA DE ESPANA | Arrival: | 05:55 23:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PLAZA DE ESPANA | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Arrival: | 08:01 24:02 |
||||||||||||||
First station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Depature: | 07:00 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | PLAZA DE ESPANA | Arrival: | 07:30 23:30 |