Bus 43 |
Transitions | |
Juan De Olias | ||
ESTRECHO | 1 | 64 66 124 126 128 N23 |
General Peron - Aviador Zorita | ||
General Peron - Orense | 149 | |
Palacio De Congresos | 149 | |
SANTIAGO BERNABEU | 10 | 14 27 40 120 126 147 150 N22 N24 |
Sagrados Corazones | 14 120 150 | |
Hospital San Rafael | 51 N1 120 | |
CONCHA ESPINA | 9 | 16 29 52 120 |
Ramon Y Cajal - Victor De La Serna | 52 120 | |
Ramon Y Cajal - Gabriel Y Galan | 120 | |
Alfonso XIII - Ramon Y Cajal | 40 120 | |
Alfonso XIII - Pradillo | 40 72 73 N2 | |
ALFONSO XIII | 4 | 40 72 73 N2 SE745 |
Corazon De Maria - Santa Rita | 72 | |
Clara Del Rey - Santa Hortensia | 72 | |
Camilo Jose Cela | ||
Avenida Guindalera - Camilo Jose Cela | 122 | |
Plaza De Venecia | 53 N3 | |
Avenida De La Guindalera | 122 | |
Plaza De Venecia | 53 N3 | |
Bruselas | 53 74 N3 | |
Villafranca | 48 N3 | |
Azcona | 48 N3 | |
Azcona - Francisco Silvela | 12 48 56 C2 N3 | |
Francisco Silvela - Juan Bravo | 12 48 56 C1 N3 | |
MANUEL BECERRA | 2 6 | 12 21 38 48 53 56 71 C1 C2 N5 N7 106 110 143 146 |
GOYA | 2 4 | 15 21 53 63 E2 E3 N5 N7 146 152 215 |
Felipe II | 15 21 26 29 30 53 61 C1 C2 E4 N3 N5 N7 146 152 | |
MANUEL BECERRA | 2 6 | 12 21 38 48 53 56 71 C1 C2 N5 N7 106 110 143 146 |
Parque Eva Duarte | 12 56 74 C2 | |
Cartagena - Francisco Silvela | 74 | |
Martinez Izquierdo | 48 N3 | |
Villafranca | 48 N3 | |
Biarritz | 53 74 N3 | |
Bruselas | 53 74 N3 | |
Corazon De Maria - Santa Rita | 72 | |
San Nazario | 40 72 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Felipe II | 06:00 | 23:30 | ESTRECHO | 06:29 | 24:05 | 28 | 86 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | ESTRECHO | 06:30 | 23:02 | Felipe II | 07:00 | 23:30 | 28 | 84 | has exceptions | ||
• | Felipe II | 06:00 | 23:30 | ESTRECHO | 06:29 | 24:06 | 28 | 54 | has exceptions | ||||||
• | ESTRECHO | 06:30 | 23:02 | Felipe II | 07:00 | 23:34 | 28 | 52 | has exceptions | ||||||
• | ESTRECHO | 07:00 | 23:02 | Felipe II | 07:30 | 23:34 | 28 | 46 | |||||||
• | Felipe II | 07:30 | 23:30 | ESTRECHO | 07:59 | 24:05 | 28 | 45 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Felipe II | Depature: | 06:00 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | ESTRECHO | Arrival: | 06:29 24:05 |
||||||||||||||
First station: | ESTRECHO | Depature: | 06:30 23:02 |
||||||||||||||
Last station: | Felipe II | Arrival: | 07:00 23:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Felipe II | Depature: | 06:00 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | ESTRECHO | Arrival: | 06:29 24:06 |
||||||||||||||
First station: | ESTRECHO | Depature: | 06:30 23:02 |
||||||||||||||
Last station: | Felipe II | Arrival: | 07:00 23:34 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | ESTRECHO | Depature: | 07:00 23:02 |
||||||||||||||
Last station: | Felipe II | Arrival: | 07:30 23:34 |
||||||||||||||
First station: | Felipe II | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | ESTRECHO | Arrival: | 07:59 24:05 |