Bus 46 |
Transitions | |
Cardenal Cisneros | G U 82 83 132 133 160 N20 N28 | |
Avenida De La Memoria | G U 82 83 132 133 160 N28 | |
MONCLOA | 3 6 | G 16 44 61 62 82 83 C1 C2 132 133 138 160 656 658 N21 N28 N902 |
Cardenal Cisneros | G U 82 83 132 133 160 N20 N28 | |
Juan Herrera | U 160 N20 N28 | |
Consejo Superior De Deportes | U 160 N20 | |
Puente De Los Franceses | 160 N20 N28 | |
Senda Del Rey | N20 | |
Puente De Los Franceses | 160 N20 N28 | |
Parque De La Bombilla | ||
Avenida De Valladolid - Brigada Trafico | N20 | |
Avenida De Valladolid - La Bombilla | ||
San Antonio De La Florida | 41 75 N20 | |
Paseo De La Florida | 41 75 | |
Intercambiador De Principe Pio | 33 41 75 N18 N19 N20 | |
Cuesta De San Vicente | 25 39 62 75 C1 C2 138 148 | |
CTA.SAN VICENTE-CADARSO | 25 39 62 75 C1 138 148 500 N18 N19 N20 | |
SANTO DOMINGO | 2 | 44 74 75 133 146 147 148 N16 N18 N19 N20 N21 |
CALLAO | 3 5 | 44 74 75 133 146 147 148 N16 N18 N19 N20 N21 |
Gran Via - Montera | 74 146 N18 N19 N20 N21 | |
Gran Via - Pedro Zerolo | 74 146 N16 N18 N19 N20 N21 | |
Circulo De Bellas Artes | 51 52 53 74 146 150 | |
SEVILLA | 2 | 15 20 51 52 53 M1 150 N16 N26 |
Gran Via - Pedro Zerolo | 74 146 N16 N18 N19 N20 N21 | |
GRAN VIA | 1 5 | 74 146 N16 N18 N19 N20 N21 |
CALLAO | 3 5 | 44 74 75 133 146 147 148 N16 N18 N19 N20 N21 |
PLAZA DE ESPANA | 3 10 | 25 39 44 62 74 75 C1 C2 133 138 148 N16 N18 N19 N20 N21 |
Jardines De Sabatini | 25 39 62 75 C2 138 148 N16 N18 N19 N20 | |
Cuesta De San Vicente | 25 39 62 75 C1 C2 138 148 | |
Principe Pio | 25 33 39 41 62 75 C1 C2 138 148 N18 N19 N20 | |
Intercambiador De Principe Pio | 33 41 75 N18 N19 N20 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | SEVILLA | 06:30 | 23:30 | MONCLOA | 07:00 | 23:57 | 23 | 114 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | MONCLOA | 06:30 | 23:05 | SEVILLA | 07:10 | 23:29 | 22 | 111 | has exceptions | ||
• | MONCLOA | 06:30 | 23:05 | SEVILLA | 06:59 | 23:34 | 22 | 55 | has exceptions | ||||||
• | SEVILLA | 06:30 | 23:30 | MONCLOA | 07:00 | 24:01 | 23 | 55 | has exceptions | ||||||
• | SEVILLA | 07:30 | 23:30 | MONCLOA | 08:00 | 23:57 | 23 | 50 | |||||||
• | MONCLOA | 07:00 | 23:05 | SEVILLA | 07:29 | 23:29 | 22 | 49 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | SEVILLA | Depature: | 06:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | MONCLOA | Arrival: | 07:00 23:57 |
||||||||||||||
First station: | MONCLOA | Depature: | 06:30 23:05 |
||||||||||||||
Last station: | SEVILLA | Arrival: | 07:10 23:29 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MONCLOA | Depature: | 06:30 23:05 |
||||||||||||||
Last station: | SEVILLA | Arrival: | 06:59 23:34 |
||||||||||||||
First station: | SEVILLA | Depature: | 06:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | MONCLOA | Arrival: | 07:00 24:01 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | SEVILLA | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | MONCLOA | Arrival: | 08:00 23:57 |
||||||||||||||
First station: | MONCLOA | Depature: | 07:00 23:05 |
||||||||||||||
Last station: | SEVILLA | Arrival: | 07:29 23:29 |