Bus 48 |
Transitions | |
Arcentales - Avenida De Canillejas | 38 N5 140 165 | |
Avenida De Canillejas - Fenelon | N5 140 | |
Lucano - Fenelon | 28 N5 140 | |
Lucano - Canal Del Bosforo | 28 N5 140 | |
San Mariano - Nectar | 28 N5 | |
Nectar - Esfinge | ||
Esfinge - Canal Del Bosforo | 28 | |
Barrio Canillejas | 28 | |
Fenelon - Las Musas | 28 | |
Lucano - Fenelon | 28 N5 140 | |
Etruria - Troya | N5 140 | |
Arcentales - Avenida De Canillejas | 38 N5 140 165 | |
Avenida De Canillejas - Hinojal | ||
Avenida Canillejas - Julia Garcia Boutan | N6 | |
Avenida Canillejas - Pobladura Del Valle | N6 | |
SAN BLAS | 7 | N6 165 |
Pobladura Del Valle - Alconera | N6 | |
Amposta - Pobladura Del Valle | 38 N6 165 | |
Pobladura Del Valle - San Roman Del Valle | 38 N6 | |
Pobladura Del Valle - Arcos De Jalon | 38 N6 165 | |
Institucion Libre De Ensenanza - Centro De Salud | 38 70 N6 109 | |
Castillo De Ucles - Institucion Libre De Ensenanza | 38 70 N6 109 | |
Castillo De Arevalo | 38 70 | |
GARCIA NOBLEJAS | 7 | 38 70 N6 |
Ascao - Julian Camarillo | 28 38 70 N6 105 | |
Vital Aza - Albasanz | 38 70 105 | |
CIUDAD LINEAL | 5 | 38 70 77 N5 104 105 109 113 |
Arturo Soria - Jose Del Hierro | 70 146 | |
Jose Del Hierro - Mandarina | 146 | |
Hermanos De Pablo | 146 | |
Virgen Del Portillo - Polideportivo | 146 | |
Parque Calero | 21 146 | |
Jose Banus | 21 146 | |
Avenida Donostiarra | 21 | |
Brescia | ||
Villafranca | 43 N3 | |
Azcona | 43 N3 | |
Azcona - Francisco Silvela | 12 43 56 C2 N3 | |
Francisco Silvela - Juan Bravo | 12 43 56 C1 N3 | |
MANUEL BECERRA | 2 6 | 12 21 38 43 53 56 71 C1 C2 N5 N7 106 110 143 146 |
Francisco Silvela - Juan Bravo | 12 43 56 C1 N3 | |
Martinez Izquierdo | 43 N3 | |
Villafranca | 43 N3 | |
Puente Calero | 21 | |
Avenida Donostiarra | 21 | |
Parque Calero | 21 146 | |
Jose Del Hierro - Polideportivo | 21 146 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Barrio Canillejas | 05:35 | 22:55 | MANUEL BECERRA | 06:10 | 23:30 | 34 | 87 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | MANUEL BECERRA | 06:10 | 23:30 | Barrio Canillejas | 06:49 | 24:11 | 37 | 86 | has exceptions | ||
• | MANUEL BECERRA | 06:10 | 23:30 | Barrio Canillejas | 06:46 | 24:09 | 37 | 56 | has exceptions | ||||||
• | Barrio Canillejas | 05:35 | 22:55 | MANUEL BECERRA | 06:10 | 23:30 | 34 | 56 | has exceptions | ||||||
• | MANUEL BECERRA | 07:30 | 23:30 | Barrio Canillejas | 08:08 | 24:11 | 37 | 51 | |||||||
• | Barrio Canillejas | 07:00 | 22:55 | MANUEL BECERRA | 07:56 | 23:30 | 34 | 50 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Barrio Canillejas | Depature: | 05:35 22:55 |
||||||||||||||
Last station: | MANUEL BECERRA | Arrival: | 06:10 23:30 |
||||||||||||||
First station: | MANUEL BECERRA | Depature: | 06:10 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Barrio Canillejas | Arrival: | 06:49 24:11 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MANUEL BECERRA | Depature: | 06:10 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Barrio Canillejas | Arrival: | 06:46 24:09 |
||||||||||||||
First station: | Barrio Canillejas | Depature: | 05:35 22:55 |
||||||||||||||
Last station: | MANUEL BECERRA | Arrival: | 06:10 23:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MANUEL BECERRA | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Barrio Canillejas | Arrival: | 08:08 24:11 |
||||||||||||||
First station: | Barrio Canillejas | Depature: | 07:00 22:55 |
||||||||||||||
Last station: | MANUEL BECERRA | Arrival: | 07:56 23:30 |