Bus 66 |
Transitions | |
Braille - Caldas De Estrach | 137 | |
Fuencarral | 137 | |
Braille - Molins De Rey | 137 | |
Anastasia Lopez - Braille | 137 | |
Campo De Calatrava | 137 | |
Plaza Tres Olivos | 137 | |
Aldonza Lorenzo | 137 | |
Afueras A Valverde | 137 N24 SE704 | |
Fuente De La Carra | 137 N24 SE704 | |
Nuestra Senora Valverde - Manuel Villarta | 137 N24 SE704 | |
Nuestra Senora De Valverde - Sumatra | 137 N24 SE704 | |
Nuestra Senora De Valverde - Islas Jarvi | 137 N24 SE704 | |
Llano Castellano - Herrera Oria | 124 137 N24 SE704 | |
Llano Castellano - Francisco Sancha | 124 137 N24 SE704 | |
Mauricio Legendre - Cocheras Emt | SE704 | |
Mauricio Legendre - Manuel Caldeiro | SE704 | |
Mauricio Legendre - Estacion De Chamartin | SE704 | |
Mauricio Legendre - Jose Vasconcelos | SE704 | |
Agustin De Foxa | T62 SE704 | |
Enrique Larreta | ||
PLAZA DE CASTILLA | 1 9 10 | 27 42 49 67 70 107 124 129 134 135 147 149 173 174 175 176 177 178 N23 N24 T62 155B SE704 |
Junta Municipal Tetuan | 49 124 N22 N23 | |
Plaza De La Remonta | 49 124 N22 N23 | |
Metro Tetuan | 49 124 N22 | |
Bravo Murillo - Maria Zayas | 124 N23 | |
Bravo Murillo - Lope De Haro | 64 124 126 128 | |
ESTRECHO | 1 | 43 64 124 126 128 N23 |
Teruel | 64 124 128 | |
ALVARADO | 1 | 64 124 128 N23 |
CUATRO CAMINOS | 1 2 6 | F 37 45 64 C1 C2 124 127 128 149 N23 |
PLAZA DE CASTILLA | 1 9 10 | 27 42 49 67 70 107 124 129 134 135 147 149 173 174 175 176 177 178 N23 N24 T62 155B SE704 |
Castellana - Jose Vasconcelos | 67 124 134 135 147 173 174 175 176 178 N24 T62 SE704 | |
Castellana - Marques Torrelaguna | 173 174 175 176 178 T62 SE704 | |
Cuatro Torres | 67 124 134 135 147 173 174 175 176 178 815 N24 SE704 | |
Castellana - Manuel Caldeiro | SE704 | |
Castellana - Hospital La Paz | 67 124 134 135 173 174 175 176 178 815 N24 155B SE704 | |
Viejas - Cocheras Emt | SE704 | |
Llano Castellano - Francisco Sancha | 124 137 N24 SE704 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | CUATRO CAMINOS | 05:25 | 23:45 | Fuencarral | 06:10 | 24:14 | 33 | 105 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Fuencarral | 05:40 | 23:15 | CUATRO CAMINOS | 06:16 | 23:45 | 31 | 102 | has exceptions | ||
• | CUATRO CAMINOS | 05:25 | 23:45 | Fuencarral | 06:02 | 24:13 | 33 | 75 | has exceptions | ||||||
• | Fuencarral | 05:40 | 23:15 | CUATRO CAMINOS | 06:11 | 23:45 | 31 | 73 | has exceptions | ||||||
• | CUATRO CAMINOS | 07:30 | 23:45 | Fuencarral | 08:02 | 24:13 | 33 | 59 | |||||||
• | Fuencarral | 07:00 | 23:15 | CUATRO CAMINOS | 07:30 | 23:45 | 31 | 59 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CUATRO CAMINOS | Depature: | 05:25 23:45 |
||||||||||||||
Last station: | Fuencarral | Arrival: | 06:10 24:14 |
||||||||||||||
First station: | Fuencarral | Depature: | 05:40 23:15 |
||||||||||||||
Last station: | CUATRO CAMINOS | Arrival: | 06:16 23:45 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CUATRO CAMINOS | Depature: | 05:25 23:45 |
||||||||||||||
Last station: | Fuencarral | Arrival: | 06:02 24:13 |
||||||||||||||
First station: | Fuencarral | Depature: | 05:40 23:15 |
||||||||||||||
Last station: | CUATRO CAMINOS | Arrival: | 06:11 23:45 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CUATRO CAMINOS | Depature: | 07:30 23:45 |
||||||||||||||
Last station: | Fuencarral | Arrival: | 08:02 24:13 |
||||||||||||||
First station: | Fuencarral | Depature: | 07:00 23:15 |
||||||||||||||
Last station: | CUATRO CAMINOS | Arrival: | 07:30 23:45 |