Bus C1 |
Transitions | ||
Teatro Circo Price | 27 34 36 41 C2 119 N12 N15 N17 | ||
EMBAJADORES | 3 | 27 34 36 41 60 78 C2 M1 116 118 119 148 N12 N15 N17 | |
El Rastro | 41 60 C2 148 | ||
PUERTA DE TOLEDO | 5 | 17 18 23 35 41 60 C2 148 N16 N26 | |
Ronda De Segovia | C2 148 | ||
Ronda De Segovia - Imperial | 41 C2 148 N16 | ||
Cuesta De La Vega | 31 41 50 62 65 C2 148 N16 | ||
Puente De Segovia | 25 31 33 39 41 50 62 65 138 148 500 N18 N19 | ||
Principe Pio | 25 33 39 41 46 62 75 C2 138 148 N18 N19 N20 | ||
Cuesta De San Vicente | 25 39 46 62 75 C2 138 148 | ||
CTA.SAN VICENTE-CADARSO | 25 39 46 62 75 138 148 500 N18 N19 N20 | ||
PLAZA DE ESPANA | 3 10 | 25 39 44 46 62 74 75 C2 133 138 148 N16 N18 N19 N20 N21 | |
VENTURA RODRIGUEZ | 3 | 44 62 74 C2 133 138 N21 | |
Princesa - Rey Francisco | 44 C2 133 138 | ||
ARGUELLES | 3 4 6 | 21 44 C2 133 138 N21 | |
Altamirano | 44 C2 133 138 N21 | ||
MONCLOA | 3 6 | G 16 44 46 61 62 82 83 C2 132 133 138 160 656 658 N21 N28 N902 | |
Cristo Rey | 12 44 62 82 C2 132 138 N21 | ||
Hospital Clinico | C2 | ||
Isaac Peral - Julian Romea | C2 | ||
Marques De Comillas | C2 | ||
VICENTE ALEIXANDRE | 6 | F C2 132 | |
GUZMAN EL BUENO | 6 7 | F 45 | |
Ibanez Ibero | F 44 45 C2 N21 | ||
Cruz Roja | F 44 45 C2 127 | ||
CUATRO CAMINOS | 1 2 6 | F 37 45 64 66 C2 124 127 128 149 N23 | |
Fernandez Villaverde - Aviador Zorita | C2 149 | ||
Fernandez Villaverde - Alonso Cano | |||
NUEVOS MINISTERIOS | 6 8 10 | C1 | 14 27 40 C2 126 147 150 N22 N24 |
Nuevos Ministerios - Joaquin Costa | |||
Republica Argentina | C2 | ||
REPUBLICA ARGENTINA | 6 | 16 19 51 C2 N1 | |
Joaquin Costa - Velazquez | 16 19 51 C2 | ||
Glorieta Lopez De Hoyos | C2 | ||
Francisco Silvela - Principe De Vergara | 29 52 | ||
AVENIDA DE AMERICA | 4 6 7 9 | 12 72 73 C2 N4 114 115 122 200 | |
DIEGO DE LEON | 4 5 6 | 12 26 56 61 72 73 C2 | |
Francisco Silvela - Juan Bravo | 12 43 48 56 N3 | ||
MANUEL BECERRA | 2 6 | 12 21 38 43 48 53 56 71 C2 N5 N7 106 110 143 146 | |
Doctor Esquerdo - Goya | 30 56 71 C2 143 | ||
Palacio De Los Deportes | 30 | ||
Felipe II | 15 21 26 29 30 43 53 61 C2 E4 N3 N5 N7 146 152 | ||
O Donnell - Narvaez | 15 26 28 61 63 C2 E2 E3 E4 N6 215 | ||
IBIZA | 9 | 15 26 61 63 N8 215 | |
Menendez Pelayo - Sainz De Baranda | 20 26 63 N8 152 | ||
Hospital Nino Jesus | 20 26 63 C2 152 | ||
Plaza Nino Jesus | 20 26 63 C2 152 | ||
Mariano De Cavia | 14 26 32 63 C2 N9 152 | ||
Reina Cristina | 14 26 32 C2 N9 | ||
Basilica De Atocha | 14 24 26 32 37 54 57 C2 N9 102 141 | ||
Intercambiador De Atocha | 14 19 26 32 SE766 | ||
Museo De Antropologia | N9 N10 N25 | ||
Reina Sofia | 27 34 59 85 E1 N12 N14 N15 N17 | ||
Teatro Circo Price | 27 34 36 41 C2 119 N12 N15 N17 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | CUATRO CAMINOS | 05:25 | 23:00 | EMBAJADORES | 05:59 | 23:38 | 32 | 203 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | EMBAJADORES | 06:00 | 23:30 | CUATRO CAMINOS | 06:32 | 24:00 | 26 | 200 | has exceptions | ||
• | CUATRO CAMINOS | 05:25 | 23:00 | EMBAJADORES | 05:59 | 23:38 | 32 | 124 | has exceptions | ||||||
• | EMBAJADORES | 06:00 | 23:30 | CUATRO CAMINOS | 06:36 | 24:00 | 26 | 120 | has exceptions | ||||||
• | CUATRO CAMINOS | 07:00 | 23:00 | EMBAJADORES | 07:38 | 23:38 | 32 | 93 | |||||||
• | EMBAJADORES | 07:00 | 23:30 | CUATRO CAMINOS | 07:36 | 23:59 | 26 | 92 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CUATRO CAMINOS | Depature: | 05:25 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | EMBAJADORES | Arrival: | 05:59 23:38 |
||||||||||||||
First station: | EMBAJADORES | Depature: | 06:00 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | CUATRO CAMINOS | Arrival: | 06:32 24:00 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CUATRO CAMINOS | Depature: | 05:25 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | EMBAJADORES | Arrival: | 05:59 23:38 |
||||||||||||||
First station: | EMBAJADORES | Depature: | 06:00 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | CUATRO CAMINOS | Arrival: | 06:36 24:00 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CUATRO CAMINOS | Depature: | 07:00 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | EMBAJADORES | Arrival: | 07:38 23:38 |
||||||||||||||
First station: | EMBAJADORES | Depature: | 07:00 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | CUATRO CAMINOS | Arrival: | 07:36 23:59 |