Bus 71 |
Transitions | |
MANUEL BECERRA | 2 6 | 12 21 38 43 48 53 56 C1 C2 N5 N7 106 110 143 146 |
Doctor Esquerdo - Goya | 30 56 C1 C2 143 | |
ODONNELL | 6 | 28 30 56 E2 E3 E4 N6 143 203 N27 |
O Donnell - Colonia Iturbe | 28 | |
Torrespana | 15 28 N6 | |
Blas De Otero - Teresa Saenz Heredia | ||
Felix Rodriguez De La Fuente | ||
Felix Rodriguez De La Fuente | ||
Garcia Tapia - Diego Valderrabano | ||
Garcia Tapia - Media Legua | 113 | |
VINATEROS | 9 | |
Vinateros - Senor De La Elipa | ||
Vinateros - Marroquina | ||
Avenida Moratalaz - Vinateros | 32 | |
Vinateros - Canada | ||
ARTILLEROS | 9 | 30 |
Corregidor Conde Maceda | 20 30 N8 100 | |
Hacienda De Pavones 155 | 100 | |
PAVONES | 9 | 20 30 32 E4 N8 100 140 142 144 |
Centro De Especialidades De Moratalaz | 20 30 32 N8 | |
Centro De Salud Pavones | 30 E4 N8 | |
Jose Prat - Ladera De Los Almendros | E4 N8 | |
Copernico | ||
Indalecio Prieto - Copernico | ||
Indalecio Prieto - Jose Prat | E4 N8 130 | |
VALDEBERNARDO | 9 | N8 130 |
Indalecio Prieto - Los Juglares | 130 | |
Tren De Arganda | 130 | |
Cordel De Pavones - Juglares | ||
Cordel De Pavones - Pinillas | ||
Cordel De Pavones | E4 | |
Jose Prat - Democracia | 130 | |
Centro De Transfusiones | ||
Faunia | ||
Minerva - Avenida De Las Comunidades | ||
Minerva - Molino Viejo | ||
Minerva - Caliza | E3 N7 100 | |
Minerva - Omega | E3 N7 100 | |
San Cipriano - Minerva | E3 N7 100 | |
PUERTA DE ARGANDA | 9 | E3 N7 100 T23 |
Doctor Esquerdo - Goya | 30 56 C1 C2 143 | |
Casa De La Moneda | 30 56 C2 E4 143 | |
O Donnell - Sainz De Baranda | 28 | |
Torrespana | 15 28 N6 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | MANUEL BECERRA | 06:30 | 23:30 | PUERTA DE ARGANDA | 07:17 | 24:07 | 42 | 82 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | PUERTA DE ARGANDA | 05:50 | 22:50 | MANUEL BECERRA | 06:30 | 23:30 | 40 | 82 | has exceptions | ||
• | PUERTA DE ARGANDA | 05:50 | 22:50 | MANUEL BECERRA | 06:30 | 23:30 | 40 | 46 | has exceptions | ||||||
• | MANUEL BECERRA | 06:30 | 23:30 | PUERTA DE ARGANDA | 07:21 | 24:04 | 42 | 46 | has exceptions | ||||||
• | MANUEL BECERRA | 07:30 | 23:30 | PUERTA DE ARGANDA | 08:16 | 24:04 | 42 | 36 | |||||||
• | PUERTA DE ARGANDA | 07:00 | 22:50 | MANUEL BECERRA | 08:01 | 23:30 | 40 | 35 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MANUEL BECERRA | Depature: | 06:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PUERTA DE ARGANDA | Arrival: | 07:17 24:07 |
||||||||||||||
First station: | PUERTA DE ARGANDA | Depature: | 05:50 22:50 |
||||||||||||||
Last station: | MANUEL BECERRA | Arrival: | 06:30 23:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PUERTA DE ARGANDA | Depature: | 05:50 22:50 |
||||||||||||||
Last station: | MANUEL BECERRA | Arrival: | 06:30 23:30 |
||||||||||||||
First station: | MANUEL BECERRA | Depature: | 06:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PUERTA DE ARGANDA | Arrival: | 07:21 24:04 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MANUEL BECERRA | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PUERTA DE ARGANDA | Arrival: | 08:16 24:04 |
||||||||||||||
First station: | PUERTA DE ARGANDA | Depature: | 07:00 22:50 |
||||||||||||||
Last station: | MANUEL BECERRA | Arrival: | 08:01 23:30 |