Bus 78 |
Transitions | |
San Fermin | ||
San Mario | 23 123 N12 | |
Estafeta - Carabelos | 23 123 N12 | |
Estafeta - Navascues | 23 123 | |
Estafeta - Avenida San Fermin | 23 123 N12 | |
Glorieta San Martin De La Vega | 23 123 N12 | |
Eduardo Barreiros - Avenida De Los Rosales | 76 | |
Moreja | 116 | |
Avenida De Los Poblados - Avenida Orcasur | 81 116 121 N15 | |
Plaza Del Pueblo | 116 | |
Campotejar - Fernando Ortiz | 116 N15 | |
Campotejar - Gran Avenida | 116 N15 | |
Plaza De La Asociacion | 81 116 N15 | |
Gran Avenida - Camino Viejo Villaverde | 81 116 N15 | |
Unidad | 81 116 131 N15 | |
Rafaela Ybarra - Cestona | 60 81 116 131 N15 | |
Avenida De Los Poblados - Rafaela Ybarra | 60 81 116 121 131 N15 | |
Polideportivo Orcasitas | 60 81 N15 | |
Avena - Beltran Y Rozpide | ||
Avena - Heno | ||
Parque De La Paloma | ||
Rafaela Ybarra - Pradolongo | 60 81 N15 | |
Cristo De La Victoria - Jaspe | ||
Cristo De La Victoria - Ferroviarios | ||
Cristo De La Victoria - Santuario | ||
Santuario | ||
Glorieta De Cadiz | 18 22 23 47 59 76 79 85 86 247 N13 N14 N15 | |
San Antonio De Padua | ||
Glorieta De Cadiz | 18 22 23 47 59 76 79 85 86 247 N13 N14 N15 | |
LEGAZPI | 3 6 | 18 19 22 45 47 59 62 76 79 85 86 123 148 247 N12 N13 N14 T32 |
Casa Del Reloj | 18 62 148 N12 N14 | |
Jaime El Conquistador | 148 N14 | |
Jaime El Conquistador - Embajadores | 148 N14 | |
Santa Maria De La Cabeza | 55 59 60 85 148 N17 | |
Embajadores - Santa Maria De La Cabeza | 55 59 60 85 E1 148 N14 N17 | |
Campotejar - Fernando Ortiz | 116 N15 | |
Avenida Orcasur - Fernando Ortiz | 116 | |
Orcasur | 116 N15 | |
Moreja | 116 | |
Eduardo Barreiros - Alerce | 76 116 | |
Eduardo Barreiros - Avenida De Los Rosales | 76 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | San Fermin | 05:45 | 23:00 | EMBAJADORES | 06:25 | 23:41 | 36 | 83 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | EMBAJADORES | 06:25 | 23:30 | San Fermin | 07:14 | 24:15 | 37 | 81 | has exceptions | ||
• | San Fermin | 05:45 | 23:00 | EMBAJADORES | 06:25 | 23:40 | 36 | 51 | has exceptions | ||||||
• | EMBAJADORES | 06:25 | 23:30 | San Fermin | 07:02 | 24:10 | 37 | 50 | has exceptions | ||||||
• | EMBAJADORES | 07:30 | 23:30 | San Fermin | 08:08 | 24:10 | 37 | 44 | |||||||
• | San Fermin | 07:00 | 23:00 | EMBAJADORES | 07:59 | 23:40 | 36 | 44 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | San Fermin | Depature: | 05:45 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | EMBAJADORES | Arrival: | 06:25 23:41 |
||||||||||||||
First station: | EMBAJADORES | Depature: | 06:25 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | San Fermin | Arrival: | 07:14 24:15 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | San Fermin | Depature: | 05:45 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | EMBAJADORES | Arrival: | 06:25 23:40 |
||||||||||||||
First station: | EMBAJADORES | Depature: | 06:25 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | San Fermin | Arrival: | 07:02 24:10 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | EMBAJADORES | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | San Fermin | Arrival: | 08:08 24:10 |
||||||||||||||
First station: | San Fermin | Depature: | 07:00 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | EMBAJADORES | Arrival: | 07:59 23:40 |