Bus 106 |
Transitions | |
Abad Juan Catalan | ||
Vicalvaro | ||
Rivas - Gran Via Del Este | N7 100 T23 | |
Villablanca - Sepiolita | N7 100 | |
Forges - Jardin De La Duquesa | N7 100 | |
Forges - Efigenia | ||
SAN CIPRIANO | 9 | E3 N7 |
VICALVARO | 9 | E3 N7 |
Avenida De Daroca - Campus Universitario | 100 130 | |
Avenida De Daroca - Calahorra | E3 N7 100 130 | |
Artilleros - Calahorra | N7 100 130 | |
Plaza De La Vicalvarada | N7 100 | |
Avenida De Canillejas - M40 | ||
Avenida De Canillejas - Toscana | ||
Avenida De Canillejas - Suecia | N7 140 | |
AVENIDA DE GUADALAJARA | 2 | E2 N7 140 |
Avenida Guadalajara - Republica Eslovaca | E2 N7 140 | |
Avenida De Guadalajara - Capri | N7 140 | |
ALSACIA | 2 | 70 E2 N7 140 165 |
Nicolas Salmeron - Paredes De Nava | 70 N7 | |
Nicolas Salmeron - Matamorosa | 70 | |
Nicolas Salmeron - Crematorio | 70 N7 | |
Cementerio Civil | 70 | |
Largo Caballero - Avenida Daroca | N7 | |
Avenida De Daroca - Arriaga | N7 | |
Cementerio La Almudena | N7 | |
Avenida De Daroca - Santa Prisca | 15 N7 | |
Avenida De Daroca - Miguel De Unamuno | N7 | |
Avenida De Daroca - Mateo Garcia | N7 | |
Alcala - Alcalde Lopez Casero | N7 146 | |
EL CARMEN | 5 | 38 N5 N7 110 146 |
VENTAS | 2 5 | 21 38 53 N5 N7 110 146 |
Alcala - Parque Bomberos | 12 21 38 53 N5 N7 110 146 | |
MANUEL BECERRA | 2 6 | 12 21 38 43 48 53 56 71 C1 C2 N5 N7 110 143 146 |
VENTAS | 2 5 | 21 38 53 N5 N7 110 146 |
Avenida De Daroca - Ricardo Ortiz | N7 110 | |
Avenida De Daroca - Apostol Santiago | N7 | |
Avenida De Daroca - Mateo Garcia | N7 | |
ALSACIA | 2 | 70 E2 N7 140 165 |
Aquitania - Capri | E2 N7 140 | |
Aquitania - Nuremberg | 140 | |
Aquitania - Republica Eslovaca | E2 N7 140 | |
Aquitania - Toscana | E2 N7 140 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Vicalvaro | 05:35 | 22:55 | MANUEL BECERRA | 06:15 | 23:30 | 36 | 97 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | MANUEL BECERRA | 06:15 | 23:30 | Vicalvaro | 07:00 | 24:05 | 36 | 95 | has exceptions | ||
• | MANUEL BECERRA | 06:15 | 23:30 | Vicalvaro | 06:50 | 24:05 | 36 | 64 | has exceptions | ||||||
• | Vicalvaro | 05:35 | 22:55 | MANUEL BECERRA | 06:15 | 23:30 | 36 | 63 | has exceptions | ||||||
• | MANUEL BECERRA | 07:30 | 23:30 | Vicalvaro | 08:05 | 24:05 | 36 | 52 | |||||||
• | Vicalvaro | 07:00 | 22:55 | MANUEL BECERRA | 07:55 | 23:30 | 36 | 51 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Vicalvaro | Depature: | 05:35 22:55 |
||||||||||||||
Last station: | MANUEL BECERRA | Arrival: | 06:15 23:30 |
||||||||||||||
First station: | MANUEL BECERRA | Depature: | 06:15 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Vicalvaro | Arrival: | 07:00 24:05 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MANUEL BECERRA | Depature: | 06:15 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Vicalvaro | Arrival: | 06:50 24:05 |
||||||||||||||
First station: | Vicalvaro | Depature: | 05:35 22:55 |
||||||||||||||
Last station: | MANUEL BECERRA | Arrival: | 06:15 23:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MANUEL BECERRA | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Vicalvaro | Arrival: | 08:05 24:05 |
||||||||||||||
First station: | Vicalvaro | Depature: | 07:00 22:55 |
||||||||||||||
Last station: | MANUEL BECERRA | Arrival: | 07:55 23:30 |