Bus 119 |
Transitions | ||
Barrio Goya | |||
Caramuel - Sepulveda | 138 N18 | ||
Concejal Francisco Jimenez - Caramuel | |||
Concejal Francisco Jimenez - Cocheras | |||
Concejal Francisco Jimenez - Vinegra | |||
Concejal Francisco Jimenez - Alhambra | |||
LAGUNA | 6 | 31 55 500 N18 | |
Alhambra - Cullera | 31 55 | ||
ALHAMBRA-GTA.LOS CARMENES | 55 500 | ||
Valvanera - Laguna | 25 55 | ||
CARPETANA | 6 | 17 55 N16 | |
Arroyo De Las Pavas | |||
Zaida - Centro Social | |||
El Toboso - Matilde Hernandez | |||
El Toboso - Ervigio | |||
El Toboso - Blasa Perez | |||
Blasa Perez - General Ricardos | |||
URGEL | 5 | 34 35 118 N26 | |
General Ricardos - Camino Viejo Leganes | 34 35 118 N26 | ||
General Ricardos - Comandante Fontanes | 34 35 118 N26 | ||
General Ricardos - Iglesia | 34 35 118 N26 | ||
MARQUES DE VADILLO | 5 | 23 34 35 116 118 N15 N26 | |
Imperial - Piramides | 18 23 34 35 36 62 116 118 N12 N15 N26 | ||
PIRAMIDES | 5 | C1 | 34 36 62 116 118 |
Olmos | 34 36 62 116 118 N12 N15 | ||
ACACIAS | 5 | 34 36 62 116 118 | |
EMBAJADORES | 3 | 27 34 36 41 60 78 C1 C2 M1 116 118 148 N12 N15 N17 | |
Teatro Circo Price | 27 34 36 41 C1 C2 N12 N15 N17 | ||
Marques De La Valdavia | 36 41 | ||
Atocha | 19 27 34 36 41 45 47 55 59 85 86 C2 E1 102 247 N12 N14 N15 N17 | ||
Blasa Perez - General Ricardos | |||
El Tercio | |||
El Toboso - Ervigio | |||
Roger De Flor | |||
Zaida - Centro Social | |||
LAGUNA | 6 | 31 55 500 N18 | |
Concejal Francisco Jimenez - Alhambra | 55 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Atocha | 06:20 | 23:30 | Barrio Goya | 06:58 | 24:03 | 28 | 71 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Barrio Goya | 05:50 | 23:00 | Atocha | 06:20 | 23:30 | 30 | 71 | has exceptions | ||
• | Barrio Goya | 05:50 | 23:00 | Atocha | 06:20 | 23:30 | 30 | 54 | has exceptions | ||||||
• | Atocha | 06:20 | 23:30 | Barrio Goya | 06:51 | 23:59 | 28 | 54 | has exceptions | ||||||
• | Barrio Goya | 07:00 | 23:00 | Atocha | 07:30 | 23:30 | 30 | 49 | |||||||
• | Atocha | 07:30 | 23:30 | Barrio Goya | 07:59 | 23:59 | 28 | 49 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Atocha | Depature: | 06:20 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Barrio Goya | Arrival: | 06:58 24:03 |
||||||||||||||
First station: | Barrio Goya | Depature: | 05:50 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | Atocha | Arrival: | 06:20 23:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Barrio Goya | Depature: | 05:50 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | Atocha | Arrival: | 06:20 23:30 |
||||||||||||||
First station: | Atocha | Depature: | 06:20 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Barrio Goya | Arrival: | 06:51 23:59 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Barrio Goya | Depature: | 07:00 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | Atocha | Arrival: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
First station: | Atocha | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Barrio Goya | Arrival: | 07:59 23:59 |