Bus 123 |
Transitions | |
Berrocal - Canchal | 85 N12 | |
Berrocal - Silvinita | 85 N12 | |
Plaza De Los Metales | 85 N12 | |
Ganados Del Salobral | 85 N12 | |
Ganados Del Salobral - Maricara | 85 | |
Butarque | 85 N12 | |
Plaza De Los Metales | 85 N12 | |
Berrocal - Limonita | 85 N12 | |
Berrocal - Canchal | 85 N12 | |
Berrocal - Bario | 85 N12 | |
Centro Cultural Los Rosales | 85 N12 | |
Avenida De Los Rosales - Matachel | 85 N12 | |
Villaverde Bajo | 85 | |
Campos Ibanez - Paseo De La Estacion | 85 | |
Andrea Jordan | 85 N13 | |
Martinez Seco - Diamante | 85 N13 | |
Martinez Seco - Benita Lopez | 85 | |
Martinez Seco - Villaverde Cruce | 85 N13 | |
Carretera De Vallecas - Sahara | 23 130 N13 | |
Carretera De Vallecas - Villafuerte | 23 130 N13 | |
Carretera De Vallecas - Coalicion | 130 | |
Unanimidad - Alianza | 23 | |
Alianza - Coalicion | ||
Orovilla - Dulzura | 23 N13 | |
Orovilla - Generosidad | N13 | |
Orovilla - Centro Comercial | ||
Orovilla - Silvina | ||
Glorieta San Martin De La Vega | 23 78 N12 | |
Estafeta - Avenida San Fermin | 23 78 N12 | |
Estafeta - Navascues | 23 78 | |
Estafeta - Carabelos | 23 78 N12 | |
San Mario | 23 78 N12 | |
Camino De Perales - San Mario | 23 N12 | |
Camino De Perales - Aniceto Perez | 23 | |
Antonio Lopez - Socuellamos | 23 N12 | |
Antonio Lopez - Vado | 23 N12 | |
Antonio Lopez - Avenida De Cordoba | 23 N12 | |
LEGAZPI | 3 6 | 18 19 22 45 47 59 62 76 78 79 85 86 148 247 N12 N13 N14 T32 |
Antonio Lopez - Socuellamos | 23 N12 | |
Gonzalez Feito | 23 N12 | |
Camino De Perales - San Mario | 23 N12 | |
Orovilla - Generosidad | N13 | |
Orovilla - Felicidad | 23 | |
Felicidad - Unanimidad | 23 | |
Martinez Seco - Diamante | 85 N13 | |
Campos Ibanez - Martinez Seco | 85 N13 | |
Villaverde Bajo | 85 | |
Vicente Carballal | 85 | |
Los Rosales - Niquel | 85 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Butarque | 05:50 | 23:15 | LEGAZPI | 06:22 | 23:44 | 35 | 77 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | LEGAZPI | 06:22 | 23:45 | Butarque | 06:57 | 24:16 | 37 | 76 | has exceptions | ||
• | LEGAZPI | 06:22 | 23:45 | Butarque | 06:55 | 24:17 | 37 | 50 | has exceptions | ||||||
• | Butarque | 05:50 | 23:15 | LEGAZPI | 06:22 | 23:44 | 35 | 50 | has exceptions | ||||||
• | LEGAZPI | 07:30 | 23:45 | Butarque | 08:03 | 24:17 | 37 | 45 | |||||||
• | Butarque | 07:00 | 23:15 | LEGAZPI | 07:29 | 23:44 | 35 | 45 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Butarque | Depature: | 05:50 23:15 |
||||||||||||||
Last station: | LEGAZPI | Arrival: | 06:22 23:44 |
||||||||||||||
First station: | LEGAZPI | Depature: | 06:22 23:45 |
||||||||||||||
Last station: | Butarque | Arrival: | 06:57 24:16 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | LEGAZPI | Depature: | 06:22 23:45 |
||||||||||||||
Last station: | Butarque | Arrival: | 06:55 24:17 |
||||||||||||||
First station: | Butarque | Depature: | 05:50 23:15 |
||||||||||||||
Last station: | LEGAZPI | Arrival: | 06:22 23:44 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | LEGAZPI | Depature: | 07:30 23:45 |
||||||||||||||
Last station: | Butarque | Arrival: | 08:03 24:17 |
||||||||||||||
First station: | Butarque | Depature: | 07:00 23:15 |
||||||||||||||
Last station: | LEGAZPI | Arrival: | 07:29 23:44 |