Bus 126 |
Transitions | |
Betanzos - La Baneza | 42 49 128 147 | |
La Baneza - Ponferrada | 42 147 | |
PENAGRANDE | 7 | 42 132 137 147 |
Monforte De Lemos - Ganapanes | 132 137 147 | |
Betanzos - La Baneza | 42 49 128 147 | |
Betanzos - Fernandez Almagro | 42 49 128 147 N22 | |
Piedrafita Del Cebrero | 49 128 N22 | |
Sinesio Delgado - Doroteo Benache | ||
Antonio Machado - Sinesio Delgado | 127 132 N21 | |
Antonio Machado - Isla De Oza | 127 132 | |
Martin Alzaga - Artajona | 127 132 N21 | |
Martin Alzaga - Altea | 127 132 N21 | |
Santo Angel De La Guarda - Arciniega | 127 132 N21 | |
Santo Angel De La Guarda - General Cadenas | 127 132 N21 | |
FRANCOS RODRIGUEZ | 7 | 44 64 127 128 132 N21 |
Francos Rodriguez - Numancia | 44 64 128 | |
Francos Rodriguez - Villaamil | 64 128 | |
ESTRECHO | 1 | 43 64 66 124 128 N23 |
Bravo Murillo - Lope De Haro | 64 66 124 128 | |
Infanta Mercedes | ||
Orense - San German | 149 | |
Joan Maragall - San German | 149 | |
Castellana - Rafael Salgado | 27 40 147 150 | |
Castellana - San German | 27 40 147 N22 N24 | |
Castellana - Rafael Salgado | 27 40 147 150 | |
SANTIAGO BERNABEU | 10 | 14 27 40 43 120 147 150 N22 N24 |
Azca | 14 27 40 147 150 N22 N24 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | PENAGRANDE | 06:00 | 23:05 | NUEVOS MINISTERIOS | 06:29 | 23:29 | 26 | 88 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | NUEVOS MINISTERIOS | 06:30 | 23:30 | PENAGRANDE | 06:56 | 23:55 | 26 | 87 | has exceptions | ||
• | PENAGRANDE | 06:00 | 23:05 | NUEVOS MINISTERIOS | 06:29 | 23:29 | 26 | 67 | has exceptions | ||||||
• | NUEVOS MINISTERIOS | 06:30 | 23:30 | PENAGRANDE | 06:55 | 23:56 | 26 | 67 | has exceptions | ||||||
• | PENAGRANDE | 07:00 | 23:05 | NUEVOS MINISTERIOS | 07:29 | 23:29 | 26 | 55 | |||||||
• | NUEVOS MINISTERIOS | 07:30 | 23:30 | PENAGRANDE | 08:00 | 23:55 | 26 | 55 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PENAGRANDE | Depature: | 06:00 23:05 |
||||||||||||||
Last station: | NUEVOS MINISTERIOS | Arrival: | 06:29 23:29 |
||||||||||||||
First station: | NUEVOS MINISTERIOS | Depature: | 06:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PENAGRANDE | Arrival: | 06:56 23:55 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PENAGRANDE | Depature: | 06:00 23:05 |
||||||||||||||
Last station: | NUEVOS MINISTERIOS | Arrival: | 06:29 23:29 |
||||||||||||||
First station: | NUEVOS MINISTERIOS | Depature: | 06:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PENAGRANDE | Arrival: | 06:55 23:56 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PENAGRANDE | Depature: | 07:00 23:05 |
||||||||||||||
Last station: | NUEVOS MINISTERIOS | Arrival: | 07:29 23:29 |
||||||||||||||
First station: | NUEVOS MINISTERIOS | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PENAGRANDE | Arrival: | 08:00 23:55 |