Bus 132 |
Transitions | |
Hospital La Paz | 67 124 134 135 137 N24 | |
Arzobispo Morcillo - Facultad Medicina | 67 | |
Arzobispo Morcillo - Julio Palacios | 67 N24 | |
Arzobispo Morcillo - Parque Norte | ||
Pedro Rico - Arzobispo Morcillo | 67 83 | |
Pedro Rico - Finisterre | 83 | |
Monforte De Lemos - Finisterre | 83 134 137 N22 | |
Monforte De Lemos - La Vaguada | 49 83 128 137 N22 | |
Junta Municipal Fuencarral | 49 83 128 137 N22 | |
Parque De La Vaguada | 49 83 128 137 N22 | |
Monforte De Lemos - Ganapanes | 126 137 147 | |
PENAGRANDE | 7 | 42 126 137 147 |
La Baneza - Candido Mateos | 42 137 | |
Cesar Manrique - Chantada | 42 127 137 N21 | |
Cesar Manrique - La Cabrera | 42 127 N21 | |
ANTONIO MACHADO | 7 | 127 N21 |
Antonio Machado - Centro Cultural | 127 N21 | |
Antonio Machado - Sinesio Delgado | 126 127 N21 | |
Antonio Machado - Isla De Oza | 126 127 | |
Martin Alzaga - Artajona | 126 127 N21 | |
Martin Alzaga - Altea | 126 127 N21 | |
Santo Angel De La Guarda - Arciniega | 126 127 N21 | |
Santo Angel De La Guarda - General Cadenas | 126 127 N21 | |
FRANCOS RODRIGUEZ | 7 | 44 64 126 127 128 N21 |
Sanchez Arcas - Rubio Y Gali | ||
Sanchez Arcas - Moreras | ||
Colegio Mayor Alfonso X El Sabio | ||
Ramiro De Maeztu - Moreras | F | |
Juan XXIII | F C2 | |
VICENTE ALEIXANDRE | 6 | F C1 C2 |
Gregorio Del Amo | F | |
Ciencias Biologicas Y Geologicas | F | |
Avenida Complutense - Jardin Botanico | F G U 82 N20 | |
Avenida Complutense - Ciencias Informacion | G U 82 | |
CIUDAD UNIVERSITARIA | 6 | G U 82 N20 |
Agronomos | G U 82 | |
Cardenal Cisneros | G U 46 82 83 133 160 N20 N28 | |
Fundacion Jimenez Diaz | 82 | |
Cristo Rey | 12 44 62 82 C1 C2 138 N21 | |
MONCLOA | 3 6 | G 16 44 46 61 62 82 83 C1 C2 133 138 160 656 658 N21 N28 N902 |
Arzobispo Morcillo - Parque Norte | ||
Lopez Aguado - Arzobispo Morcillo | 83 815 N22 | |
Lopez Aguado - Finisterre | 83 | |
Monforte De Lemos - Finisterre | 83 134 137 N22 | |
Barrio Del Pilar | 49 83 128 137 N22 | |
Junta Municipal Fuencarral | 49 83 128 137 N22 | |
Ramiro De Maeztu - Moreras | F | |
Ing. Montes Y Medio Natural | F | |
Cardenal Cisneros | G U 46 82 83 133 160 N20 N28 | |
Avenida De La Memoria | G U 46 82 83 133 160 N28 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | MONCLOA | 06:35 | 23:30 | Hospital La Paz | 07:29 | 24:10 | 43 | 131 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Hospital La Paz | 06:00 | 22:55 | MONCLOA | 06:47 | 23:30 | 41 | 129 | has exceptions | ||
• | MONCLOA | 06:35 | 23:30 | Hospital La Paz | 07:19 | 24:10 | 43 | 68 | has exceptions | ||||||
• | Hospital La Paz | 06:00 | 22:55 | MONCLOA | 06:35 | 23:30 | 41 | 68 | has exceptions | ||||||
• | MONCLOA | 07:00 | 23:30 | Hospital La Paz | 07:50 | 24:08 | 43 | 50 | |||||||
• | Hospital La Paz | 07:00 | 22:55 | MONCLOA | 07:35 | 23:30 | 41 | 48 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MONCLOA | Depature: | 06:35 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Hospital La Paz | Arrival: | 07:29 24:10 |
||||||||||||||
First station: | Hospital La Paz | Depature: | 06:00 22:55 |
||||||||||||||
Last station: | MONCLOA | Arrival: | 06:47 23:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MONCLOA | Depature: | 06:35 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Hospital La Paz | Arrival: | 07:19 24:10 |
||||||||||||||
First station: | Hospital La Paz | Depature: | 06:00 22:55 |
||||||||||||||
Last station: | MONCLOA | Arrival: | 06:35 23:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MONCLOA | Depature: | 07:00 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Hospital La Paz | Arrival: | 07:50 24:08 |
||||||||||||||
First station: | Hospital La Paz | Depature: | 07:00 22:55 |
||||||||||||||
Last station: | MONCLOA | Arrival: | 07:35 23:30 |