Bus 133 |
Transitions | |
Cerro Del Castanar | 134 | |
Mirasierra | 134 | |
La Maso - Moralzarzal | 134 | |
La Maso - Nuria | 134 N23 | |
Nuria - Pena Sirio | N23 | |
Alfredo Marquerie | 124 N23 | |
Fermin Caballero - Patones | 67 124 N23 | |
HERRERA ORIA | 9 | 49 67 124 127 134 815 |
Colegio Valdeluz | 67 124 127 | |
Plaza De Cieza | 67 124 127 | |
Fermin Caballero - Betanzos | 67 83 124 127 | |
Fermin Caballero - Isla De Arosa | 67 83 124 127 N21 | |
AV.C.HERRERA ORIA-ISLA DE AROSA | 49 64 83 815 | |
AV.C.HERRERA ORIA-RAMON GOMEZ SERNA | 49 64 67 83 815 N20 | |
AV.C.HERRERA ORIA-ISLAS MARQUESAS | 64 83 815 | |
Herrera Oria - Camino Fuencarral | 83 N20 | |
Arroyofresno - Herrera Oria | 82 83 815 N20 | |
AV.C.HERRERA ORIA-NAVALUENGA | 83 815 | |
Centro De Estudios Europe | 83 815 | |
CTRA.MADRID AL PARDO-INST.LLORENTE | 83 815 | |
PARQUE DEPORTIVO PTA.DE HIERRO | 83 815 | |
Filosofia B - Estadistica | 83 | |
AV.PUERTA DE HIERRO-PALACIO MONCLOA | 83 656 658 N902 | |
AV.PUERTA DE HIERRO-AGRONOMOS | 83 656 658 N902 | |
Avenida De La Memoria | G U 46 82 83 132 160 N28 | |
MONCLOA | 3 6 | G 16 44 46 61 62 82 83 C1 C2 132 138 160 656 658 N21 N28 N902 |
Altamirano | 44 C1 C2 138 N21 | |
ARGUELLES | 3 4 6 | 21 44 C1 C2 138 N21 |
Princesa - Rey Francisco | 44 C1 C2 138 | |
VENTURA RODRIGUEZ | 3 | 44 62 74 C1 C2 138 N21 |
PLAZA DE ESPANA | 3 10 | 25 39 44 46 62 74 75 C1 C2 138 148 N16 N18 N19 N20 N21 |
CALLAO | 3 5 | 44 46 74 75 146 147 148 N16 N18 N19 N20 N21 |
SANTO DOMINGO | 2 | 44 46 74 75 146 147 148 N16 N18 N19 N20 N21 |
MONCLOA | 3 6 | G 16 44 46 61 62 82 83 C1 C2 132 138 160 656 658 N21 N28 N902 |
Cardenal Cisneros | G U 46 82 83 132 160 N20 N28 | |
Escuela Agronomica | 83 | |
AV.PUERTA DE HIERRO-PALACIO MONCLOA | 83 656 658 N902 | |
AV.PUERTA DE HIERRO-FILOSOFIA B | 83 656 658 N902 | |
FACULTAD DE VETERINARIA | 83 656 658 N902 | |
Carretera De El Pardo | 83 | |
PARQUE DEPORTIVO PTA.DE HIERRO | 83 815 | |
Instituto Llorente | 83 | |
CTRA.MADRID AL PARDO-ARROYOFRESNO | 83 815 | |
AV.C.HERRERA ORIA-FUENTEMILANOS | 83 815 | |
Arroyofresno - Herrera Oria | 82 83 815 N20 | |
AV.C.HERRERA ORIA-GASCONES | 83 815 | |
AV.C.HERRERA ORIA-ENRIQUE LEYRA | 83 815 | |
AV.C.HERRERA ORIA-ISLAS MARQUESAS | 64 83 815 | |
Herrera Oria - Gomez De La Serna | 49 64 67 83 | |
AV.C.HERRERA ORIA-ISLA DE AROSA | 49 64 83 815 | |
HERRERA ORIA | 9 | 49 67 124 127 134 815 |
Valencia De Don Juan - Ginzo De Limia | 67 N23 | |
Valencia De Don Juan - Patones | 67 N23 | |
Valencia De Don Juan - Alfredo Marquerie | 67 N23 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | CALLAO | 06:30 | 23:30 | Mirasierra | 07:19 | 24:10 | 39 | 156 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Mirasierra | 06:30 | 22:50 | CALLAO | 07:13 | 23:29 | 32 | 142 | has exceptions | ||
• | CALLAO | 06:30 | 23:30 | Mirasierra | 07:10 | 24:08 | 39 | 77 | has exceptions | ||||||
• | Mirasierra | 06:30 | 22:50 | CALLAO | 07:02 | 23:29 | 32 | 76 | has exceptions | ||||||
• | CALLAO | 07:30 | 23:30 | Mirasierra | 08:10 | 24:11 | 39 | 74 | |||||||
• | Mirasierra | 07:00 | 22:50 | CALLAO | 07:29 | 23:29 | 32 | 74 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CALLAO | Depature: | 06:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Mirasierra | Arrival: | 07:19 24:10 |
||||||||||||||
First station: | Mirasierra | Depature: | 06:30 22:50 |
||||||||||||||
Last station: | CALLAO | Arrival: | 07:13 23:29 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CALLAO | Depature: | 06:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Mirasierra | Arrival: | 07:10 24:08 |
||||||||||||||
First station: | Mirasierra | Depature: | 06:30 22:50 |
||||||||||||||
Last station: | CALLAO | Arrival: | 07:02 23:29 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CALLAO | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Mirasierra | Arrival: | 08:10 24:11 |
||||||||||||||
First station: | Mirasierra | Depature: | 07:00 22:50 |
||||||||||||||
Last station: | CALLAO | Arrival: | 07:29 23:29 |