Bus 138 |
Transitions | |
Blas Cabrera - Rafael Finat | 17 34 39 139 N19 | |
Rafael Finat - Osa De La Vega | 139 | |
Avenida De La Aviacion - Sinfonia | 139 N19 | |
Avenida De La Aviacion - Navalmoral | 39 139 N19 | |
Avenida De La Aviacion - Mirabel | 39 139 N19 | |
Cuacos De Yuste | 34 N19 | |
Oliva De Plasencia | 34 39 N19 | |
Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 17 34 39 139 N19 | |
Blas Cabrera - Rafael Finat | 17 34 39 139 N19 | |
Rafael Finat - Jose De Cadalso | 17 | |
RAFAEL FINAT N? 31 | 17 487 | |
Rafael Finat - Avenida De Las Aguilas | 17 487 | |
ALUCHE | 5 | 17 31 121 131 139 487 562 563 564 572 N18 N26 |
Junta Municipal Latina | 17 139 | |
Valmojado - Maqueda | 121 | |
Valmojado - Parque Aluche | 121 | |
Illescas - Valmojado | 25 121 N18 | |
Valmojado - Camarena | ||
Sesena - Valmojado | 25 | |
Sepulveda - Concejal Francisco Jimenez | N18 | |
Sepulveda - Cifse | ||
Sepulveda - Cebreros | N18 | |
Sepulveda - Castroserna | N18 | |
Sepulveda - Cebreros | N18 | |
LUCERO | 6 | 31 500 N18 |
Sepulveda - Huerta Castaneda | ||
Sepulveda - Apostoles | N18 | |
Sepulveda - Cocheras Metro | ||
Sepulveda - Maria Del Carmen | N18 | |
Caramuel - Sepulveda | 119 N18 | |
Caramuel - Dona Mencia | ||
Caramuel - Antillon | N18 | |
PUERTA DEL ANGEL | 6 | 31 33 36 39 65 N18 N19 |
P? EXTREMADURA-PTE.SEGOVIA | 25 31 33 36 39 65 500 N18 N19 | |
Puente De Segovia | 25 31 33 39 41 50 62 65 C1 148 500 N18 N19 | |
Principe Pio | 25 33 39 41 46 62 75 C1 C2 148 N18 N19 N20 | |
Cuesta De San Vicente | 25 39 46 62 75 C1 C2 148 | |
CTA.SAN VICENTE-CADARSO | 25 39 46 62 75 C1 148 500 N18 N19 N20 | |
PLAZA DE ESPANA | 3 10 | 25 39 44 46 62 74 75 C1 C2 133 148 N16 N18 N19 N20 N21 |
Princesa - Rey Francisco | 44 C1 C2 133 | |
ARGUELLES | 3 4 6 | 21 44 C1 C2 133 N21 |
Altamirano | 44 C1 C2 133 N21 | |
MONCLOA | 3 6 | G 16 44 46 61 62 82 83 C1 C2 132 133 160 656 658 N21 N28 N902 |
Cristo Rey | 12 44 62 82 C1 C2 132 N21 | |
PLAZA DE ESPANA | 3 10 | 25 39 44 46 62 74 75 C1 C2 133 148 N16 N18 N19 N20 N21 |
Jardines De Sabatini | 25 39 46 62 75 C2 148 N16 N18 N19 N20 | |
Cuesta De San Vicente | 25 39 46 62 75 C1 C2 148 | |
Principe Pio | 25 33 39 41 46 62 75 C1 C2 148 N18 N19 N20 | |
Glorieta De San Vicente | 25 39 62 C2 148 N16 N18 N19 SE730 | |
Ermita Virgen Del Puerto | 25 33 39 41 62 C2 148 | |
Puente De Segovia | 25 31 33 39 41 50 62 65 C1 148 500 N18 N19 | |
Saavedra Fajardo | ||
Mercado Tirso De Molina | ||
Caramuel - Sepulveda | 119 N18 | |
P?OLIVOS-MARIA DEL CARMEN | 500 N18 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Avenida De La Aviacion - Navalmoral | 05:30 | 23:15 | Cristo Rey | 06:14 | 24:03 | 41 | 120 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Cristo Rey | 06:15 | 23:30 | Avenida De La Aviacion - Navalmoral | 07:06 | 24:18 | 42 | 118 | has exceptions | ||
• | Avenida De La Aviacion - Navalmoral | 05:30 | 23:15 | Cristo Rey | 06:14 | 24:05 | 41 | 76 | has exceptions | ||||||
• | Cristo Rey | 06:15 | 23:30 | Avenida De La Aviacion - Navalmoral | 07:01 | 24:22 | 42 | 74 | has exceptions | ||||||
• | Avenida De La Aviacion - Navalmoral | 07:00 | 23:15 | Cristo Rey | 07:55 | 24:03 | 41 | 55 | |||||||
• | Cristo Rey | 07:30 | 23:30 | Avenida De La Aviacion - Navalmoral | 08:20 | 24:15 | 42 | 54 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Avenida De La Aviacion - Navalmoral | Depature: | 05:30 23:15 |
||||||||||||||
Last station: | Cristo Rey | Arrival: | 06:14 24:03 |
||||||||||||||
First station: | Cristo Rey | Depature: | 06:15 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Avenida De La Aviacion - Navalmoral | Arrival: | 07:06 24:18 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Avenida De La Aviacion - Navalmoral | Depature: | 05:30 23:15 |
||||||||||||||
Last station: | Cristo Rey | Arrival: | 06:14 24:05 |
||||||||||||||
First station: | Cristo Rey | Depature: | 06:15 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Avenida De La Aviacion - Navalmoral | Arrival: | 07:01 24:22 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Avenida De La Aviacion - Navalmoral | Depature: | 07:00 23:15 |
||||||||||||||
Last station: | Cristo Rey | Arrival: | 07:55 24:03 |
||||||||||||||
First station: | Cristo Rey | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Avenida De La Aviacion - Navalmoral | Arrival: | 08:20 24:15 |