Bus 143 |
Transitions | |
MANUEL BECERRA | 2 6 | 12 21 38 43 48 53 56 71 C1 C2 N5 N7 106 110 146 |
Doctor Esquerdo - Goya | 30 56 71 C1 C2 | |
ODONNELL | 6 | 28 30 56 71 E2 E3 E4 N6 203 N27 |
Doctor Esquerdo - O Donnell | 30 56 | |
Hospital Gregorio Maranon | 30 56 | |
SAINZ DE BARANDA | 6 9 | 15 30 56 N8 215 |
Samaria | 30 56 N8 | |
Nazaret | 20 56 | |
CONDE DE CASAL | 6 | E 14 32 56 63 N9 145 |
AV.MEDITERRANEO-ARROYO FONTARRON | E 63 N9 145 339 | |
Arroyo Fontarron - Encomienda De Palacios | 20 63 N9 | |
Pio Felipe - Jadraque | ||
Pio Felipe - Benjamin Palencia | 54 141 N10 | |
BUENOS AIRES | 1 | 54 58 103 136 141 N10 N25 |
Instituto Tirso De Molina | 58 103 | |
ALTO DEL ARENAL | 1 | 57 58 103 142 N25 |
Avenida De La Albufera - Pablo Neruda | 58 103 142 N25 | |
MIGUEL HERNANDEZ | 1 | 54 58 103 142 144 N10 N25 |
Polideportivo Palomeras | 54 58 103 142 | |
Avenida De La Albufera - Cocheron Villa | 54 58 103 142 N25 | |
Democracia - Arboleda | E 54 58 103 130 142 | |
SIERRA DE GUADALUPE | 1 | E 54 58 H1 N9 103 130 142 N25 T31 |
VILLA DE VALLECAS | 1 | 54 58 N9 103 142 N25 |
Doctor Esquerdo - Goya | 30 56 71 C1 C2 | |
Casa De La Moneda | 30 56 71 C2 E4 | |
Hospital Gregorio Maranon | 30 56 | |
CONDE DE CASAL | 6 | E 14 32 56 63 N9 145 |
El Bosco - Maruja Garcia Romero | 63 N9 141 | |
El Bosco - Perez De Ayala | 63 N9 141 | |
AV.MEDITERRANEO-RAMON PEREZ DE AYALA | E 63 145 339 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | VILLA DE VALLECAS | 05:45 | 23:02 | MANUEL BECERRA | 06:25 | 23:29 | 26 | 121 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | MANUEL BECERRA | 06:10 | 23:30 | VILLA DE VALLECAS | 06:47 | 24:00 | 27 | 119 | has exceptions | ||
• | MANUEL BECERRA | 06:10 | 23:30 | VILLA DE VALLECAS | 06:40 | 24:04 | 27 | 55 | has exceptions | ||||||
• | VILLA DE VALLECAS | 05:45 | 23:02 | MANUEL BECERRA | 06:30 | 23:37 | 26 | 55 | has exceptions | ||||||
• | VILLA DE VALLECAS | 07:00 | 23:02 | MANUEL BECERRA | 07:30 | 23:37 | 26 | 51 | |||||||
• | MANUEL BECERRA | 07:30 | 23:30 | VILLA DE VALLECAS | 08:02 | 24:08 | 27 | 50 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | VILLA DE VALLECAS | Depature: | 05:45 23:02 |
||||||||||||||
Last station: | MANUEL BECERRA | Arrival: | 06:25 23:29 |
||||||||||||||
First station: | MANUEL BECERRA | Depature: | 06:10 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | VILLA DE VALLECAS | Arrival: | 06:47 24:00 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MANUEL BECERRA | Depature: | 06:10 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | VILLA DE VALLECAS | Arrival: | 06:40 24:04 |
||||||||||||||
First station: | VILLA DE VALLECAS | Depature: | 05:45 23:02 |
||||||||||||||
Last station: | MANUEL BECERRA | Arrival: | 06:30 23:37 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | VILLA DE VALLECAS | Depature: | 07:00 23:02 |
||||||||||||||
Last station: | MANUEL BECERRA | Arrival: | 07:30 23:37 |
||||||||||||||
First station: | MANUEL BECERRA | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | VILLA DE VALLECAS | Arrival: | 08:02 24:08 |