Bus 144 |
Transitions | |
Plaza De Las Regiones | 24 103 111 N11 | |
Avenida De Entrevias - Membezar | 24 | |
Imagen - Puerto Balbaran | 103 111 | |
Imagen - Puerto De La Morcuera | 103 111 | |
San Diego - San Moises | ||
Candilejas - Pablo Neruda | 57 N11 | |
Palomeras Bajas - Romeo Y Julieta | 57 | |
Palomeras Bajas - Mogambo | 57 136 | |
Palomeras Bajas - Cenicienta | 57 136 | |
Pablo Neruda - Cenicienta | 136 N11 | |
Buenos Aires - Pablo Neruda | 136 N11 | |
Pablo Neruda - Villalobos | 57 310 | |
Villalobos | 310 | |
Leoneses | 310 | |
Aragoneses | N10 | |
Biblioteca Miguel Hernandez | N10 | |
MIGUEL HERNANDEZ | 1 | 54 58 103 142 143 N10 N25 |
Rafael Alberti - San Claudio | 54 N10 | |
Andaluces - Rafael Alberti | 54 N10 | |
Andaluces - Pablo Neruda | 54 | |
Pablo Neruda - Malgrat De Mar | 54 142 N10 | |
Fuente Carrantona - Arroyo Fontarron | 20 63 N9 142 | |
Encomienda De Palacios - Tacona | 20 N8 142 | |
PAVONES | 9 | 20 30 32 71 E4 N8 100 140 142 |
Buenos Aires - Pablo Neruda | 136 N11 | |
Mogambo - La Violetera | 57 | |
Mogambo - Volver A Empezar | 57 | |
Palomeras Bajas - Romeo Y Julieta | 57 | |
Candilejas - Pablo Neruda | 57 N11 | |
Martinez De La Riva - Candilejas | 57 | |
Martinez De La Riva - Puerto Bonaigua | 57 103 111 | |
Carlos Martin Alvarez - San Diego | 103 111 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Avenida De Entrevias - Membezar | 05:35 | 23:25 | PAVONES | 05:59 | 23:44 | 24 | 96 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | PAVONES | 06:00 | 23:45 | Avenida De Entrevias - Membezar | 06:27 | 24:12 | 27 | 95 | has exceptions | ||
• | PAVONES | 06:00 | 23:45 | Avenida De Entrevias - Membezar | 06:27 | 24:12 | 27 | 57 | has exceptions | ||||||
• | Avenida De Entrevias - Membezar | 05:35 | 23:25 | PAVONES | 05:59 | 23:44 | 24 | 57 | has exceptions | ||||||
• | PAVONES | 07:30 | 23:45 | Avenida De Entrevias - Membezar | 07:57 | 24:12 | 27 | 45 | |||||||
• | Avenida De Entrevias - Membezar | 07:00 | 23:25 | PAVONES | 07:29 | 23:44 | 24 | 45 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Avenida De Entrevias - Membezar | Depature: | 05:35 23:25 |
||||||||||||||
Last station: | PAVONES | Arrival: | 05:59 23:44 |
||||||||||||||
First station: | PAVONES | Depature: | 06:00 23:45 |
||||||||||||||
Last station: | Avenida De Entrevias - Membezar | Arrival: | 06:27 24:12 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PAVONES | Depature: | 06:00 23:45 |
||||||||||||||
Last station: | Avenida De Entrevias - Membezar | Arrival: | 06:27 24:12 |
||||||||||||||
First station: | Avenida De Entrevias - Membezar | Depature: | 05:35 23:25 |
||||||||||||||
Last station: | PAVONES | Arrival: | 05:59 23:44 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PAVONES | Depature: | 07:30 23:45 |
||||||||||||||
Last station: | Avenida De Entrevias - Membezar | Arrival: | 07:57 24:12 |
||||||||||||||
First station: | Avenida De Entrevias - Membezar | Depature: | 07:00 23:25 |
||||||||||||||
Last station: | PAVONES | Arrival: | 07:29 23:44 |