Bus 148 |
Transitions | |
PUENTE DE VALLECAS | 1 | 24 37 54 56 57 58 111 113 136 141 310 N10 N25 |
Jativa | 113 | |
Cerro Negro | 113 | |
Mendez Alvaro | 102 113 152 N11 | |
Avenida Del Planetario - Estacion Sur | 102 152 N11 | |
Tierno Galvan - Planetario | N13 | |
Avenida Del Planetario | ||
Nudo Sur | 62 N13 T32 | |
Bronce | 62 T32 | |
Plaza De Italia | 62 N13 | |
LEGAZPI | 3 6 | 18 19 22 45 47 59 62 76 78 79 85 86 123 247 N12 N13 N14 T32 |
Casa Del Reloj | 18 62 78 N12 N14 | |
Jaime El Conquistador | 78 N14 | |
Jaime El Conquistador - Embajadores | 78 N14 | |
Santa Maria De La Cabeza | 55 59 60 78 85 N17 | |
Embajadores - Santa Maria De La Cabeza | 55 59 60 78 85 E1 N14 N17 | |
EMBAJADORES | 3 | 27 34 36 41 60 78 C1 C2 M1 116 118 119 N12 N15 N17 |
El Rastro | 41 60 C1 C2 | |
PUERTA DE TOLEDO | 5 | 17 18 23 35 41 60 C1 C2 N16 N26 |
Ronda De Segovia | C1 C2 | |
Ronda De Segovia - Imperial | 41 C1 C2 N16 | |
Cuesta De La Vega | 31 41 50 62 65 C1 C2 N16 | |
Puente De Segovia | 25 31 33 39 41 50 62 65 C1 138 500 N18 N19 | |
Principe Pio | 25 33 39 41 46 62 75 C1 C2 138 N18 N19 N20 | |
Cuesta De San Vicente | 25 39 46 62 75 C1 C2 138 | |
CTA.SAN VICENTE-CADARSO | 25 39 46 62 75 C1 138 500 N18 N19 N20 | |
PLAZA DE ESPANA | 3 10 | 25 39 44 46 62 74 75 C1 C2 133 138 N16 N18 N19 N20 N21 |
CALLAO | 3 5 | 44 46 74 75 133 146 147 N16 N18 N19 N20 N21 |
SANTO DOMINGO | 2 | 44 46 74 75 133 146 147 N16 N18 N19 N20 N21 |
PLAZA DE ESPANA | 3 10 | 25 39 44 46 62 74 75 C1 C2 133 138 N16 N18 N19 N20 N21 |
Jardines De Sabatini | 25 39 46 62 75 C2 138 N16 N18 N19 N20 | |
Cuesta De San Vicente | 25 39 46 62 75 C1 C2 138 | |
Principe Pio | 25 33 39 41 46 62 75 C1 C2 138 N18 N19 N20 | |
Glorieta De San Vicente | 25 39 62 C2 138 N16 N18 N19 SE730 | |
Ermita Virgen Del Puerto | 25 33 39 41 62 C2 138 | |
Parque De Atenas | 41 62 C2 | |
Cuesta De La Vega | 31 41 50 62 65 C1 C2 N16 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | CALLAO | 06:45 | 23:30 | PUENTE DE VALLECAS | 07:34 | 24:12 | 34 | 95 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | PUENTE DE VALLECAS | 06:30 | 23:00 | CALLAO | 07:14 | 23:42 | 32 | 94 | has exceptions | ||
• | CALLAO | 06:45 | 23:30 | PUENTE DE VALLECAS | 07:25 | 24:12 | 34 | 73 | has exceptions | ||||||
• | PUENTE DE VALLECAS | 06:30 | 23:00 | CALLAO | 07:12 | 23:42 | 32 | 71 | has exceptions | ||||||
• | CALLAO | 07:30 | 23:30 | PUENTE DE VALLECAS | 08:08 | 24:10 | 34 | 67 | |||||||
• | PUENTE DE VALLECAS | 07:00 | 23:00 | CALLAO | 07:56 | 23:41 | 32 | 67 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CALLAO | Depature: | 06:45 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PUENTE DE VALLECAS | Arrival: | 07:34 24:12 |
||||||||||||||
First station: | PUENTE DE VALLECAS | Depature: | 06:30 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | CALLAO | Arrival: | 07:14 23:42 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CALLAO | Depature: | 06:45 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PUENTE DE VALLECAS | Arrival: | 07:25 24:12 |
||||||||||||||
First station: | PUENTE DE VALLECAS | Depature: | 06:30 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | CALLAO | Arrival: | 07:12 23:42 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CALLAO | Depature: | 07:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | PUENTE DE VALLECAS | Arrival: | 08:08 24:10 |
||||||||||||||
First station: | PUENTE DE VALLECAS | Depature: | 07:00 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | CALLAO | Arrival: | 07:56 23:41 |