Bus 174 |
Transitions | |||
Valdebebas | N2 | |||
Felix Candela | N2 | |||
Felix Candela - Gutierrez Mellado | ||||
Gutierrez Mellado - Samaranch | N2 | |||
Samaranch - Fina De Calderon | ||||
Samaranch - Josefina Aldecoa | N2 | |||
Samaranch - Fernandez Ordonez | ||||
Samaranch - Perez Pita | N2 | |||
Samaranch - Fernando Higueras | ||||
VALDEBEBAS | C1 | N2 | ||
Isidro Gonzalez Velazquez | N2 | |||
Fuerzas Armadas - Haro Tecglen | ||||
Parque Valdebebas - Acceso Suroeste | ||||
Fuerzas Armadas - Pi Y Margall | ||||
Pi Y Margall - Alcala Zamora | N1 172 172SF | |||
Pi Y Margall - Principe Carlos | N1 172 172SF | |||
Alcalde Moreno Torres | N1 172 172SF | |||
Ingeniero Herrera - Moreno Torres | N1 | |||
VIRGEN DEL CORTIJO | ML1 | N1 150 | ||
Avenida De Manoteras - Fuente De La Mora | N1 150 | |||
Virgen Del Cortijo | N1 150 | |||
Avenida De Manoteras | N1 150 | |||
Avenida De Burgos - Avenida De Manoteras | 173 176 | |||
AV.BURGOS-FCO.PI Y MARGALL | 173 176 155B | |||
Avenida De Burgos 93 | 173 176 | |||
Avenida De Burgos 89 | 173 176 | |||
AV.BURGOS N? 87-PASO ELEVADO | 173 176 155B | |||
Nudo De Manoteras | ||||
Avenida De Burgos | 129 150 | |||
BAMBU | 1 | 129 150 | ||
Bambu | 129 150 T62 | |||
Buganvilla | 14 129 | |||
Marques De Torroja | 14 129 | |||
DUQUE DE PASTRANA | 9 | 14 70 107 129 | ||
Avenida Del Recuerdo | 70 107 129 | |||
Mateo Inurria | 70 107 129 | |||
PLAZA DE CASTILLA | 1 9 10 | 27 42 49 66 67 70 107 124 129 134 135 147 149 173 175 176 177 178 N23 N24 T62 155B SE704 | ||
Castellana - Jose Vasconcelos | 66 67 124 134 135 147 173 175 176 178 N24 T62 SE704 | |||
Castellana - Marques Torrelaguna | 66 173 175 176 178 T62 SE704 | |||
Cuatro Torres | 66 67 124 134 135 147 173 175 176 178 815 N24 SE704 | |||
Castellana - Hospital La Paz | 66 67 124 134 135 173 175 176 178 815 N24 155B SE704 | |||
Castellana - Nudo Norte | 173 176 | |||
Avenida De Burgos - Avenida De Manoteras | 173 176 | |||
Avenida De Manoteras | N1 150 | |||
Ona - Hospital | ||||
Ona - Infanta Maria | ||||
Ona - Centro Deportivo | ||||
Pi Y Margall - Blasco Ibanez | ||||
Alcalde Moreno Torres | N1 172 172SF | |||
Samaranch - Fina De Calderon | ||||
Gutierrez Mellado - Secundino Zuazo | N2 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | PLAZA DE CASTILLA | 06:00 | 23:45 | Valdebebas | 06:36 | 24:12 | 29 | 97 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Valdebebas | 06:00 | 23:10 | PLAZA DE CASTILLA | 06:44 | 23:44 | 40 | 91 | has exceptions | ||
• | PLAZA DE CASTILLA | 06:00 | 23:45 | Valdebebas | 06:47 | 24:12 | 29 | 47 | has exceptions | ||||||
• | Valdebebas | 06:00 | 23:10 | PLAZA DE CASTILLA | 06:34 | 23:44 | 40 | 46 | has exceptions | ||||||
• | PLAZA DE CASTILLA | 07:30 | 23:45 | Valdebebas | 08:01 | 24:11 | 29 | 41 | |||||||
• | Valdebebas | 07:00 | 23:10 | PLAZA DE CASTILLA | 07:54 | 23:44 | 40 | 40 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PLAZA DE CASTILLA | Depature: | 06:00 23:45 |
||||||||||||||
Last station: | Valdebebas | Arrival: | 06:36 24:12 |
||||||||||||||
First station: | Valdebebas | Depature: | 06:00 23:10 |
||||||||||||||
Last station: | PLAZA DE CASTILLA | Arrival: | 06:44 23:44 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PLAZA DE CASTILLA | Depature: | 06:00 23:45 |
||||||||||||||
Last station: | Valdebebas | Arrival: | 06:47 24:12 |
||||||||||||||
First station: | Valdebebas | Depature: | 06:00 23:10 |
||||||||||||||
Last station: | PLAZA DE CASTILLA | Arrival: | 06:34 23:44 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PLAZA DE CASTILLA | Depature: | 07:30 23:45 |
||||||||||||||
Last station: | Valdebebas | Arrival: | 08:01 24:11 |
||||||||||||||
First station: | Valdebebas | Depature: | 07:00 23:10 |
||||||||||||||
Last station: | PLAZA DE CASTILLA | Arrival: | 07:54 23:44 |