Bus N1 |
Transitions | ||
Arturo Soria - Julio Danvila | 29 107 | ||
San Luis - Arturo Soria | 29 107 125 129 150 | ||
San Luis - Mesena | 107 125 | ||
San Luis - Almanzora | 107 125 | ||
Almanzora - Bacares | 29 129 | ||
Almanzora | 29 129 | ||
Mojacar | 129 | ||
Roquetas De Mar | 129 | ||
Jazmin - Golfo De Salonica | 129 | ||
Ingeniero Herrera - Principe Carlos | 150 | ||
VIRGEN DEL CORTIJO | ML1 | 150 174 | |
Avenida De Manoteras - Fuente De La Mora | 150 174 | ||
Virgen Del Cortijo | 150 174 | ||
Avenida De Manoteras | 150 174 | ||
Pi Y Margall - Ana De Austria | 173 | ||
Pi Y Margall - Isabel De Valois | 173 | ||
Ana De Austria - Princesa De Eboli | 173 | ||
Ana De Austria - Principe Carlos | 172 173 172SF | ||
Ana De Austria - Alcala Zamora | 172 173 172SF | ||
Ingeniero Herrera - Principe Carlos | 172 172SF | ||
ALVAREZ DE VILLAAMIL | ML1 | ||
Pi Y Margall - Principe Carlos | 172 174 172SF | ||
Pi Y Margall - Alcala Zamora | 172 174 172SF | ||
Sanchinarro | |||
Pi Y Margall - Principe Carlos | 172 174 172SF | ||
Alcalde Moreno Torres | 172 174 172SF | ||
Ingeniero Herrera - Moreno Torres | 174 | ||
Arturo Soria - M11 | 125 129 150 | ||
PINAR DE CHAMARTIN | 1 4 | ML1 | 29 125 129 150 SE745 |
Arturo Soria - Caleruega | 125 | ||
Cuartel De La Marina | 29 107 | ||
Arturo Soria - Julio Danvila | 29 107 | ||
Arturo Soria - Anastro | 29 70 107 | ||
Caidos Division Azul | 29 70 107 | ||
Pio XII - Comandante Franco | 16 29 150 | ||
Pio XII - Centro Comercial | 16 29 150 | ||
Republica Dominicana | 16 29 40 51 87 | ||
COLOMBIA | 8 9 | 16 29 51 52 | |
Principe De Vergara - Serrano | 16 29 51 | ||
Hospital San Rafael | 43 51 120 | ||
Segre | 51 | ||
Guadiana | 51 | ||
REPUBLICA ARGENTINA | 6 | 16 19 51 C1 C2 | |
Ramiro De Maeztu | 16 19 51 | ||
Serrano - Maria De Molina | 12 16 19 51 | ||
Emilio Castelar | 14 16 27 40 45 61 147 150 N22 N24 | ||
Castellana - Ruben Dario | 14 27 45 150 N22 N24 | ||
Castellana - Ministerio Interior | 14 27 45 150 N22 N24 N25 N26 | ||
Colon | 14 21 27 45 53 150 N22 N23 N24 N25 N26 | ||
Biblioteca Nacional | 14 27 45 53 N4 150 N22 N23 N24 N25 N26 | ||
Cibeles | 14 15 20 27 34 37 45 51 52 53 74 E1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 146 150 203 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 | ||
Serrano - Maria De Molina | 12 16 19 51 | ||
Lopez De Hoyos - Velazquez | 16 19 51 | ||
Velazquez - Rodriguez Marin | 16 19 51 | ||
Doctor Arce | 16 19 51 | ||
Santa Gema | 16 19 51 | ||
Plaza De Cataluna | 16 19 29 51 52 | ||
Principe De Vergara - Serrano | 16 29 51 | ||
COLOMBIA | 8 9 | 16 29 51 52 | |
Plaza Del Peru | 16 29 51 150 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | Sanchinarro | 23:30 | 29:50 | Cibeles | 24:30 | 30:24 | 28 | 10 | ||||
• | • | • | • | Cibeles | 23:55 | 29:10 | Sanchinarro | 24:40 | 29:49 | 43 | 9 | ||||
• | Cibeles | 23:45 | 29:50 | Sanchinarro | 24:30 | 30:29 | 43 | 18 | |||||||
• | Sanchinarro | 23:50 | 29:30 | Cibeles | 24:40 | 30:07 | 28 | 15 | |||||||
• | Cibeles | 23:45 | 31:00 | Sanchinarro | 24:30 | 31:39 | 43 | 20 | has exceptions | ||||||
• | Sanchinarro | 23:50 | 30:15 | Cibeles | 24:40 | 31:00 | 28 | 17 | has exceptions | ||||||
• | Sanchinarro | 23:30 | 29:50 | Cibeles | 24:30 | 30:24 | 28 | 10 | |||||||
• | Cibeles | 23:55 | 29:10 | Sanchinarro | 24:40 | 29:49 | 43 | 9 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Sanchinarro | Depature: | 23:30 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:30 30:24 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:55 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Sanchinarro | Arrival: | 24:40 29:49 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:45 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Sanchinarro | Arrival: | 24:30 30:29 |
||||||||||||||
First station: | Sanchinarro | Depature: | 23:50 29:30 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:40 30:07 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:45 31:00 |
||||||||||||||
Last station: | Sanchinarro | Arrival: | 24:30 31:39 |
||||||||||||||
First station: | Sanchinarro | Depature: | 23:50 30:15 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:40 31:00 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Sanchinarro | Depature: | 23:30 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:30 30:24 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:55 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Sanchinarro | Arrival: | 24:40 29:49 |