Bus N6 |
Transitions | |
Las Rosas | 38 | |
Suecia - Bucarest | 38 140 | |
Suecia - Manchester | E2 140 | |
Julia Garcia Boutan - Niza | 38 | |
Avenida Canillejas - Julia Garcia Boutan | 48 | |
Avenida Canillejas - Pobladura Del Valle | 48 | |
SAN BLAS | 7 | 48 165 |
Pobladura Del Valle - Alconera | 48 | |
Amposta - Pobladura Del Valle | 38 48 165 | |
Pobladura Del Valle - San Roman Del Valle | 38 48 | |
Pobladura Del Valle - Arcos De Jalon | 38 48 165 | |
Institucion Libre De Ensenanza - Centro De Salud | 38 48 70 109 | |
Castillo De Ucles - Institucion Libre De Ensenanza | 38 48 70 109 | |
GARCIA NOBLEJAS | 7 | 38 48 70 |
Ascao - Julian Camarillo | 28 38 48 70 105 | |
Ascao - Luis Ruiz | 28 | |
ASCAO | 7 | 28 109 |
Francisco Villaespesa - Ezequiel Solana | 28 109 | |
Francisco Villaespesa - Lago Constanza | 28 | |
Francisco Villaespesa - Hermanos Gomez | 28 113 | |
LA ELIPA | 2 | 15 28 110 |
Marques De Corbera - Montejurra | 15 28 110 | |
Marques De Corbera - Ricardo Ortiz | 15 28 110 | |
Torrespana | 15 28 71 | |
ODONNELL | 6 | 28 30 56 71 E2 E3 E4 143 203 N27 |
O Donnell - Maiquez | 28 | |
O Donnell - Narvaez | 15 26 28 61 63 C1 C2 E2 E3 E4 215 | |
O Donnell - Retiro | 20 28 N8 152 | |
Puerta De Alcala | 15 19 20 28 51 52 74 N2 N3 N4 N5 N7 N8 146 | |
Cibeles | 14 15 20 27 34 37 45 51 52 53 74 E1 N1 N2 N3 N4 N5 N7 N8 N9 146 150 203 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 | |
RETIRO | 2 | 15 19 20 28 51 52 74 N2 N3 N5 N7 N8 146 |
O Donnell - Retiro | 20 28 N8 152 | |
O Donnell - Maiquez | 28 | |
Metro O Donnell | 28 E2 E3 203 N27 | |
Torrespana | 15 28 71 | |
Marques De Corbera - Montejurra | 15 28 110 | |
Marques De Corbera - Gerardo Cordon | 15 28 110 | |
Ascao - Luis Ruiz | 28 | |
Luis Ruiz | 28 | |
Braulio Gutierrez | 28 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | Las Rosas | 23:30 | 29:50 | Cibeles | 24:29 | 30:33 | 30 | 10 | ||||
• | • | • | • | Cibeles | 23:55 | 29:10 | Las Rosas | 24:39 | 29:50 | 31 | 9 | ||||
• | Cibeles | 23:45 | 29:50 | Las Rosas | 24:19 | 30:23 | 31 | 22 | |||||||
• | Las Rosas | 23:40 | 29:30 | Cibeles | 24:19 | 30:07 | 30 | 19 | |||||||
• | Cibeles | 23:45 | 31:00 | Las Rosas | 24:19 | 31:33 | 31 | 24 | has exceptions | ||||||
• | Las Rosas | 23:40 | 30:15 | Cibeles | 24:19 | 30:59 | 30 | 20 | has exceptions | ||||||
• | Las Rosas | 23:30 | 29:50 | Cibeles | 24:29 | 30:33 | 30 | 10 | |||||||
• | Cibeles | 23:55 | 29:10 | Las Rosas | 24:39 | 29:50 | 31 | 9 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Las Rosas | Depature: | 23:30 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:29 30:33 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:55 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Las Rosas | Arrival: | 24:39 29:50 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:45 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Las Rosas | Arrival: | 24:19 30:23 |
||||||||||||||
First station: | Las Rosas | Depature: | 23:40 29:30 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:19 30:07 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:45 31:00 |
||||||||||||||
Last station: | Las Rosas | Arrival: | 24:19 31:33 |
||||||||||||||
First station: | Las Rosas | Depature: | 23:40 30:15 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:19 30:59 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Las Rosas | Depature: | 23:30 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:29 30:33 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:55 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Las Rosas | Arrival: | 24:39 29:50 |