Bus N19 |
Transitions | |
Avenida De La Aviacion - Mirabel | 39 138 139 | |
Cuacos De Yuste | 34 138 | |
Oliva De Plasencia | 34 39 138 | |
Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 17 34 39 138 139 | |
Blas Cabrera - Rafael Finat | 17 34 39 138 139 | |
Mercado Las Aguilas | 34 | |
GRAL.MILLAN ASTRAY-GRAL.R.BASART | 34 487 | |
Colonia Aviacion | 34 487 | |
Avenida De La Aviacion - Jose De Cadalso | ||
Avenida De La Aviacion - Rafael Finat | ||
Avenida De La Aviacion - Sinfonia | 138 139 | |
Avenida De La Aviacion - Navalmoral | 39 138 139 | |
Avenida De La Aviacion - Mirabel | 39 138 139 | |
Base Aerea Cuatro Vientos | 39 139 | |
Avenida De La Aviacion - Avenida De Las Aguilas | 39 139 | |
AVIACION ESPANOLA | 10 | 39 |
Paseo De Extremadura 445 | 39 | |
Paseo De Extremadura 441 | 39 | |
Paseo De Extremadura - Avenida Poblados | 39 | |
CAMPAMENTO | 5 | 36 39 121 131 513 560 562 563 564 |
CASA DE CAMPO | 5 10 | 25 33 36 39 55 65 |
Paseo De Extremadura - Carretera Boadilla | 36 39 | |
CASA DE CAMPO | 5 10 | 25 33 36 39 55 65 |
Colonia Lourdes | 36 39 | |
P? EXTREMADURA-BATAN | 33 36 39 65 513 | |
El Olivillo | 33 36 39 65 | |
Avenida De Portugal | 33 36 39 65 | |
ALTO DE EXTREMADURA | 6 | 31 33 36 39 65 |
Paseo De Extremadura - Albeniz | 31 33 36 39 65 | |
Paseo De Extremadura - Guadarrama | 31 33 36 39 65 | |
PUERTA DEL ANGEL | 6 | 31 33 36 39 65 138 N18 |
P? EXTREMADURA-PTE.SEGOVIA | 25 31 33 36 39 65 138 500 N18 | |
Puente De Segovia | 25 31 33 39 41 50 62 65 C1 138 148 500 N18 | |
Intercambiador De Principe Pio | 33 41 46 75 N18 N20 | |
CTA.SAN VICENTE-CADARSO | 25 39 46 62 75 C1 138 148 500 N18 N20 | |
SANTO DOMINGO | 2 | 44 46 74 75 133 146 147 148 N16 N18 N20 N21 |
CALLAO | 3 5 | 44 46 74 75 133 146 147 148 N16 N18 N20 N21 |
Gran Via - Montera | 46 74 146 N18 N20 N21 | |
Gran Via - Pedro Zerolo | 46 74 146 N16 N18 N20 N21 | |
Cibeles | 14 15 20 27 34 37 45 51 52 53 74 E1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 146 150 203 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 | |
Gran Via - Pedro Zerolo | 46 74 146 N16 N18 N20 N21 | |
GRAN VIA | 1 5 | 46 74 146 N16 N18 N20 N21 |
CALLAO | 3 5 | 44 46 74 75 133 146 147 148 N16 N18 N20 N21 |
PLAZA DE ESPANA | 3 10 | 25 39 44 46 62 74 75 C1 C2 133 138 148 N16 N18 N20 N21 |
Jardines De Sabatini | 25 39 46 62 75 C2 138 148 N16 N18 N20 | |
Principe Pio | 25 33 39 41 46 62 75 C1 C2 138 148 N18 N20 | |
Glorieta De San Vicente | 25 39 62 C2 138 148 N16 N18 SE730 | |
ALTO DE EXTREMADURA | 6 | 31 33 36 39 65 |
Paseo De Extremadura - El Greco | 36 39 65 513 | |
Paseo De Extremadura - Villamanin | 36 39 65 | |
Paseo De Extremadura 445 | 39 | |
Paseo De Extremadura Km. 8 | 39 560 | |
AVIACION ESPANOLA | 10 | 39 |
Avenida De La Aviacion - Dehesa Principe | 39 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 23:30 | 29:50 | Cibeles | 24:29 | 30:25 | 36 | 10 | ||||
• | • | • | • | Cibeles | 23:55 | 29:10 | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 24:40 | 29:50 | 34 | 9 | ||||
• | Cibeles | 23:45 | 29:50 | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 24:20 | 30:30 | 34 | 22 | |||||||
• | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 23:30 | 29:30 | Cibeles | 24:19 | 30:09 | 36 | 21 | |||||||
• | Cibeles | 23:45 | 31:00 | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 24:20 | 31:40 | 34 | 24 | has exceptions | ||||||
• | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 23:30 | 30:15 | Cibeles | 24:19 | 31:00 | 36 | 23 | has exceptions | ||||||
• | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 23:30 | 29:50 | Cibeles | 24:29 | 30:25 | 36 | 10 | |||||||
• | Cibeles | 23:55 | 29:10 | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | 24:40 | 29:50 | 34 | 9 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Depature: | 23:30 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:29 30:25 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:55 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Arrival: | 24:40 29:50 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:45 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Arrival: | 24:20 30:30 |
||||||||||||||
First station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Depature: | 23:30 29:30 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:19 30:09 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:45 31:00 |
||||||||||||||
Last station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Arrival: | 24:20 31:40 |
||||||||||||||
First station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Depature: | 23:30 30:15 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:19 31:00 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Depature: | 23:30 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:29 30:25 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:55 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Blas Cabrera - Oliva De Plasencia | Arrival: | 24:40 29:50 |