Bus N21 |
Transitions | |
AV.C.HERRERA ORIA-VENTISQUERO CONDESA | 49 64 124 134 815 | |
Ventisquero De La Condesa - Cerro Minguete | 64 | |
Riscos De Polanco | 49 | |
LACOMA | 7 | 49 |
Arroyo Fresno | ||
AV.C.HERRERA ORIA-VENTISQUERO CONDESA | 49 64 124 134 815 | |
Fermin Caballero - Isla De Arosa | 67 83 124 127 133 | |
Fermin Caballero - Islas Cies | 67 127 | |
Fermin Caballero - Isla De Tabarca | 67 127 | |
Cesar Manrique - Chantada | 42 127 132 137 | |
Cesar Manrique - La Cabrera | 42 127 132 | |
ANTONIO MACHADO | 7 | 127 132 |
Antonio Machado - Centro Cultural | 127 132 | |
Antonio Machado - Sinesio Delgado | 126 127 132 | |
Martin Alzaga - Artajona | 126 127 132 | |
Martin Alzaga - Altea | 126 127 132 | |
Santo Angel De La Guarda - Arciniega | 126 127 132 | |
Santo Angel De La Guarda - General Cadenas | 126 127 132 | |
FRANCOS RODRIGUEZ | 7 | 44 64 126 127 128 132 |
Rubio Y Gali - Pablo Iglesias | 44 127 | |
Rubio Y Gali - Jeronima Llorente | 44 127 | |
Rubio Y Gali - Almansa | 44 127 | |
Ibanez Ibero | F 44 45 C1 C2 | |
Guzman El Bueno - San Francisco De Sales | 12 44 | |
Cristo Rey | 12 44 62 82 C1 C2 132 138 | |
MONCLOA | 3 6 | G 16 44 46 61 62 82 83 C1 C2 132 133 138 160 656 658 N28 N902 |
Altamirano | 44 C1 C2 133 138 | |
ARGUELLES | 3 4 6 | 21 44 C1 C2 133 138 |
VENTURA RODRIGUEZ | 3 | 44 62 74 C1 C2 133 138 |
PLAZA DE ESPANA | 3 10 | 25 39 44 46 62 74 75 C1 C2 133 138 148 N16 N18 N19 N20 |
SANTO DOMINGO | 2 | 44 46 74 75 133 146 147 148 N16 N18 N19 N20 |
CALLAO | 3 5 | 44 46 74 75 133 146 147 148 N16 N18 N19 N20 |
Gran Via - Montera | 46 74 146 N18 N19 N20 | |
Gran Via - Pedro Zerolo | 46 74 146 N16 N18 N19 N20 | |
Cibeles | 14 15 20 27 34 37 45 51 52 53 74 E1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 146 150 203 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N22 N23 N24 N25 N26 N27 | |
Gran Via - Pedro Zerolo | 46 74 146 N16 N18 N19 N20 | |
GRAN VIA | 1 5 | 46 74 146 N16 N18 N19 N20 |
CALLAO | 3 5 | 44 46 74 75 133 146 147 148 N16 N18 N19 N20 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | Arroyo Fresno | 23:30 | 29:50 | Cibeles | 24:29 | 30:34 | 34 | 10 | ||||
• | • | • | • | Cibeles | 23:55 | 29:10 | Arroyo Fresno | 24:39 | 29:50 | 38 | 9 | ||||
• | Cibeles | 23:45 | 29:50 | Arroyo Fresno | 24:35 | 30:40 | 38 | 22 | |||||||
• | Arroyo Fresno | 23:20 | 29:30 | Cibeles | 24:19 | 30:14 | 34 | 19 | |||||||
• | Cibeles | 23:45 | 31:00 | Arroyo Fresno | 24:35 | 31:50 | 38 | 24 | has exceptions | ||||||
• | Arroyo Fresno | 23:20 | 30:15 | Cibeles | 24:19 | 30:59 | 34 | 20 | has exceptions | ||||||
• | Arroyo Fresno | 23:30 | 29:50 | Cibeles | 24:29 | 30:34 | 34 | 10 | |||||||
• | Cibeles | 23:55 | 29:10 | Arroyo Fresno | 24:39 | 29:50 | 38 | 9 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Arroyo Fresno | Depature: | 23:30 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:29 30:34 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:55 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Arroyo Fresno | Arrival: | 24:39 29:50 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:45 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Arroyo Fresno | Arrival: | 24:35 30:40 |
||||||||||||||
First station: | Arroyo Fresno | Depature: | 23:20 29:30 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:19 30:14 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:45 31:00 |
||||||||||||||
Last station: | Arroyo Fresno | Arrival: | 24:35 31:50 |
||||||||||||||
First station: | Arroyo Fresno | Depature: | 23:20 30:15 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:19 30:59 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Arroyo Fresno | Depature: | 23:30 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:29 30:34 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:55 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Arroyo Fresno | Arrival: | 24:39 29:50 |