Bus N23 |
Transitions | |
Montecarmelo | 134 178 | |
Monasterio Escorial - Monasterio Sobrado | 134 178 | |
Monasterio Escorial - Monasterio Liebana | 134 178 | |
MONTECARMELO | 10 | 134 178 |
Monasterio Escorial - Avenida Montecarmelo | 134 178 | |
Monasterio Escorial - Montesclaros | 134 178 | |
Santuario Valverde - Monasterio Silos | 134 178 | |
Monasterio Escorial - Monasterio Huelgas | 134 178 | |
PACO DE LUCIA | 9 | 134 178 |
Costa Brava - La Maso | 134 178 | |
La Maso - Marbella | 134 | |
La Maso - Nuria | 133 134 | |
Nuria - Pena Sirio | 133 | |
Alfredo Marquerie | 124 133 | |
Fermin Caballero - Patones | 67 124 133 | |
Ginzo De Limia - Sangenjo | 49 134 815 N22 | |
Ginzo De Limia - La Vaguada | 49 134 | |
BARRIO DEL PILAR | 9 | 147 |
Ginzo De Limia - Ferrol | 42 147 | |
Avenida De Asturias - Pinos Baja | 42 177 | |
VENTILLA | 9 | 42 |
Avenida De Asturias - Canaveral | 42 | |
PLAZA DE CASTILLA | 1 9 10 | 27 42 49 66 67 70 107 124 129 134 135 147 149 173 174 175 176 177 178 N24 T62 155B SE704 |
Junta Municipal Tetuan | 49 66 124 N22 | |
Plaza De La Remonta | 49 66 124 N22 | |
Bravo Murillo - Maria Zayas | 66 124 | |
ESTRECHO | 1 | 43 64 66 124 126 128 |
ALVARADO | 1 | 64 66 124 128 |
CUATRO CAMINOS | 1 2 6 | F 37 45 64 66 C1 C2 124 127 128 149 |
Juan Zorrilla | 12 37 149 | |
CANAL | 2 7 | 12 37 149 |
QUEVEDO | 2 | 16 37 61 149 |
BILBAO | 1 4 | 21 37 40 147 149 |
Sagasta | 21 37 40 | |
ALONSO MARTINEZ | 4 5 10 | 21 37 N25 N26 |
Biblioteca Nacional | 14 27 45 53 N1 N4 150 N22 N24 N25 N26 | |
Cibeles | 14 15 20 27 34 37 45 51 52 53 74 E1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 146 150 203 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 | |
CUATRO CAMINOS | 1 2 6 | F 37 45 64 66 C1 C2 124 127 128 149 |
RIOS ROSAS | 1 | 12 37 45 149 |
Santa Engracia - Breton De Los Herreros | 37 149 | |
IGLESIA | 1 | 16 37 61 |
Plaza Chamberi | 40 147 | |
ALONSO MARTINEZ | 4 5 10 | 21 37 N25 N26 |
Colon | 14 21 27 45 53 N1 150 N22 N24 N25 N26 | |
Biblioteca Nacional | 14 27 45 53 N1 N4 150 N22 N24 N25 N26 | |
Avenida De Asturias - Pinos Baja | 42 177 | |
Metro Barrio Del Pilar | ||
Ginzo De Limia - Sangenjo | 49 134 815 N22 | |
Valencia De Don Juan - Ginzo De Limia | 67 133 | |
Valencia De Don Juan - Patones | 67 133 | |
Valencia De Don Juan - Alfredo Marquerie | 67 133 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | Montecarmelo | 23:30 | 29:50 | Cibeles | 24:30 | 30:34 | 39 | 10 | ||||
• | • | • | • | Cibeles | 23:55 | 29:10 | Montecarmelo | 24:40 | 29:50 | 39 | 9 | ||||
• | Cibeles | 23:45 | 29:50 | Montecarmelo | 24:38 | 30:39 | 39 | 18 | |||||||
• | Montecarmelo | 23:20 | 29:30 | Cibeles | 24:20 | 30:23 | 39 | 15 | |||||||
• | Cibeles | 23:45 | 31:00 | Montecarmelo | 24:38 | 31:46 | 39 | 20 | has exceptions | ||||||
• | Montecarmelo | 23:20 | 30:09 | Cibeles | 24:20 | 31:00 | 39 | 16 | has exceptions | ||||||
• | Montecarmelo | 23:30 | 29:50 | Cibeles | 24:30 | 30:34 | 39 | 10 | |||||||
• | Cibeles | 23:55 | 29:10 | Montecarmelo | 24:40 | 29:50 | 39 | 9 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Montecarmelo | Depature: | 23:30 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:30 30:34 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:55 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Montecarmelo | Arrival: | 24:40 29:50 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:45 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Montecarmelo | Arrival: | 24:38 30:39 |
||||||||||||||
First station: | Montecarmelo | Depature: | 23:20 29:30 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:20 30:23 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:45 31:00 |
||||||||||||||
Last station: | Montecarmelo | Arrival: | 24:38 31:46 |
||||||||||||||
First station: | Montecarmelo | Depature: | 23:20 30:09 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:20 31:00 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Montecarmelo | Depature: | 23:30 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:30 30:34 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:55 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Montecarmelo | Arrival: | 24:40 29:50 |