Bus N24 |
Transitions | ||
Afueras A Valverde - Bella Altisidora | |||
Federico Mompou - Isabel Colbrand | 175 | ||
Castiello De Jaca - Berdun | 176 | ||
Castiello De Jaca - Burguete | 176 | ||
Castiello De Jaca - Puente La Reina | 176 T61 | ||
Camino De Santiago - Atapuerca | 172 176 172SF | ||
Camino De Santiago - San Juan De Ortega | 172 172SF | ||
Camino De Santiago - San Millan Cogolla | 172 175 172SF | ||
San Millan De La Cogolla - Atapuerca | 175 | ||
Santo Domingo De La Calzada - Atapuerca | |||
Valcarlos - Tierra De Melide | 176 | ||
Tierra De Melide - Atapuerca | 176 | ||
Monte Del Gozo | 172 176 T61 172SF | ||
Las Tablas | 172 T61 172SF | ||
Carretera De Alcobendas - Bercianos | 175 T61 | ||
Afueras A Valverde - Bella Altisidora | |||
Afueras A Valverde | 66 137 SE704 | ||
Fuente De La Carra | 66 137 SE704 | ||
Nuestra Senora Valverde - Manuel Villarta | 66 137 SE704 | ||
Nuestra Senora De Valverde - Sumatra | 66 137 SE704 | ||
Nuestra Senora De Valverde - Islas Jarvi | 66 137 SE704 | ||
Llano Castellano - Herrera Oria | 66 124 137 SE704 | ||
Llano Castellano - Francisco Sancha | 66 124 137 SE704 | ||
Angel Mugica | 124 137 | ||
Virgen De Aranzazu | 124 137 | ||
San Modesto - San Dacio | 124 135 137 | ||
Arzobispo Morcillo - Julio Palacios | 67 132 | ||
Hospital La Paz | 67 124 132 134 135 137 | ||
Castellana - Hospital La Paz | 66 67 124 134 135 173 174 175 176 178 815 155B SE704 | ||
Cuatro Torres | 66 67 124 134 135 147 173 174 175 176 178 815 SE704 | ||
Castellana - Matilde Landa | 67 124 134 135 147 173 175 176 178 | ||
PLAZA DE CASTILLA | 1 9 10 | 27 42 49 66 67 70 107 124 129 134 135 147 149 173 174 175 176 177 178 N23 T62 155B SE704 | |
Juzgados Plaza Castilla | 27 147 N22 | ||
Castellana - Rosario Pino | 27 147 149 N22 | ||
CUZCO | 10 | 27 40 147 N22 | |
Castellana - San German | 27 40 126 147 N22 | ||
SANTIAGO BERNABEU | 10 | 14 27 40 43 120 126 147 150 N22 | |
Azca | 14 27 40 126 147 150 N22 | ||
NUEVOS MINISTERIOS | 6 8 10 | C1 | 14 27 40 C1 C2 126 147 150 N22 |
Nuevos Ministerios - Castellana | 14 27 40 147 150 N22 | ||
Museo Ciencias Naturales | 12 14 27 40 45 147 150 N22 | ||
GREGORIO MARANON | 7 10 | 12 14 27 40 45 147 150 N22 | |
Emilio Castelar | 14 16 27 40 45 61 N1 147 150 N22 | ||
Castellana - Ruben Dario | 14 27 45 N1 150 N22 | ||
Castellana - Ministerio Interior | 14 27 45 N1 150 N22 N25 N26 | ||
Colon | 14 21 27 45 53 N1 150 N22 N23 N25 N26 | ||
Biblioteca Nacional | 14 27 45 53 N1 N4 150 N22 N23 N25 N26 | ||
Cibeles | 14 15 20 27 34 37 45 51 52 53 74 E1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 146 150 203 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 | ||
PLAZA DE CASTILLA | 1 9 10 | 27 42 49 66 67 70 107 124 129 134 135 147 149 173 174 175 176 177 178 N23 T62 155B SE704 | |
Castellana - Jose Vasconcelos | 66 67 124 134 135 147 173 174 175 176 178 T62 SE704 | ||
Castellana - Ravel | 67 124 134 135 147 | ||
Cuatro Torres | 66 67 124 134 135 147 173 174 175 176 178 815 SE704 | ||
Arzobispo Morcillo - Julio Palacios | 67 132 | ||
Metro Begona | 124 137 | ||
San Modesto - Marcos Orueta | 124 137 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | Las Tablas | 23:30 | 29:50 | Cibeles | 24:29 | 30:24 | 36 | 10 | ||||
• | • | • | • | Cibeles | 23:55 | 29:10 | Las Tablas | 24:39 | 29:50 | 45 | 9 | ||||
• | Cibeles | 23:45 | 29:50 | Las Tablas | 24:35 | 30:40 | 45 | 22 | |||||||
• | Las Tablas | 23:20 | 29:30 | Cibeles | 24:19 | 30:14 | 36 | 19 | |||||||
• | Cibeles | 23:45 | 31:00 | Las Tablas | 24:35 | 31:50 | 45 | 24 | has exceptions | ||||||
• | Las Tablas | 23:20 | 30:15 | Cibeles | 24:19 | 30:59 | 36 | 20 | has exceptions | ||||||
• | Las Tablas | 23:30 | 29:50 | Cibeles | 24:29 | 30:24 | 36 | 10 | |||||||
• | Cibeles | 23:55 | 29:10 | Las Tablas | 24:39 | 29:50 | 45 | 9 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Las Tablas | Depature: | 23:30 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:29 30:24 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:55 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Las Tablas | Arrival: | 24:39 29:50 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:45 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Las Tablas | Arrival: | 24:35 30:40 |
||||||||||||||
First station: | Las Tablas | Depature: | 23:20 29:30 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:19 30:14 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:45 31:00 |
||||||||||||||
Last station: | Las Tablas | Arrival: | 24:35 31:50 |
||||||||||||||
First station: | Las Tablas | Depature: | 23:20 30:15 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:19 30:59 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Las Tablas | Depature: | 23:30 29:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cibeles | Arrival: | 24:29 30:24 |
||||||||||||||
First station: | Cibeles | Depature: | 23:55 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Las Tablas | Arrival: | 24:39 29:50 |