Bus 560 |
Transitions | ||
PARQUE LISBOA | 12 | ||
AV.ALCALDE JOSE ARANDA-MAESTRO VICTORIA | |||
AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | 513 | ||
AV.ALCALDE J.ARANDA-OLIMPICA C.PUIG | |||
PARQUE LISBOA | 12 | ||
AV.LEGANES-AV.CANTARRANAS | |||
AV.LISBOA-PORTOCRISTO | 513 | ||
AV.LISBOA-CARBALLINO | 513 | ||
AV.LISBOA-EST.SAN JOSE DE VALDERAS | 513 | ||
CTRA.A5-ESCUELA DE TRANSMISIONES | 513 | ||
CUATRO VIENTOS | 10 | 139 513 | |
P? EXTREMADURA-FUENTE DE LIMA | |||
CAMPAMENTO | 5 | 36 39 121 131 513 562 563 564 N19 | |
Avenida De Los Poblados - Empalme | 36 562 563 564 572 | ||
COLONIA JARDIN | 10 | ML2 | 65 562 563 564 572 |
CTRA.M502-URB.LOS ANGELES | 562 563 564 572 | ||
PRADO DE LA VEGA | ML2 | 562 563 564 | |
CTRA.M502-COLONIA LOS ANGELES | 563 | ||
PRADO DEL REY | ML2 | 563 | |
CTRA.M502-PINAR DE SOMOSAGUAS | |||
SOMOSAGUAS CENTRO | ML2 | 562 564 658 N902 | |
POZUELO OESTE | ML2 | 562 658 N902 | |
CTRA.M502-ANTENA RADIO MADRID | 562 658 N902 | ||
AV.PABLO VI-RUMANIA | 562 658 815 N902 | ||
AV.PABLO VI-PARIS | 562 658 815 N902 | ||
AV.VALDENIGRALES-AV.ESPANA | 656 658 815 | ||
AV.ESPANA-URB.SANTA TERESA | 656 658 815 | ||
AV.ESPANA-PZA.ESPANA | 656 658 815 | ||
AV.JUAN PABLO II-PZA.ESPANA | 656 815 | ||
AV.JUAN XXIII-MARTIRES OBLATOS | 656 815 | ||
AV.JUAN XXIII-SEVERO M?AGUSTIN | 563 656 815 | ||
AV.JUAN XXIII-COLEGIOS | 656 658 815 | ||
AV.ITALIA-MANISES | 658 | ||
PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | 658 | ||
AV.JUAN XXIII-SEVERO M?AGUSTIN | 563 656 815 | ||
C?HUERTAS-CRUZ ROJA | 656 815 | ||
AV.JUAN XXIII-MARTIRES OBLATOS | 656 815 | ||
AV.JUAN PABLO II-PORTUGALETE | 656 815 | ||
AV.JUAN PABLO II-PATONES | 656 658 815 | ||
AV.PABLO VI-CHINCHON | 658 815 N902 | ||
AV.PABLO VI-RUMANIA | 562 658 815 N902 | ||
SOMOSAGUAS CENTRO | ML2 | 562 564 658 N902 | |
SOMOSAGUAS SUR | ML2 | 564 | |
AV.RADIO Y TELEVISION-CTRA.M502 | 563 | ||
CTRA.M502-URB.LOS ANGELES | 562 563 564 572 | ||
CTRA.M502-GTA.ARROYO MEAQUES | 562 563 564 572 | ||
COLONIA JARDIN | 10 | ML2 | 65 562 563 564 572 |
Paseo De Extremadura Km. 8 | 39 N19 | ||
Husares | 139 513 | ||
AV.LISBOA-EST.SAN JOSE DE VALDERAS | 513 | ||
AV.LISBOA-CENTRO DE SALUD | 513 | ||
AV.LISBOA-PISCINAS | 513 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | 05:30 | 19:38 | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | 06:18 | 20:30 | 32 | 18 | |||||||
• | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | 06:18 | 20:30 | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | 07:06 | 21:05 | 30 | 18 | |||||||
• | • | • | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | 06:18 | 20:30 | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | 07:06 | 21:05 | 30 | 18 | |||||
• | • | • | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | 05:30 | 19:38 | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | 06:18 | 20:30 | 32 | 18 | |||||
• | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | 05:30 | 19:38 | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | 06:18 | 20:30 | 32 | 18 | |||||||
• | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | 06:18 | 20:30 | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | 07:06 | 21:05 | 30 | 18 | |||||||
• | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | 07:50 | 19:30 | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | 08:40 | 20:05 | 30 | 8 | |||||||
• | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | 07:00 | 18:40 | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | 07:50 | 19:30 | 32 | 8 | |||||||
• | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | 07:50 | 19:30 | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | 08:40 | 20:05 | 30 | 8 | |||||||
• | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | 07:00 | 18:40 | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | 07:50 | 19:30 | 32 | 8 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | Depature: | 05:30 19:38 |
||||||||||||||
Last station: | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | Arrival: | 06:18 20:30 |
||||||||||||||
First station: | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | Depature: | 06:18 20:30 |
||||||||||||||
Last station: | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | Arrival: | 07:06 21:05 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | Depature: | 06:18 20:30 |
||||||||||||||
Last station: | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | Arrival: | 07:06 21:05 |
||||||||||||||
First station: | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | Depature: | 05:30 19:38 |
||||||||||||||
Last station: | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | Arrival: | 06:18 20:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | Depature: | 05:30 19:38 |
||||||||||||||
Last station: | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | Arrival: | 06:18 20:30 |
||||||||||||||
First station: | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | Depature: | 06:18 20:30 |
||||||||||||||
Last station: | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | Arrival: | 07:06 21:05 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | Depature: | 07:50 19:30 |
||||||||||||||
Last station: | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | Arrival: | 08:40 20:05 |
||||||||||||||
First station: | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | Depature: | 07:00 18:40 |
||||||||||||||
Last station: | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | Arrival: | 07:50 19:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | Depature: | 07:50 19:30 |
||||||||||||||
Last station: | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | Arrival: | 08:40 20:05 |
||||||||||||||
First station: | AV.ALCALDE JOSE ARANDA-AV.POLVORANCA | Depature: | 07:00 18:40 |
||||||||||||||
Last station: | PZA.ITALIA-PATRONATO DEPORTIVO | Arrival: | 07:50 19:30 |