Bus 564 |
Transitions | ||
ALUCHE | 5 | 17 31 121 131 138 139 487 562 563 572 N18 N26 | |
MAQUEDA-TEMBLEQUE | 562 563 | ||
CAMPAMENTO | 5 | 36 39 121 131 513 560 562 563 N19 | |
Avenida De Los Poblados - Empalme | 36 560 562 563 572 | ||
COLONIA JARDIN | 10 | ML2 | 65 560 562 563 572 |
CTRA.M502-URB.LOS ANGELES | 560 562 563 572 | ||
CTRA.M502-GTA.ARROYO MEAQUES | 560 562 563 572 | ||
CTRA.M502-URB.LOS ANGELES | 560 562 563 572 | ||
PRADO DE LA VEGA | ML2 | 560 562 563 | |
AV.LOS ANGELES-ALBACETE | |||
AV.LOS ANGELES-CUENCA | |||
AV.LOS ANGELES-P?CASA DE CAMPO | |||
AV.RODAJOS-HERRERILLO | |||
PRADO DEL REY-CAMPUS SOMOSAGUAS | |||
SOMOSAGUAS SUR | ML2 | 560 | |
SOLANO-AQUILON | 562 658 N902 | ||
AQUILON-VOLTURNO | 562 658 N902 | ||
VOLTURNO-CIERZO | 562 658 N902 | ||
ABREGO-MISTRAL | 562 658 N902 | ||
MISTRAL-P?HONTANAR | 562 658 N902 | ||
P?HONTANAR-P?FINCA | 562 658 N902 | ||
P?FINCA-SOLANO | 562 658 N902 | ||
P?FINCA-PRADO DEL REY | 562 658 N902 | ||
SOMOSAGUAS CENTRO | ML2 | 560 562 658 N902 | |
P?DEL RIO-PARQUE DE BOMBEROS | |||
P?CLUB DEPORTIVO-CIUDAD DEPORTIVA | |||
C?ALCORCON-CEMENTERIO | |||
C?ALCORCON-SAN JUAN DE LA CRUZ | |||
ANTONIO BECERRIL-AYUNTAMIENTO | 562 656 815 | ||
CHINCHON-CIRILO PALOMO | 562 656 658 N902 | ||
SAGUNTO-CIRILO PALOMO | 562 | ||
LUIS BEJAR-PZA.PADRE VALLET | 562 656 | ||
C?HUERTAS-CASA DE CULTURA | 562 | ||
C?HUERTAS-COLEGIO | 562 | ||
C?HUERTAS-POLIDEPORTIVO | 562 | ||
C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | 562 | ||
C?HUERTAS-PARQUE FUENTE DE LA SALUD | 562 | ||
C?HUERTAS-CASA DE CULTURA | 562 | ||
CAMPOMANES-CTRA.MAJADAHONDA | 562 656 | ||
ANTONIO BECERRIL-JAVIER FDEZ.GOLFIN | 562 656 | ||
ANTONIO BECERRIL-AYUNTAMIENTO | 562 656 815 | ||
CTRA.CARABANCHEL-CIRILO PALOMO | 562 658 815 N902 | ||
C?ALCORCON-SAN JUAN DE LA CRUZ |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | ALUCHE | 06:07 | 22:07 | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | 07:00 | 23:00 | 36 | 33 | |||||||
• | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | 05:15 | 21:15 | ALUCHE | 06:07 | 22:07 | 35 | 33 | |||||||
• | • | • | ALUCHE | 06:07 | 22:07 | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | 07:00 | 23:00 | 36 | 33 | |||||
• | • | • | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | 05:15 | 21:15 | ALUCHE | 06:07 | 22:07 | 35 | 33 | |||||
• | ALUCHE | 06:07 | 22:07 | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | 07:00 | 23:00 | 36 | 33 | |||||||
• | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | 05:15 | 21:15 | ALUCHE | 06:07 | 22:07 | 35 | 33 | |||||||
• | ALUCHE | 06:40 | 22:00 | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | 07:20 | 22:37 | 36 | 24 | |||||||
• | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | 06:00 | 21:20 | ALUCHE | 06:40 | 22:00 | 35 | 24 | |||||||
• | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | 06:00 | 21:20 | ALUCHE | 06:40 | 22:00 | 35 | 24 | |||||||
• | ALUCHE | 06:40 | 22:00 | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | 07:20 | 22:37 | 36 | 24 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | ALUCHE | Depature: | 06:07 22:07 |
||||||||||||||
Last station: | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | Arrival: | 07:00 23:00 |
||||||||||||||
First station: | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | Depature: | 05:15 21:15 |
||||||||||||||
Last station: | ALUCHE | Arrival: | 06:07 22:07 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | ALUCHE | Depature: | 06:07 22:07 |
||||||||||||||
Last station: | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | Arrival: | 07:00 23:00 |
||||||||||||||
First station: | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | Depature: | 05:15 21:15 |
||||||||||||||
Last station: | ALUCHE | Arrival: | 06:07 22:07 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | ALUCHE | Depature: | 06:07 22:07 |
||||||||||||||
Last station: | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | Arrival: | 07:00 23:00 |
||||||||||||||
First station: | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | Depature: | 05:15 21:15 |
||||||||||||||
Last station: | ALUCHE | Arrival: | 06:07 22:07 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | ALUCHE | Depature: | 06:40 22:00 |
||||||||||||||
Last station: | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | Arrival: | 07:20 22:37 |
||||||||||||||
First station: | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | Depature: | 06:00 21:20 |
||||||||||||||
Last station: | ALUCHE | Arrival: | 06:40 22:00 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | Depature: | 06:00 21:20 |
||||||||||||||
Last station: | ALUCHE | Arrival: | 06:40 22:00 |
||||||||||||||
First station: | ALUCHE | Depature: | 06:40 22:00 |
||||||||||||||
Last station: | C?HUERTAS-POLICIA NACIONAL | Arrival: | 07:20 22:37 |