Bus 600 |
Transitions |
Mahlow | |
Mahlow H.-Tschape-Str. | |
Mahlow Ferrastr. | |
Mahlow Lichtenrader Str. | |
Mahlow Mahlower Dorfstr. | |
Mahlow Teltower Str. | |
Birkholzer Str. (Heinersdorf) | |
Gro?beeren Mahlower Str. | |
Gro?beeren Markische Allee Nord | |
Gro?beeren Markische Allee Wendestelle | |
Gro?beeren Markische Allee Mitte | |
Gro?beeren Containerbhf. | |
Gro?beeren Markische Allee Sud | |
Gro?beeren Bahnhofstr. | |
Gro?beeren Denkmal | |
Gro?beeren Schule | |
Gro?beeren Lindenstr. | |
Gro?beeren Feldstr. | |
Gro?beeren Am Wall | |
Gro?beeren Zum Kiesberg | |
Birkenhain (Heinersdorf) | |
Teltow Bahnhof | |
Teltow Mozartstr. | |
Teltow Blumenstr. | |
Teltow Gustl-Sandtner-Str. | |
Teltow Stadt | S25 S26 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | Mahlow | 04:33 | 20:54 | Teltow Stadt | 05:10 | 21:30 | 26 | 3 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | • | Teltow Stadt | 19:34 | 21:34 | Mahlow | 20:11 | 22:11 | 28 | 3 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | Mahlow | 06:13 | 18:54 | Teltow Stadt | 06:55 | 19:30 | 26 | 14 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Teltow Stadt | 05:30 | 18:30 | Mahlow | 06:11 | 19:11 | 28 | 14 | has exceptions | ||
• | Mahlow | 05:54 | 18:54 | Teltow Stadt | 06:30 | 19:30 | 26 | 14 | has exceptions | ||||||
• | Teltow Stadt | 05:34 | 18:34 | Mahlow | 06:11 | 19:11 | 28 | 14 | has exceptions |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mahlow | Depature: | 04:33 20:54 |
||||||||||||||
Last station: | Teltow Stadt | Arrival: | 05:10 21:30 |
||||||||||||||
First station: | Teltow Stadt | Depature: | 19:34 21:34 |
||||||||||||||
Last station: | Mahlow | Arrival: | 20:11 22:11 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mahlow | Depature: | 06:13 18:54 |
||||||||||||||
Last station: | Teltow Stadt | Arrival: | 06:55 19:30 |
||||||||||||||
First station: | Teltow Stadt | Depature: | 05:30 18:30 |
||||||||||||||
Last station: | Mahlow | Arrival: | 06:11 19:11 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mahlow | Depature: | 05:54 18:54 |
||||||||||||||
Last station: | Teltow Stadt | Arrival: | 06:30 19:30 |
||||||||||||||
First station: | Teltow Stadt | Depature: | 05:34 18:34 |
||||||||||||||
Last station: | Mahlow | Arrival: | 06:11 19:11 |