Bus N66 |
Transitions | |||
Flughafen BER - Terminal 1-2 | S9 RE9 S45 | N7 X7 | ||
Flughafen BER - Terminal 5 [Bus] (ab 31.10.2020) | N7 X7 164 171 | |||
Schonefeld (bei Berlin) Waltersdorfer Chaussee | N7 164 171 260 N60 | |||
Schonefeld (bei Berlin) Wehrmathen | 164 260 N60 | |||
Siriusstr. | 160 164 260 N60 | |||
Venusstr. | 160 164 260 N60 | |||
Ortolfstr./Venusstr. | 160 260 N60 | |||
Anne-Frank-Str. | 260 N60 | |||
Wolfmarsteig | 260 N60 | |||
Wegedornstr. | 160 164 N60 | |||
Braunellensteig | 160 164 N60 | |||
Wegedornstr./Semmelweisstr. | 160 162 164 N60 | |||
Rudower Chaussee/Wegedornstr. | 160 162 164 N60 | |||
Magnusstr. | 63 | 162 164 N60 | ||
Walther-Nernst-Str. | 63 | 162 164 N60 | ||
Adlershof | S9 S45 S85 | 63 | 162 163 164 260 N60 N65 N68 | |
Schoneweide [Vorplatz] | 21 37 67 M17 | 165 N65 N67 | ||
Schnellerstr. 135 | 165 N65 | |||
Karlshorster Str. | 165 N65 | |||
Kopenicker Landstr./Schnellerstr. | 165 N65 | |||
Baumschulenstr./Kopenicker Landstr. | 165 170 265 365 N65 N70 | |||
Kopenicker Landstr./Sportplatz | 165 N65 | |||
Eichbuschallee/Kopenicker Landstr. | 165 166 N65 | |||
Kopenicker Landstr./Dammweg | 165 166 377 N65 N77 | |||
Planterwald | S9 S85 | 165 166 377 N65 N77 | ||
Klingerstr. | 165 166 265 N65 | |||
Rethelstr. | 165 166 265 N65 | |||
Herkomerstr. | 165 166 265 N65 | |||
Treptower Park | S9 S41 S42 S85 | 104 165 166 194 265 N65 N94 | ||
Eichenstr./Puschkinallee | 104 165 194 265 N65 | |||
Heckmannufer | 165 265 N65 | |||
Taborstr. | 165 265 N65 | |||
Falckensteinstr. | 165 265 N65 | |||
Schlesisches Tor | U1 U3 | 165 265 N65 | ||
Eisenbahnstr. | 165 265 N65 | |||
Manteuffelstr./Kopenicker Str. | 140 165 265 N65 | |||
Bethaniendamm | 140 147 165 265 N65 | |||
Kopenicker Str./Adalbertstr. | 165 265 N65 | |||
Michaelkirchstr. | 165 265 N65 | |||
Heinrich-Heine-Str. | U8 | N8 165 265 N65 | ||
Jannowitzbrucke | U8 | S9 S75 | N8 300 N40 N65 | |
Berliner Rathaus | N8 200 300 N40 N42 N65 | |||
Spandauer Str./Marienkirche | M1 M4 M5 M6 | N8 100 200 245 300 N40 N42 N65 | ||
Alexanderplatz | U2 U5 U8 | S9 S75 | M2 M4 M5 M6 | N5 N8 100 200 245 N40 N42 N65 |
Alexanderplatz [Bus] | N5 N65 | |||
Alexanderstr. | 300 N65 | |||
Jannowitzbrucke | U8 | S9 S75 | N8 300 N40 N65 | |
Karlshorster Str. | 165 N65 | |||
Marggraffbrucke | 165 365 N65 | |||
Baumschulenstr./Kopenicker Landstr. | 165 170 265 365 N65 N70 | |||
Planterwald | S9 S85 | 165 166 377 N65 N77 | ||
Bulgarische Str. | 165 166 265 N65 | |||
Alt-Treptow | 165 166 265 N65 | |||
Sowjetisches Ehrenmal | 165 166 265 N65 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
Alexanderplatz | 03:05 | 26:35 | Flughafen BER - Terminal 1-2 | 04:05 | 27:35 | 44 | 12 | is served only on particular dates | |||||||
Flughafen BER - Terminal 1-2 | 03:25 | 26:55 | Alexanderplatz | 04:20 | 27:50 | 45 | 12 | is served only on particular dates | |||||||
Flughafen BER - Terminal 1-2 | 03:55 | 06:25 | Adlershof | 04:22 | 06:52 | 16 | 3 | is served only on particular dates | |||||||
Alexanderplatz | 04:05 | 06:35 | Treptower Park | 04:22 | 06:52 | 16 | 3 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 03:05 26:35 |
||||||||||||||
Last station: | Flughafen BER - Terminal 1-2 | Arrival: | 04:05 27:35 |
||||||||||||||
First station: | Flughafen BER - Terminal 1-2 | Depature: | 03:25 26:55 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 04:20 27:50 |
||||||||||||||
First station: | Flughafen BER - Terminal 1-2 | Depature: | 03:55 06:25 |
||||||||||||||
Last station: | Adlershof | Arrival: | 04:22 06:52 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 04:05 06:35 |
||||||||||||||
Last station: | Treptower Park | Arrival: | 04:22 06:52 |