Metro U5 |
Transitions | |||
Honow | N5 395 | |||
Louis-Lewin-Str. | N5 195 | |||
Hellersdorf | 18 M6 | N5 195 X54 | ||
Cottbusser Platz | N5 195 | |||
Kienberg (Garten der Welt) | N5 197 | |||
Kaulsdorf-Nord | N5 191 197 269 291 N91 | |||
Wuhletal | N5 191 291 N90 N91 N95 | |||
Elsterwerdaer Platz | 108 154 190 398 X69 | |||
Biesdorf-Sud | ||||
Tierpark | 27 37 67 M17 | 296 N50 | ||
Friedrichsfelde | 194 296 396 N50 | |||
Lichtenberg | S9 S75 | 21 37 | N5 108 240 256 296 N50 N94 | |
Magdalenenstr. | 240 N50 N56 | |||
Frankfurter Allee | S41 S42 S85 | 16 M13 | N5 | |
Samariterstr. | N5 | |||
Frankfurter Tor | 21 M10 | N5 | ||
Weberwiese | N5 | |||
Strausberger Platz | N5 142 | |||
Schillingstr. | N5 | |||
Alexanderplatz | U2 U8 | S9 S75 | M2 M4 M5 M6 | N5 N8 100 200 245 N40 N42 N65 N66 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Alexanderplatz | 08:05 | 24:15 | Honow | 08:39 | 24:49 | 20 | 42 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | Honow | 08:15 | 13:45 | Alexanderplatz | 08:49 | 14:19 | 20 | 34 | |
• | • | • | • | • | • | • | Honow | 22:15 | 24:05 | Alexanderplatz | 22:49 | 24:39 | 20 | 12 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | Kaulsdorf-Nord | 12:38 | 13:58 | Alexanderplatz | 13:04 | 14:24 | 15 | 9 | |
• | • | • | • | • | • | • | Alexanderplatz | 12:30 | 13:20 | Kaulsdorf-Nord | 12:56 | 13:46 | 15 | 6 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | Alexanderplatz | 09:30 | 12:20 | Kaulsdorf-Nord | 09:56 | 12:46 | 15 | 18 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | • | Kaulsdorf-Nord | 10:08 | 12:28 | Alexanderplatz | 10:34 | 12:54 | 15 | 15 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | • | Honow | 05:15 | 05:45 | Alexanderplatz | 05:49 | 06:19 | 20 | 3 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | • | Alexanderplatz | 05:15 | 05:35 | Honow | 05:49 | 06:09 | 20 | 2 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | Honow | 03:55 | 20:35 | Alexanderplatz | 04:29 | 21:09 | 20 | 57 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Alexanderplatz | 04:05 | 21:15 | Honow | 04:39 | 21:49 | 20 | 55 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Kaulsdorf-Nord | 08:28 | 20:38 | Alexanderplatz | 08:54 | 21:04 | 15 | 20 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Alexanderplatz | 07:51 | 20:00 | Kaulsdorf-Nord | 08:16 | 20:26 | 15 | 20 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Friedrichsfelde | 05:25 | 05:45 | Honow | 05:44 | 06:04 | 11 | 3 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Tierpark | 04:12 | 05:17 | Honow | 04:29 | 05:34 | 10 | 2 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Friedrichsfelde | 05:19 | 05:29 | Alexanderplatz | 05:34 | 05:44 | 10 | 2 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | • | Alexanderplatz | 13:45 | 22:45 | Honow | 14:19 | 23:19 | 20 | 15 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | • | Honow | 13:55 | 21:35 | Alexanderplatz | 14:29 | 22:09 | 20 | 12 | ||
• | • | • | • | • | • | Kaulsdorf-Nord | 14:08 | 14:58 | Alexanderplatz | 14:34 | 15:24 | 15 | 6 | ||
• | • | • | • | • | • | Alexanderplatz | 13:30 | 14:20 | Kaulsdorf-Nord | 13:56 | 14:46 | 15 | 6 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | • | Honow | 21:45 | 22:05 | Alexanderplatz | 22:19 | 22:39 | 20 | 3 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | Alexanderplatz | 24:05 | 24:45 | Honow | 24:39 | 25:19 | 20 | 4 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Honow | 24:15 | 24:35 | Alexanderplatz | 24:49 | 25:09 | 20 | 3 | has exceptions | ||
• | • | • | • | Alexanderplatz | 14:30 | 18:21 | Honow | 15:04 | 18:54 | 20 | 49 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Honow | 14:55 | 18:50 | Alexanderplatz | 15:28 | 19:24 | 20 | 48 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Alexanderplatz | 20:40 | 21:10 | Friedrichsfelde | 20:55 | 21:25 | 10 | 4 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Alexanderplatz | 20:20 | 20:30 | Tierpark | 20:37 | 20:47 | 11 | 2 | has exceptions | |||
• | • | Alexanderplatz | 24:05 | 26:50 | Honow | 24:39 | 27:23 | 20 | 12 | has exceptions | |||||
• | • | Honow | 24:15 | 26:50 | Alexanderplatz | 24:49 | 27:23 | 20 | 12 | has exceptions | |||||
• | Alexanderplatz | 13:30 | 22:45 | Honow | 14:04 | 23:19 | 20 | 64 | has exceptions | ||||||
• | Honow | 13:55 | 22:05 | Alexanderplatz | 14:28 | 22:39 | 20 | 63 | has exceptions | ||||||
• | Kaulsdorf-Nord | 18:08 | 22:08 | Alexanderplatz | 18:34 | 22:34 | 15 | 15 | has exceptions | ||||||
• | Alexanderplatz | 17:30 | 21:30 | Kaulsdorf-Nord | 17:56 | 21:56 | 15 | 15 | has exceptions | ||||||
• | Alexanderplatz | 22:10 | 22:40 | Friedrichsfelde | 22:25 | 22:55 | 10 | 4 | has exceptions | ||||||
• | Alexanderplatz | 21:50 | 22:00 | Tierpark | 22:07 | 22:17 | 11 | 2 | has exceptions | ||||||
• | • | Alexanderplatz | 03:05 | 21:15 | Honow | 03:38 | 21:49 | 20 | 56 | has exceptions | |||||
• | • | Honow | 03:05 | 20:35 | Alexanderplatz | 03:38 | 21:09 | 20 | 52 | ||||||
• | • | Alexanderplatz | 14:30 | 18:00 | Kaulsdorf-Nord | 14:56 | 18:26 | 15 | 22 | has exceptions | |||||
• | • | Kaulsdorf-Nord | 15:08 | 18:18 | Alexanderplatz | 15:34 | 18:44 | 15 | 20 | ||||||
• | Kaulsdorf-Nord | 18:28 | 21:58 | Alexanderplatz | 18:54 | 22:24 | 15 | 22 | has exceptions | ||||||
• | Alexanderplatz | 18:10 | 21:20 | Kaulsdorf-Nord | 18:36 | 21:46 | 15 | 20 | has exceptions | ||||||
• | Alexanderplatz | 05:25 | 06:55 | Honow | 05:59 | 07:29 | 20 | 8 | has exceptions | ||||||
• | Honow | 05:25 | 06:55 | Alexanderplatz | 05:59 | 07:29 | 20 | 7 | has exceptions | ||||||
• | Friedrichsfelde | 09:09 | 10:09 | Alexanderplatz | 09:24 | 10:24 | 10 | 5 | has exceptions | ||||||
• | Alexanderplatz | 22:00 | 22:30 | Friedrichsfelde | 22:15 | 22:45 | 10 | 4 | has exceptions | ||||||
• | Tierpark | 09:17 | 09:27 | Alexanderplatz | 09:34 | 09:44 | 11 | 2 | has exceptions | ||||||
• | Alexanderplatz | 21:40 | 21:50 | Tierpark | 21:57 | 22:07 | 11 | 2 | has exceptions | ||||||
• | Honow | 05:20 | 06:55 | Alexanderplatz | 05:53 | 07:29 | 20 | 7 | |||||||
• | Alexanderplatz | 05:20 | 06:55 | Honow | 05:53 | 07:29 | 20 | 7 | has exceptions | ||||||
• | Friedrichsfelde | 12:09 | 12:39 | Alexanderplatz | 12:24 | 12:54 | 10 | 4 | |||||||
• | Tierpark | 12:17 | 12:27 | Kaulsdorf-Nord | 12:26 | 12:36 | 5 | 2 | |||||||
• | Kaulsdorf-Nord | 18:28 | 18:38 | Friedrichsfelde | 18:39 | 18:49 | 6 | 2 | |||||||
• | Alexanderplatz | 18:10 | 18:20 | Tierpark | 18:27 | 18:37 | 11 | 2 | has exceptions | ||||||
• | Alexanderplatz | 18:40 | 18:50 | Friedrichsfelde | 18:55 | 19:05 | 10 | 2 | has exceptions | ||||||
Alexanderplatz | 03:05 | 26:50 | Honow | 03:38 | 27:23 | 19 | 310 | is served only on particular dates | |||||||
Alexanderplatz | 05:40 | 21:30 | Kaulsdorf-Nord | 06:06 | 21:56 | 14 | 123 | is served only on particular dates | |||||||
Alexanderplatz | 18:30 | 22:40 | Biesdorf-Sud | 18:50 | 23:00 | 11 | 25 | is served only on particular dates | |||||||
Honow | 21:45 | 24:45 | Lichtenberg | 22:06 | 25:06 | 12 | 19 | is served only on particular dates | |||||||
Lichtenberg | 22:08 | 25:08 | Honow | 22:29 | 25:29 | 12 | 19 | is served only on particular dates | |||||||
Alexanderplatz | 21:55 | 25:05 | Frankfurter Allee | 22:04 | 25:14 | 7 | 19 | is served only on particular dates | |||||||
Frankfurter Allee | 22:10 | 25:10 | Alexanderplatz | 22:19 | 25:19 | 7 | 19 | is served only on particular dates | |||||||
Kaulsdorf-Nord | 05:38 | 22:08 | Alexanderplatz | 06:04 | 22:34 | 15 | 18 | is served only on particular dates | |||||||
Lichtenberg | 22:13 | 25:03 | Frankfurter Allee | 22:16 | 25:06 | 3 | 18 | is served only on particular dates | |||||||
Frankfurter Allee | 22:08 | 24:58 | Lichtenberg | 22:11 | 25:01 | 3 | 18 | is served only on particular dates | |||||||
Alexanderplatz | 05:40 | 21:30 | Kaulsdorf-Nord | 06:06 | 21:56 | 15 | 16 | is served only on particular dates | |||||||
Alexanderplatz | 18:10 | 22:00 | Tierpark | 18:27 | 22:17 | 10 | 11 | is served only on particular dates | |||||||
Frankfurter Allee | 05:20 | 05:40 | Honow | 05:44 | 06:04 | 13 | 6 | is served only on particular dates | |||||||
Alexanderplatz | 20:40 | 22:40 | Friedrichsfelde | 20:55 | 22:55 | 10 | 5 | is served only on particular dates | |||||||
Frankfurter Allee | 05:20 | 12:30 | Kaulsdorf-Nord | 05:36 | 12:46 | 8 | 5 | is served only on particular dates | |||||||
Friedrichsfelde | 05:25 | 05:45 | Kaulsdorf-Nord | 05:36 | 05:56 | 6 | 3 | is served only on particular dates | |||||||
Alexanderplatz | 20:20 | 22:00 | Tierpark | 20:37 | 22:17 | 11 | 3 | is served only on particular dates | |||||||
Alexanderplatz | 20:10 | 21:40 | Biesdorf-Sud | 20:30 | 22:00 | 12 | 2 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 08:05 24:15 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 08:39 24:49 |
||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 08:15 13:45 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 08:49 14:19 |
||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 22:15 24:05 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 22:49 24:39 |
||||||||||||||
First station: | Kaulsdorf-Nord | Depature: | 12:38 13:58 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 13:04 14:24 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 12:30 13:20 |
||||||||||||||
Last station: | Kaulsdorf-Nord | Arrival: | 12:56 13:46 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 09:30 12:20 |
||||||||||||||
Last station: | Kaulsdorf-Nord | Arrival: | 09:56 12:46 |
||||||||||||||
First station: | Kaulsdorf-Nord | Depature: | 10:08 12:28 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 10:34 12:54 |
||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 05:15 05:45 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 05:49 06:19 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 05:15 05:35 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 05:49 06:09 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 03:55 20:35 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 04:29 21:09 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 04:05 21:15 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 04:39 21:49 |
||||||||||||||
First station: | Kaulsdorf-Nord | Depature: | 08:28 20:38 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 08:54 21:04 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 07:51 20:00 |
||||||||||||||
Last station: | Kaulsdorf-Nord | Arrival: | 08:16 20:26 |
||||||||||||||
First station: | Friedrichsfelde | Depature: | 05:25 05:45 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 05:44 06:04 |
||||||||||||||
First station: | Tierpark | Depature: | 04:12 05:17 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 04:29 05:34 |
||||||||||||||
First station: | Friedrichsfelde | Depature: | 05:19 05:29 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 05:34 05:44 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 13:45 22:45 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 14:19 23:19 |
||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 13:55 21:35 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 14:29 22:09 |
||||||||||||||
First station: | Kaulsdorf-Nord | Depature: | 14:08 14:58 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 14:34 15:24 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 13:30 14:20 |
||||||||||||||
Last station: | Kaulsdorf-Nord | Arrival: | 13:56 14:46 |
||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 21:45 22:05 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 22:19 22:39 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 24:05 24:45 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 24:39 25:19 |
||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 24:15 24:35 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 24:49 25:09 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 14:30 18:21 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 15:04 18:54 |
||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 14:55 18:50 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 15:28 19:24 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 20:40 21:10 |
||||||||||||||
Last station: | Friedrichsfelde | Arrival: | 20:55 21:25 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 20:20 20:30 |
||||||||||||||
Last station: | Tierpark | Arrival: | 20:37 20:47 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 24:05 26:50 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 24:39 27:23 |
||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 24:15 26:50 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 24:49 27:23 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 13:30 22:45 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 14:04 23:19 |
||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 13:55 22:05 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 14:28 22:39 |
||||||||||||||
First station: | Kaulsdorf-Nord | Depature: | 18:08 22:08 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 18:34 22:34 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 17:30 21:30 |
||||||||||||||
Last station: | Kaulsdorf-Nord | Arrival: | 17:56 21:56 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 22:10 22:40 |
||||||||||||||
Last station: | Friedrichsfelde | Arrival: | 22:25 22:55 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 21:50 22:00 |
||||||||||||||
Last station: | Tierpark | Arrival: | 22:07 22:17 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 03:05 21:15 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 03:38 21:49 |
||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 03:05 20:35 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 03:38 21:09 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 14:30 18:00 |
||||||||||||||
Last station: | Kaulsdorf-Nord | Arrival: | 14:56 18:26 |
||||||||||||||
First station: | Kaulsdorf-Nord | Depature: | 15:08 18:18 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 15:34 18:44 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Kaulsdorf-Nord | Depature: | 18:28 21:58 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 18:54 22:24 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 18:10 21:20 |
||||||||||||||
Last station: | Kaulsdorf-Nord | Arrival: | 18:36 21:46 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 05:25 06:55 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 05:59 07:29 |
||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 05:25 06:55 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 05:59 07:29 |
||||||||||||||
First station: | Friedrichsfelde | Depature: | 09:09 10:09 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 09:24 10:24 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 22:00 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | Friedrichsfelde | Arrival: | 22:15 22:45 |
||||||||||||||
First station: | Tierpark | Depature: | 09:17 09:27 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 09:34 09:44 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 21:40 21:50 |
||||||||||||||
Last station: | Tierpark | Arrival: | 21:57 22:07 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 05:20 06:55 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 05:53 07:29 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 05:20 06:55 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 05:53 07:29 |
||||||||||||||
First station: | Friedrichsfelde | Depature: | 12:09 12:39 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 12:24 12:54 |
||||||||||||||
First station: | Tierpark | Depature: | 12:17 12:27 |
||||||||||||||
Last station: | Kaulsdorf-Nord | Arrival: | 12:26 12:36 |
||||||||||||||
First station: | Kaulsdorf-Nord | Depature: | 18:28 18:38 |
||||||||||||||
Last station: | Friedrichsfelde | Arrival: | 18:39 18:49 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 18:10 18:20 |
||||||||||||||
Last station: | Tierpark | Arrival: | 18:27 18:37 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 18:40 18:50 |
||||||||||||||
Last station: | Friedrichsfelde | Arrival: | 18:55 19:05 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 03:05 26:50 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 03:38 27:23 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 05:40 21:30 |
||||||||||||||
Last station: | Kaulsdorf-Nord | Arrival: | 06:06 21:56 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 18:30 22:40 |
||||||||||||||
Last station: | Biesdorf-Sud | Arrival: | 18:50 23:00 |
||||||||||||||
First station: | Honow | Depature: | 21:45 24:45 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 22:06 25:06 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 22:08 25:08 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 22:29 25:29 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 21:55 25:05 |
||||||||||||||
Last station: | Frankfurter Allee | Arrival: | 22:04 25:14 |
||||||||||||||
First station: | Frankfurter Allee | Depature: | 22:10 25:10 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 22:19 25:19 |
||||||||||||||
First station: | Kaulsdorf-Nord | Depature: | 05:38 22:08 |
||||||||||||||
Last station: | Alexanderplatz | Arrival: | 06:04 22:34 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 22:13 25:03 |
||||||||||||||
Last station: | Frankfurter Allee | Arrival: | 22:16 25:06 |
||||||||||||||
First station: | Frankfurter Allee | Depature: | 22:08 24:58 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 22:11 25:01 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 05:40 21:30 |
||||||||||||||
Last station: | Kaulsdorf-Nord | Arrival: | 06:06 21:56 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 18:10 22:00 |
||||||||||||||
Last station: | Tierpark | Arrival: | 18:27 22:17 |
||||||||||||||
First station: | Frankfurter Allee | Depature: | 05:20 05:40 |
||||||||||||||
Last station: | Honow | Arrival: | 05:44 06:04 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 20:40 22:40 |
||||||||||||||
Last station: | Friedrichsfelde | Arrival: | 20:55 22:55 |
||||||||||||||
First station: | Frankfurter Allee | Depature: | 05:20 12:30 |
||||||||||||||
Last station: | Kaulsdorf-Nord | Arrival: | 05:36 12:46 |
||||||||||||||
First station: | Friedrichsfelde | Depature: | 05:25 05:45 |
||||||||||||||
Last station: | Kaulsdorf-Nord | Arrival: | 05:36 05:56 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 20:20 22:00 |
||||||||||||||
Last station: | Tierpark | Arrival: | 20:37 22:17 |
||||||||||||||
First station: | Alexanderplatz | Depature: | 20:10 21:40 |
||||||||||||||
Last station: | Biesdorf-Sud | Arrival: | 20:30 22:00 |