Bus N62 |
Transitions | |||
Betriebshof Kopenick | 27 62 63 67 | |||
Mayschweg | 62 | |||
Segewaldweg | 62 | |||
Pritstabelstr. | 62 | |||
Dregerhoffstr. | 62 | |||
Zur Nachtheide | 62 | 62 | ||
Zur Nachtheide/Grune Trift | 62 | |||
Lienhardweg | 62 | 62 | ||
Muggelbergallee | 62 | 62 | F12 | |
Wendenschlo? | 62 | 62 | ||
Zur Nachtheide | 62 | 62 | ||
Pritstabelstr. | 62 | |||
Betriebshof Kopenick | 27 62 63 67 | |||
Muggelheimer Str./Wendenschlo?str. | 27 62 63 67 | 165 N65 N67 | ||
Schlo?platz Kopenick | 27 62 63 67 68 | 68 162 164 165 N65 N67 N90 | ||
Kollnischer Platz | 63 68 | 68 162 164 165 N65 | ||
Glienicker Str. | 68 | 68 162 164 | ||
Vollkropfgraben | 68 | 68 | ||
Rosenweg | 68 | 68 | ||
Betonwerk | 68 | 68 | ||
Friedrich-Wolf-Str. | 68 | 68 | ||
Regattastr./Schule | 68 | 68 | ||
Wassersportallee | 68 | 68 | F12 | |
Grunau [Wassersportallee] | 163 263 363 | |||
Grunau [Richterstr.] | 163 263 | |||
Waltersdorfer Str. | 163 263 363 | |||
Joachimstr. | 263 | |||
Neptunstr. | 263 | |||
Merkurstr. | 263 | |||
Schulzendorfer Str./Parchwitzer Str. | 263 | |||
Eichbuschplatz | 263 | |||
Reihersteg | 263 | |||
Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 263 | |||
Grunau [Adlergestell] | S45 S85 | 68 | 68 N68 | |
Zur Nachtheide/Grune Trift | 62 | |||
Dregerhoffstr./Grune Trift | ||||
Dregerhoffstr. | 62 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 03:16 | 26:46 | Wendenschlo? | 03:45 | 27:15 | 24 | 7 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | Wendenschlo? | 03:20 | 26:50 | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 03:46 | 27:16 | 22 | 6 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | Betriebshof Kopenick | 24:26 | 24:56 | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 24:46 | 25:16 | 14 | 2 | has exceptions |
• | • | Wendenschlo? | 04:20 | 04:50 | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 04:46 | 05:16 | 22 | 2 | has exceptions | |||||
• | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 04:46 | 05:16 | Betriebshof Kopenick | 05:04 | 05:34 | 21 | 2 | has exceptions | ||||||
• | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 04:46 | 05:46 | Wendenschlo? | 05:15 | 06:15 | 24 | 3 | has exceptions | ||||||
• | Wendenschlo? | 05:20 | 06:20 | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 05:46 | 06:46 | 22 | 3 | has exceptions | ||||||
• | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 06:16 | 06:46 | Betriebshof Kopenick | 06:34 | 07:04 | 21 | 2 | has exceptions | ||||||
Wendenschlo? | 03:17 | 26:47 | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 03:46 | 27:16 | 22 | 11 | is served only on particular dates | |||||||
Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 03:16 | 26:46 | Wendenschlo? | 03:42 | 27:12 | 29 | 11 | is served only on particular dates | |||||||
Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 03:16 | 26:46 | Wendenschlo? | 03:42 | 27:12 | 28 | 11 | is served only on particular dates | |||||||
Wendenschlo? | 03:17 | 26:47 | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 03:46 | 27:16 | 23 | 11 | is served only on particular dates | |||||||
Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 04:16 | 06:46 | Betriebshof Kopenick | 04:34 | 07:04 | 20 | 5 | is served only on particular dates | |||||||
Betriebshof Kopenick | 24:26 | 24:56 | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | 24:46 | 25:16 | 14 | 2 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Depature: | 03:16 26:46 |
||||||||||||||
Last station: | Wendenschlo? | Arrival: | 03:45 27:15 |
||||||||||||||
First station: | Wendenschlo? | Depature: | 03:20 26:50 |
||||||||||||||
Last station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Arrival: | 03:46 27:16 |
||||||||||||||
First station: | Betriebshof Kopenick | Depature: | 24:26 24:56 |
||||||||||||||
Last station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Arrival: | 24:46 25:16 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Wendenschlo? | Depature: | 04:20 04:50 |
||||||||||||||
Last station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Arrival: | 04:46 05:16 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Depature: | 04:46 05:16 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Kopenick | Arrival: | 05:04 05:34 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Depature: | 04:46 05:46 |
||||||||||||||
Last station: | Wendenschlo? | Arrival: | 05:15 06:15 |
||||||||||||||
First station: | Wendenschlo? | Depature: | 05:20 06:20 |
||||||||||||||
Last station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Arrival: | 05:46 06:46 |
||||||||||||||
First station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Depature: | 06:16 06:46 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Kopenick | Arrival: | 06:34 07:04 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Wendenschlo? | Depature: | 03:17 26:47 |
||||||||||||||
Last station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Arrival: | 03:46 27:16 |
||||||||||||||
First station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Depature: | 03:16 26:46 |
||||||||||||||
Last station: | Wendenschlo? | Arrival: | 03:42 27:12 |
||||||||||||||
First station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Depature: | 03:16 26:46 |
||||||||||||||
Last station: | Wendenschlo? | Arrival: | 03:42 27:12 |
||||||||||||||
First station: | Wendenschlo? | Depature: | 03:17 26:47 |
||||||||||||||
Last station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Arrival: | 03:46 27:16 |
||||||||||||||
First station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Depature: | 04:16 06:46 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Kopenick | Arrival: | 04:34 07:04 |
||||||||||||||
First station: | Betriebshof Kopenick | Depature: | 24:26 24:56 |
||||||||||||||
Last station: | Waltersdorfer Str./Parchwitzer Str. | Arrival: | 24:46 25:16 |