Bus N58 |
Transitions | |
Buch [Am Sandhaus] | 150 158 353 | |
Buch | 150 158 353 893 | |
Alt-Buch/Wiltbergstr. | 150 158 353 893 | |
Theodor-Brugsch-Str. | 150 158 | |
Karower Chaussee | 150 158 | |
Nerthusweg | 150 158 | |
Bucher Chaussee/Achillesstr. | 150 158 350 | |
Alt-Karow/Stra?e 74 | 150 158 | |
Alt-Karow | 150 158 350 | |
Blankenburger Chaussee/Stra?e 42 | 150 158 | |
Beuthener Str. | 150 158 | |
Blankenburger Chaussee/Stra?e 45 | 150 158 | |
Treseburger Str. | 150 158 | |
Karower Damm/Georgenstr. | 150 158 | |
Alt-Blankenburg | 150 154 158 | |
Heinersdorfer Str. | 154 158 | |
Purpurkardinalweg | 158 | |
Fafnerstr. | 158 | |
Ingeborgstr. | 158 | |
Mimestr. | 158 | |
Heinersdorf Kirche | M2 | 158 X54 |
Am Wasserturm | M2 | 158 |
Am Steinberg | M2 | 255 N50 |
Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | M2 | 255 N50 |
Heinersdorfer Str. | 154 158 | |
Papstfinkweg | 158 | |
Fafnerstr. | 158 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Buch [Am Sandhaus] | 03:22 | 26:52 | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | 03:44 | 27:14 | 24 | 9 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | 03:24 | 26:54 | Buch [Am Sandhaus] | 03:48 | 27:18 | 26 | 8 | has exceptions |
• | • | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | 04:24 | 04:54 | Buch [Am Sandhaus] | 04:48 | 05:18 | 26 | 2 | has exceptions | |||||
• | • | Buch [Am Sandhaus] | 04:52 | 05:22 | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | 05:14 | 05:44 | 24 | 2 | has exceptions | |||||
• | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | 05:24 | 06:24 | Buch [Am Sandhaus] | 05:48 | 06:48 | 26 | 3 | has exceptions | ||||||
• | Buch [Am Sandhaus] | 05:52 | 06:52 | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | 06:14 | 07:14 | 24 | 3 | has exceptions | ||||||
Buch [Am Sandhaus] | 03:22 | 26:52 | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | 03:44 | 27:14 | 24 | 14 | is served only on particular dates | |||||||
Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | 03:24 | 26:54 | Buch [Am Sandhaus] | 03:48 | 27:18 | 26 | 13 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Buch [Am Sandhaus] | Depature: | 03:22 26:52 |
||||||||||||||
Last station: | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | Arrival: | 03:44 27:14 |
||||||||||||||
First station: | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | Depature: | 03:24 26:54 |
||||||||||||||
Last station: | Buch [Am Sandhaus] | Arrival: | 03:48 27:18 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | Depature: | 04:24 04:54 |
||||||||||||||
Last station: | Buch [Am Sandhaus] | Arrival: | 04:48 05:18 |
||||||||||||||
First station: | Buch [Am Sandhaus] | Depature: | 04:52 05:22 |
||||||||||||||
Last station: | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | Arrival: | 05:14 05:44 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | Depature: | 05:24 06:24 |
||||||||||||||
Last station: | Buch [Am Sandhaus] | Arrival: | 05:48 06:48 |
||||||||||||||
First station: | Buch [Am Sandhaus] | Depature: | 05:52 06:52 |
||||||||||||||
Last station: | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | Arrival: | 06:14 07:14 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Buch [Am Sandhaus] | Depature: | 03:22 26:52 |
||||||||||||||
Last station: | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | Arrival: | 03:44 27:14 |
||||||||||||||
First station: | Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | Depature: | 03:24 26:54 |
||||||||||||||
Last station: | Buch [Am Sandhaus] | Arrival: | 03:48 27:18 |