Bus N50 |
Transitions | |||
Hadlichstr. | 255 M27 | |||
Pankow | U2 | S85 | 50 M1 | 155 250 255 M27 X54 |
Lohmestr. | 250 255 | |||
Neumannstr./Kissingenstr. | 250 255 | |||
Kissingenplatz | 255 | |||
Prenzlauer Prom./Kissingenstr. | 255 | |||
Binzstr. | 255 | |||
Treskowstr. | 255 | |||
Prenzlauer Promenade/Am Steinberg | M2 | 255 N58 | ||
Am Steinberg | M2 | 255 N58 | ||
Hamburger Platz | 156 158 255 | |||
Wigandstaler Str. | 156 | |||
Gustav-Adolf-Str./Amalienstr. | 156 | |||
Rennbahnstr./Gustav-Adolf-Str. | 156 158 X54 | |||
Pasedagplatz | 27 | 156 158 X54 | ||
Berliner Allee/Rennbahnstr. | 27 | 156 255 259 | ||
Wei?er See | 50 M1 M4 M13 | 255 259 | ||
Gounodstr. | M4 M13 | 255 259 | ||
Betriebshof Indira-Gandhi-Str. | M4 M13 | |||
Sportforum | M4 M13 | |||
Hohenschonhauser Str. [1-2] | 16 M4 M5 M6 M13 | |||
Landsberger Allee/Wei?enseer Weg | 16 M4 M13 | |||
Roederplatz. | 16 M4 M5 M8 M10 M13 | |||
Mollendorffstr./Storkower Str. | 16 21 M10 M13 | 240 | ||
Josef-Orlopp-Str./Vulkanstr. | 240 | |||
Josef-Orlopp-Str./Gewerbegebiet | 240 | |||
Siegfriedstr./Josef-Orlopp-Str. | 16 21 37 67 M4 M5 M8 M10 M13 M17 | 240 256 N56 | ||
Betriebshof Lichtenberg | 16 21 37 M4 M5 M8 M10 M13 M17 | 240 256 N56 | ||
Gotlindestr. | 21 37 | 240 256 N56 | ||
Freiaplatz | 21 37 | 240 256 N56 | ||
Rudigerstr. | 240 N56 | |||
Atzpodienstr./Magdalenenstr. | N5 240 N56 N94 | |||
Lichtenberg | U5 | S9 S75 | 21 37 | N5 108 240 256 296 N94 |
Rosenfelder Str. | 240 N94 | |||
Lichtenberg [N50] | ||||
Einbecker Str./Rosenfelder Str. | 108 240 296 N94 | |||
Lincolnstr./Einbecker Str. | 296 | |||
Friedrichsfelde | U5 | 194 296 396 | ||
Schwarzmeerstr. | 194 296 396 | |||
Rummelsburger Str. | 194 296 396 | |||
Balatonstr. | 194 296 396 | |||
Sewanstr./Dolgenseestr. | 296 396 | |||
Mellenseestr./Sewanstr. | 296 | |||
Erieseering | 296 | |||
Tierpark | U5 | 27 37 67 M17 | 296 | |
Pankow | U2 | S85 | 50 M1 | 155 250 255 M27 X54 |
Pankow Kirche | 50 M1 | 155 250 255 | ||
Stiftsweg | 50 | |||
Klaustaler Str. | ||||
Pankow-Heinersdorf | 50 | |||
Galenusstr. | 50 | |||
Pankower Str. | 50 | |||
Pasewalker Str./Blankenburger Weg | 50 | 150 | ||
Marienstr./Pasewalker Str. | 50 | |||
Rosenthaler Str. | 50 | 154 | ||
Blankenfelder Str. | 50 | 154 | ||
Kalvinistenweg | 154 | |||
Hugenottenplatz | 50 | 124 154 | ||
Arnouxstr. | 50 | |||
Navarraplatz | 50 | |||
Franzosisch Buchholz Kirche | 50 | |||
Blankenfelder Str. | 50 | 154 | ||
Freiaplatz | 21 37 | 240 256 N56 | ||
Schottstr. | 240 N56 | |||
Magdalenenstr. | U5 | 240 N56 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Hugenottenplatz | 24:50 | 26:50 | Tierpark | 25:58 | 27:58 | 58 | 5 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Tierpark | 24:47 | 26:47 | Hugenottenplatz | 25:45 | 27:45 | 57 | 5 | has exceptions | ||
• | • | Hugenottenplatz | 24:50 | 26:50 | Tierpark | 25:54 | 27:54 | 58 | 5 | has exceptions | |||||
• | • | Tierpark | 24:47 | 26:47 | Hugenottenplatz | 25:46 | 27:46 | 57 | 5 | has exceptions | |||||
• | • | Tierpark | 03:17 | 04:17 | Hugenottenplatz | 04:16 | 05:16 | 57 | 3 | has exceptions | |||||
• | Hugenottenplatz | 04:20 | 04:50 | Tierpark | 05:24 | 05:54 | 58 | 2 | has exceptions | ||||||
• | Hugenottenplatz | 04:20 | 06:50 | Gounodstr. | 04:55 | 07:29 | 32 | 4 | has exceptions | ||||||
• | Hugenottenplatz | 05:50 | 06:20 | Tierpark | 06:54 | 07:24 | 58 | 2 | has exceptions | ||||||
• | Tierpark | 05:17 | 05:47 | Hugenottenplatz | 06:16 | 06:46 | 57 | 2 | has exceptions | ||||||
Tierpark | 03:17 | 26:47 | Hugenottenplatz | 04:15 | 27:46 | 57 | 16 | is served only on particular dates | |||||||
Hugenottenplatz | 03:20 | 26:50 | Tierpark | 04:24 | 27:58 | 58 | 15 | is served only on particular dates | |||||||
Hugenottenplatz | 04:20 | 06:50 | Gounodstr. | 04:55 | 07:29 | 32 | 4 | is served only on particular dates | |||||||
Tierpark | 03:47 | 06:17 | Hadlichstr. | 04:33 | 07:03 | 47 | 3 | is served only on particular dates | |||||||
Hugenottenplatz | 03:20 | 03:50 | Betriebshof Lichtenberg | 04:09 | 04:39 | 42 | 2 | is served only on particular dates | |||||||
Betriebshof Lichtenberg | 24:30 | 24:30 | Hugenottenplatz | 25:15 | 25:16 | 40 | 2 | is served only on particular dates | |||||||
Hugenottenplatz | 04:20 | 05:20 | Betriebshof Indira-Gandhi-Str. | 05:00 | 06:00 | 33 | 2 | is served only on particular dates | |||||||
Pankow | 24:33 | 24:34 | Hugenottenplatz | 24:45 | 24:46 | 13 | 2 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Hugenottenplatz | Depature: | 24:50 26:50 |
||||||||||||||
Last station: | Tierpark | Arrival: | 25:58 27:58 |
||||||||||||||
First station: | Tierpark | Depature: | 24:47 26:47 |
||||||||||||||
Last station: | Hugenottenplatz | Arrival: | 25:45 27:45 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Hugenottenplatz | Depature: | 24:50 26:50 |
||||||||||||||
Last station: | Tierpark | Arrival: | 25:54 27:54 |
||||||||||||||
First station: | Tierpark | Depature: | 24:47 26:47 |
||||||||||||||
Last station: | Hugenottenplatz | Arrival: | 25:46 27:46 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Tierpark | Depature: | 03:17 04:17 |
||||||||||||||
Last station: | Hugenottenplatz | Arrival: | 04:16 05:16 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Hugenottenplatz | Depature: | 04:20 04:50 |
||||||||||||||
Last station: | Tierpark | Arrival: | 05:24 05:54 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Hugenottenplatz | Depature: | 04:20 06:50 |
||||||||||||||
Last station: | Gounodstr. | Arrival: | 04:55 07:29 |
||||||||||||||
First station: | Hugenottenplatz | Depature: | 05:50 06:20 |
||||||||||||||
Last station: | Tierpark | Arrival: | 06:54 07:24 |
||||||||||||||
First station: | Tierpark | Depature: | 05:17 05:47 |
||||||||||||||
Last station: | Hugenottenplatz | Arrival: | 06:16 06:46 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Tierpark | Depature: | 03:17 26:47 |
||||||||||||||
Last station: | Hugenottenplatz | Arrival: | 04:15 27:46 |
||||||||||||||
First station: | Hugenottenplatz | Depature: | 03:20 26:50 |
||||||||||||||
Last station: | Tierpark | Arrival: | 04:24 27:58 |
||||||||||||||
First station: | Hugenottenplatz | Depature: | 04:20 06:50 |
||||||||||||||
Last station: | Gounodstr. | Arrival: | 04:55 07:29 |
||||||||||||||
First station: | Tierpark | Depature: | 03:47 06:17 |
||||||||||||||
Last station: | Hadlichstr. | Arrival: | 04:33 07:03 |
||||||||||||||
First station: | Hugenottenplatz | Depature: | 03:20 03:50 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Lichtenberg | Arrival: | 04:09 04:39 |
||||||||||||||
First station: | Betriebshof Lichtenberg | Depature: | 24:30 24:30 |
||||||||||||||
Last station: | Hugenottenplatz | Arrival: | 25:15 25:16 |
||||||||||||||
First station: | Hugenottenplatz | Depature: | 04:20 05:20 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Indira-Gandhi-Str. | Arrival: | 05:00 06:00 |
||||||||||||||
First station: | Pankow | Depature: | 24:33 24:34 |
||||||||||||||
Last station: | Hugenottenplatz | Arrival: | 24:45 24:46 |