Bus N20 |
Transitions | |||
Hainbuchenstr. | 220 | |||
Maximiliankorso/Sigismundkorso | 220 | |||
Benediktinerstr. | 220 | |||
Donnersmarckplatz | 125 220 | |||
An der Buche | 220 | |||
Frohnau | 125 220 | |||
Im Fischgrund | 220 | |||
Frohnau | 125 220 | |||
Im Fischgrund | 220 | |||
Loerkesteig | 220 326 | |||
Olafstr. | 220 326 | |||
Veltheimstr. | 220 326 | |||
Hermsdorfer Damm/Berliner Str. | 220 326 N25 | |||
Waldseeweg | 220 | |||
Schildower Str. | 220 | |||
Almutstr. | 220 | |||
Zehntwerderweg | 220 | |||
Oranienburger Str./Hermsdorfer Str. | 122 220 | |||
Dietrichinger Weg | 120 122 220 | |||
Goschenplatz/Wittenau | 120 122 220 | |||
Wittenau | U8 | S25 S26 | N8 120 122 124 220 221 M21 N24 X21 X33 | |
Techowpromenade | 120 220 M21 | |||
Alt-Wittenau/Roedernallee | 120 | |||
Techowpromenade | 120 220 M21 | |||
Alt-Wittenau/Roedernallee | 120 | |||
Schmitzweg | 120 | |||
Weinbrennerweg | 120 | |||
Roedernallee/Flottenstr. | 120 320 | |||
Paracelsus-Bad | U8 | N8 120 122 320 322 | ||
Paracelsus-Bad/Aroser Allee | N8 120 320 322 | |||
Wei?e Stadt | 120 | |||
Aroser Allee/Gotthardstr. | 120 122 125 | |||
Grindelwaldweg | 120 | |||
Hollanderstr./Aroser Allee | 120 128 | |||
Bristolstr. | 120 | |||
Glasgower Str. | 120 | |||
Turkenstr. | N6 120 | |||
Seestr. | U6 | 50 M13 | N6 106 120 N26 | |
Rathaus Wedding | N6 120 | |||
Leopoldplatz | U6 U9 | N6 N9 120 142 221 247 327 | ||
Gerichtstr. | N6 120 | |||
Wedding | U6 | S25 S41 S42 | N6 120 | |
Reinickendorfer Str. | U6 | N6 120 M27 | ||
Boyenstr. | 120 | |||
Bundeswehrkrankenhaus | 120 | |||
Habersaathstr. | 120 | |||
Hauptbahnhof | U55 | S9 RE9 S75 | M5 M10 | 120 123 142 147 245 M41 M85 N40 TXL |
Invalidenpark | M5 M10 | 120 142 147 245 N40 TXL |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Hainbuchenstr. | 03:21 | 03:51 | Hauptbahnhof | 04:10 | 04:40 | 47 | 2 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Hauptbahnhof | 24:45 | 26:45 | Hainbuchenstr. | 25:42 | 27:42 | 50 | 5 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Hainbuchenstr. | 24:51 | 26:21 | Hauptbahnhof | 25:42 | 27:12 | 48 | 4 | has exceptions | ||
• | • | Hauptbahnhof | 24:50 | 26:50 | Hainbuchenstr. | 25:46 | 27:46 | 50 | 5 | has exceptions | |||||
• | • | Hainbuchenstr. | 24:51 | 26:21 | Hauptbahnhof | 25:36 | 27:06 | 48 | 4 | has exceptions | |||||
• | • | Hauptbahnhof | 03:52 | 04:52 | Hainbuchenstr. | 04:46 | 05:46 | 49 | 3 | has exceptions | |||||
• | • | Hainbuchenstr. | 03:21 | 04:21 | Hauptbahnhof | 04:04 | 05:04 | 47 | 3 | has exceptions | |||||
• | • | Hainbuchenstr. | 04:51 | 05:21 | Hauptbahnhof | 05:36 | 06:06 | 48 | 2 | has exceptions | |||||
• | Hauptbahnhof | 05:50 | 06:20 | Hainbuchenstr. | 06:46 | 07:16 | 50 | 2 | has exceptions | ||||||
Hauptbahnhof | 03:15 | 26:50 | Hainbuchenstr. | 04:12 | 27:46 | 50 | 14 | is served only on particular dates | |||||||
Hainbuchenstr. | 04:51 | 26:21 | Hauptbahnhof | 05:36 | 27:12 | 48 | 11 | is served only on particular dates | |||||||
Hainbuchenstr. | 03:21 | 26:51 | Hauptbahnhof | 04:04 | 27:40 | 47 | 8 | is served only on particular dates | |||||||
Hauptbahnhof | 03:47 | 24:22 | Hainbuchenstr. | 04:42 | 25:16 | 49 | 7 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Hainbuchenstr. | Depature: | 03:21 03:51 |
||||||||||||||
Last station: | Hauptbahnhof | Arrival: | 04:10 04:40 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Hauptbahnhof | Depature: | 24:45 26:45 |
||||||||||||||
Last station: | Hainbuchenstr. | Arrival: | 25:42 27:42 |
||||||||||||||
First station: | Hainbuchenstr. | Depature: | 24:51 26:21 |
||||||||||||||
Last station: | Hauptbahnhof | Arrival: | 25:42 27:12 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Hauptbahnhof | Depature: | 24:50 26:50 |
||||||||||||||
Last station: | Hainbuchenstr. | Arrival: | 25:46 27:46 |
||||||||||||||
First station: | Hainbuchenstr. | Depature: | 24:51 26:21 |
||||||||||||||
Last station: | Hauptbahnhof | Arrival: | 25:36 27:06 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Hauptbahnhof | Depature: | 03:52 04:52 |
||||||||||||||
Last station: | Hainbuchenstr. | Arrival: | 04:46 05:46 |
||||||||||||||
First station: | Hainbuchenstr. | Depature: | 03:21 04:21 |
||||||||||||||
Last station: | Hauptbahnhof | Arrival: | 04:04 05:04 |
||||||||||||||
First station: | Hainbuchenstr. | Depature: | 04:51 05:21 |
||||||||||||||
Last station: | Hauptbahnhof | Arrival: | 05:36 06:06 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Hauptbahnhof | Depature: | 05:50 06:20 |
||||||||||||||
Last station: | Hainbuchenstr. | Arrival: | 06:46 07:16 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Hauptbahnhof | Depature: | 03:15 26:50 |
||||||||||||||
Last station: | Hainbuchenstr. | Arrival: | 04:12 27:46 |
||||||||||||||
First station: | Hainbuchenstr. | Depature: | 04:51 26:21 |
||||||||||||||
Last station: | Hauptbahnhof | Arrival: | 05:36 27:12 |
||||||||||||||
First station: | Hainbuchenstr. | Depature: | 03:21 26:51 |
||||||||||||||
Last station: | Hauptbahnhof | Arrival: | 04:04 27:40 |
||||||||||||||
First station: | Hauptbahnhof | Depature: | 03:47 24:22 |
||||||||||||||
Last station: | Hainbuchenstr. | Arrival: | 04:42 25:16 |