Bus N9 |
Transitions | |||
Nauener Platz | U9 | 247 327 | ||
Exerzierstr. | ||||
Osloer Str. | U8 U9 | 50 M13 | N8 125 128 150 255 N52 | |
Louise-Schroeder-Platz | 50 M13 | 327 | ||
Iranische Str. | 327 | |||
Nauener Platz | U9 | 247 327 | ||
Maxstr. | 247 327 | |||
Leopoldplatz | U6 U9 | N6 120 142 221 247 327 N20 | ||
Luxemburger Str. | 142 221 | |||
Amrumer Str. | U9 | 142 221 | ||
Westhafen | U9 | S25 S41 S42 | ||
Birkenstr. | U9 | |||
Turmstr. | U9 | 101 123 187 245 M27 N40 TXL | ||
Bachstr. | ||||
Tiergarten | S9 S75 | |||
Hertzallee | X9 100 109 110 200 204 245 249 M45 M46 M49 N10 N26 X10 X34 | |||
Zoologischer Garten Bhf | U2 U3 U9 | S9 S75 | X9 100 109 110 200 204 245 249 M45 M46 M49 N10 N26 X10 X34 | |
Kurfurstendamm | U1 U9 | N3 109 110 204 249 M19 M29 M46 N10 N26 X10 | ||
Friedrich-Hollaender-Platz | N3 204 249 | |||
Spichernstr. | U2 U3 U9 | N3 204 | ||
Guntzelstr. | U9 | |||
Berliner Str. | U9 | N7 104 N42 | ||
Durlacher Str. | ||||
Bundesplatz | U9 | S25 S41 S42 | 248 | |
Friedrich-Wilhelm-Platz | U9 | 186 246 | ||
Walther-Schreiber-Platz | U9 | 181 186 M48 M76 M85 N81 X76 | ||
Schlo?str. | U9 | 186 282 M48 M85 | ||
Kieler Str. | 186 282 M48 M85 | |||
Rathaus Steglitz [U9] | U9 | 170 186 188 282 283 284 285 380 386 M48 M82 M85 N88 X83 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Rathaus Steglitz [U9] | 24:58 | 26:58 | Osloer Str. | 25:39 | 27:39 | 26 | 5 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Osloer Str. | 24:50 | 26:50 | Rathaus Steglitz [U9] | 25:35 | 27:35 | 28 | 5 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Osloer Str. | 25:05 | 26:35 | Zoologischer Garten Bhf | 25:26 | 26:56 | 16 | 4 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Zoologischer Garten Bhf | 25:26 | 26:56 | Osloer Str. | 25:52 | 27:22 | 15 | 4 | has exceptions | ||
Rathaus Steglitz [U9] | 03:28 | 26:58 | Osloer Str. | 04:09 | 27:39 | 26 | 6 | is served only on particular dates | |||||||
Osloer Str. | 03:50 | 26:35 | Zoologischer Garten Bhf | 04:12 | 26:56 | 16 | 5 | is served only on particular dates | |||||||
Osloer Str. | 24:50 | 26:50 | Rathaus Steglitz [U9] | 25:35 | 27:35 | 28 | 5 | is served only on particular dates | |||||||
Zoologischer Garten Bhf | 25:26 | 26:56 | Osloer Str. | 25:52 | 27:22 | 15 | 4 | is served only on particular dates | |||||||
Zoologischer Garten Bhf | 25:00 | 25:05 | Osloer Str. | 25:22 | 25:27 | 14 | 2 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Rathaus Steglitz [U9] | Depature: | 24:58 26:58 |
||||||||||||||
Last station: | Osloer Str. | Arrival: | 25:39 27:39 |
||||||||||||||
First station: | Osloer Str. | Depature: | 24:50 26:50 |
||||||||||||||
Last station: | Rathaus Steglitz [U9] | Arrival: | 25:35 27:35 |
||||||||||||||
First station: | Osloer Str. | Depature: | 25:05 26:35 |
||||||||||||||
Last station: | Zoologischer Garten Bhf | Arrival: | 25:26 26:56 |
||||||||||||||
First station: | Zoologischer Garten Bhf | Depature: | 25:26 26:56 |
||||||||||||||
Last station: | Osloer Str. | Arrival: | 25:52 27:22 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Rathaus Steglitz [U9] | Depature: | 03:28 26:58 |
||||||||||||||
Last station: | Osloer Str. | Arrival: | 04:09 27:39 |
||||||||||||||
First station: | Osloer Str. | Depature: | 03:50 26:35 |
||||||||||||||
Last station: | Zoologischer Garten Bhf | Arrival: | 04:12 26:56 |
||||||||||||||
First station: | Osloer Str. | Depature: | 24:50 26:50 |
||||||||||||||
Last station: | Rathaus Steglitz [U9] | Arrival: | 25:35 27:35 |
||||||||||||||
First station: | Zoologischer Garten Bhf | Depature: | 25:26 26:56 |
||||||||||||||
Last station: | Osloer Str. | Arrival: | 25:52 27:22 |
||||||||||||||
First station: | Zoologischer Garten Bhf | Depature: | 25:00 25:05 |
||||||||||||||
Last station: | Osloer Str. | Arrival: | 25:22 25:27 |