Bus N6 |
Transitions | |||
Alt-Mariendorf | U6 | U6 179 181 277 M76 M77 N77 X76 | ||
Westphalweg | U6 | U6 282 | ||
Mariendorfer Damm/Eisenacher Str. | ||||
Ullsteinstr. | U6 | U6 | ||
Tempelhofer Damm/Ordensmeisterstr. | ||||
Kaiserin-Augusta-Str. | U6 | U6 184 | ||
Rathaus Tempelhof | 184 | |||
Alt-Tempelhof | U6 | U6 140 184 246 M46 N84 | ||
Tempelhof/Ringbahnstr. | U6 140 184 N84 | |||
Tempelhof | U6 | S41 S42 S45 | U6 140 184 N84 | |
Paradestr. | U6 | |||
Platz der Luftbrucke | U6 | 104 248 N42 | ||
Bergmannstr. | N42 | |||
Mehringdamm | U6 | N7 140 M19 N42 | ||
Mehringbrucke | ||||
Wilhelmstr./Franz-Kluhs-Str. | ||||
Wilhelmstr./Kochstr. | M29 | |||
Kochstr./Checkpoint Charlie | U6 | M29 | ||
Stadtmitte | U2 U6 | 200 265 | ||
Unter den Linden/Friedrichstr. | 100 147 245 300 | |||
Friedrichstr. Bhf | U6 | S9 S25 S26 S75 | M1 | 147 Sud Nord |
Oranienburger Tor | U6 | M1 M5 | ||
Torstr./Oranienburger Tor | M5 | 142 | ||
Naturkundemuseum | U6 | M5 M10 | N40 | |
Schwartzkopffstr. | U6 | |||
Reinickendorfer Str. | U6 | 120 M27 N20 | ||
Wedding | U6 | S25 S41 S42 | 120 N20 | |
Gerichtstr. | 120 N20 | |||
Leopoldplatz | U6 U9 | N9 120 142 221 247 327 N20 | ||
Rathaus Wedding | 120 N20 | |||
Seestr. | U6 | 50 M13 | 106 120 N20 N26 | |
Turkenstr. | 120 N20 | |||
Rehberge | U6 | |||
Afrikanische Str. | U6 | 221 | ||
Kurt-Schumacher-Platz | U6 | 122 125 128 221 M21 X21 | ||
Ollenhauerstr. | 125 221 | |||
Hechelstr. | 125 221 | |||
Uranusweg | 125 221 | |||
Scharnweberstr. | U6 | 221 | ||
Otisstr. | U6 | |||
Flohrstr. | ||||
Holzhauser Str. | U6 | 133 N33 X33 | ||
Namslaustr. | 133 | |||
Borsigwerke | U6 | 133 | ||
Veitstr. | 133 | |||
Alt-Tegel | U6 | 124 125 133 220 222 N22 N24 N25 N33 | ||
An der Muhle | 124 125 133 220 222 N22 N24 N25 N33 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Alt-Mariendorf | 25:14 | 26:44 | An der Muhle | 26:26 | 27:56 | 49 | 4 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | An der Muhle | 25:05 | 26:35 | Alt-Mariendorf | 26:13 | 27:43 | 49 | 4 | has exceptions | ||
An der Muhle | 03:05 | 26:35 | Alt-Mariendorf | 04:13 | 27:43 | 49 | 5 | is served only on particular dates | |||||||
Alt-Mariendorf | 24:44 | 26:44 | An der Muhle | 25:56 | 27:56 | 49 | 5 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Alt-Mariendorf | Depature: | 25:14 26:44 |
||||||||||||||
Last station: | An der Muhle | Arrival: | 26:26 27:56 |
||||||||||||||
First station: | An der Muhle | Depature: | 25:05 26:35 |
||||||||||||||
Last station: | Alt-Mariendorf | Arrival: | 26:13 27:43 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | An der Muhle | Depature: | 03:05 26:35 |
||||||||||||||
Last station: | Alt-Mariendorf | Arrival: | 04:13 27:43 |
||||||||||||||
First station: | Alt-Mariendorf | Depature: | 24:44 26:44 |
||||||||||||||
Last station: | An der Muhle | Arrival: | 25:56 27:56 |