Bus M76 |
Transitions | ||
Walther-Schreiber-Platz | U9 | N9 181 186 M48 M85 N81 X76 | |
Feuerbachstr. | 181 N81 X76 | ||
Knausplatz | 181 N81 | ||
Cranachstr. | |||
Auguste-Viktoria-Klinikum Sud | 187 X76 | ||
Insulaner | 170 187 246 | ||
Priesterweg | S25 S26 | 170 246 X76 | |
Roblingstr./Arnulfstr. | 170 246 | ||
Friedhof Roblingstr. | |||
Roblingstr./Attilastr. | 184 282 N84 X76 | ||
Gersdorfstr./Kurfurstenstr. | 282 | ||
Gersdorfstr./Kaiserstr. | 282 X76 | ||
Pruh?str. | |||
Ringstr./Rathausstr. | |||
Friedenstr./Gro?beerenstr. | 181 277 M77 | ||
Alt-Mariendorf | U6 | N6 U6 179 181 277 M77 N77 X76 | |
Hundsteinweg | 179 | ||
Trabrennbahn | 179 | ||
Pilatusweg | 179 | ||
Glarnischweg | 179 | ||
Tauernallee/Santisstr. | 179 N81 X76 | ||
Ankogelweg | |||
Sandsteinweg | |||
Mariendorfer Damm/Buckower Chaussee | M11 X11 X76 | ||
Raabestr. | |||
Goethestr./Potsdamer Str. | X76 | ||
Grimmstr. | 172 N81 | ||
Lichtenrader Damm/Barnetstr. | 172 N81 X76 X83 | ||
Lichtenrader Damm 254 | |||
Goltzstr./Lichtenrader Damm | 175 275 | ||
Rehagener Str. | 175 275 | ||
Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 172 175 275 | ||
Pruh?str. | |||
Forddamm | 179 X76 | ||
Alt-Mariendorf | U6 | N6 U6 179 181 277 M77 N77 X76 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Walther-Schreiber-Platz | 03:01 | 26:31 | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 03:35 | 27:05 | 33 | 25 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 20:04 | 24:04 | Walther-Schreiber-Platz | 20:40 | 24:40 | 33 | 15 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 10:33 | 15:23 | Walther-Schreiber-Platz | 11:17 | 16:07 | 33 | 30 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | Walther-Schreiber-Platz | 04:20 | 19:36 | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 04:54 | 20:17 | 33 | 87 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 03:27 | 19:53 | Walther-Schreiber-Platz | 04:01 | 20:30 | 33 | 61 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 24:27 | 26:57 | Walther-Schreiber-Platz | 25:01 | 27:31 | 33 | 6 | has exceptions | ||
• | • | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 24:23 | 26:53 | Walther-Schreiber-Platz | 24:59 | 27:29 | 33 | 6 | has exceptions | |||||
• | • | Walther-Schreiber-Platz | 04:31 | 19:37 | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 05:05 | 20:16 | 33 | 19 | has exceptions | |||||
• | • | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 03:23 | 19:54 | Walther-Schreiber-Platz | 03:59 | 20:30 | 33 | 5 | has exceptions | |||||
• | Walther-Schreiber-Platz | 05:40 | 17:56 | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 06:14 | 18:36 | 33 | 57 | has exceptions | ||||||
• | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 05:24 | 19:44 | Walther-Schreiber-Platz | 05:59 | 20:20 | 33 | 47 | has exceptions | ||||||
• | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 05:23 | 19:43 | Walther-Schreiber-Platz | 05:59 | 20:20 | 33 | 73 | has exceptions | ||||||
• | Walther-Schreiber-Platz | 05:31 | 17:57 | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 06:05 | 18:36 | 33 | 55 | has exceptions | ||||||
Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 03:23 | 26:57 | Walther-Schreiber-Platz | 03:59 | 27:31 | 33 | 487 | is served only on particular dates | |||||||
Walther-Schreiber-Platz | 03:01 | 26:31 | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | 03:35 | 27:05 | 33 | 245 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Walther-Schreiber-Platz | Depature: | 03:01 26:31 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Arrival: | 03:35 27:05 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Depature: | 20:04 24:04 |
||||||||||||||
Last station: | Walther-Schreiber-Platz | Arrival: | 20:40 24:40 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Depature: | 10:33 15:23 |
||||||||||||||
Last station: | Walther-Schreiber-Platz | Arrival: | 11:17 16:07 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Walther-Schreiber-Platz | Depature: | 04:20 19:36 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Arrival: | 04:54 20:17 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Depature: | 03:27 19:53 |
||||||||||||||
Last station: | Walther-Schreiber-Platz | Arrival: | 04:01 20:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Depature: | 24:27 26:57 |
||||||||||||||
Last station: | Walther-Schreiber-Platz | Arrival: | 25:01 27:31 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Depature: | 24:23 26:53 |
||||||||||||||
Last station: | Walther-Schreiber-Platz | Arrival: | 24:59 27:29 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Walther-Schreiber-Platz | Depature: | 04:31 19:37 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Arrival: | 05:05 20:16 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Depature: | 03:23 19:54 |
||||||||||||||
Last station: | Walther-Schreiber-Platz | Arrival: | 03:59 20:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Walther-Schreiber-Platz | Depature: | 05:40 17:56 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Arrival: | 06:14 18:36 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Depature: | 05:24 19:44 |
||||||||||||||
Last station: | Walther-Schreiber-Platz | Arrival: | 05:59 20:20 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Depature: | 05:23 19:43 |
||||||||||||||
Last station: | Walther-Schreiber-Platz | Arrival: | 05:59 20:20 |
||||||||||||||
First station: | Walther-Schreiber-Platz | Depature: | 05:31 17:57 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Arrival: | 06:05 18:36 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Depature: | 03:23 26:57 |
||||||||||||||
Last station: | Walther-Schreiber-Platz | Arrival: | 03:59 27:31 |
||||||||||||||
First station: | Walther-Schreiber-Platz | Depature: | 03:01 26:31 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenrade [Bus Bahnhofstr.] | Arrival: | 03:35 27:05 |