Tram 67 |
Transitions | |||
Betriebshof Kopenick | 27 62 63 | N62 | ||
Muggelheimer Str./Wendenschlo?str. | 27 62 63 | 165 N62 N65 N67 | ||
Schlo?platz Kopenick | 27 62 63 68 | 68 162 164 165 N62 N65 N67 N90 | ||
Rathaus Kopenick | 27 62 63 68 | 68 162 164 | ||
Bahnhofstr./Lindenstr. | 27 62 63 68 | 60 68 164 N67 N90 | ||
Alte Forsterei | 27 | N67 | ||
Spindlersfelder Str. | 27 | N67 | ||
Nixenstr. | 27 | N67 | ||
Freizeit- und Erholungszentrum | 27 | N67 | ||
Parkstr. | 27 | N67 | ||
Ostendstr. | 27 | N67 | ||
Rathenaustr./HTW | 27 | N67 | ||
Firlstr. | 27 | N67 | ||
Wilhelminenhofstr./Edisonstr. | 21 27 37 M17 | 365 N67 | ||
Bruckenstr. | 21 37 M17 | N67 | ||
Schoneweide [Vorplatz] | 21 37 M17 | 165 N65 N66 N67 | ||
Schoneweide/Sterndamm | S9 S45 S47 S85 | 21 37 M17 | 160 163 166 265 M11 N65 N67 X11 | |
Wilhelminenhofstr./Edisonstr. | 21 27 37 M17 | 365 N67 | ||
Rummelsburger Str./Edisonstr. | 21 27 37 M17 | |||
Treskowallee/Volkspark Wuhlheide | 21 27 37 M17 | |||
Hegemeisterweg | 21 27 37 M17 | |||
Treskowallee/ Ehrlichstr. | 21 27 37 M17 | |||
Karlshorst | 27 37 M17 | 296 396 | ||
Marksburgstr. | 27 37 M17 | |||
Treskowallee/HTW | 27 37 M17 | 296 | ||
Tierpark | U5 | 27 37 M17 | 296 N50 | |
Criegernweg | 27 37 M17 | |||
Am Tierpark/Alfred-Kowalke-Str. | 27 37 M17 | 194 | ||
Alt-Friedrichsfelde/Rhinstr. | 27 37 M17 | N5 108 194 | ||
Friedrichsfelde Ost | S75 | 27 37 M17 | 192 194 | |
Kleingartenanlage Bielefeldt | 27 37 M17 | |||
Allee der Kosmonauten/ Rhinstr. | 16 27 37 M4 M5 M8 M17 | |||
Ev. Krankenhaus KEH | 16 37 M4 M5 M8 M17 | |||
Herzbergstr./ Siegfriedstr | 16 21 37 M4 M5 M8 M10 M13 M17 | 256 N56 | ||
Siegfriedstr./Josef-Orlopp-Str. | 16 21 37 M4 M5 M8 M10 M13 M17 | 240 256 N50 N56 | ||
Freiheit | 62 63 68 | 68 162 164 N67 N90 | ||
Muggelheimer Str./Wendenschlo?str. | 27 62 63 | 165 N62 N65 N67 | ||
Pablo-Neruda-Str. | 27 | N65 N67 | ||
Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 27 | N65 N67 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 05:26 | 21:06 | Schoneweide/Sterndamm | 05:48 | 21:27 | 18 | 48 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Schoneweide/Sterndamm | 05:28 | 20:49 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 05:51 | 21:12 | 18 | 47 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Siegfriedstr./Josef-Orlopp-Str. | 04:29 | 04:47 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 05:10 | 05:30 | 32 | 2 | has exceptions | ||
• | • | • | Schoneweide/Sterndamm | 07:01 | 18:01 | Freizeit- und Erholungszentrum | 07:12 | 18:12 | 9 | 34 | has exceptions | ||||
• | • | • | Schoneweide/Sterndamm | 18:21 | 18:41 | Betriebshof Kopenick | 18:45 | 19:05 | 17 | 2 | has exceptions | ||||
• | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 11:27 | 20:07 | Schoneweide/Sterndamm | 11:49 | 20:29 | 18 | 27 | has exceptions | ||||||
• | Schoneweide/Sterndamm | 10:50 | 19:30 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 11:13 | 19:53 | 18 | 27 | has exceptions | ||||||
• | Schoneweide/Sterndamm | 19:50 | 20:50 | Betriebshof Kopenick | 20:12 | 21:12 | 17 | 4 | has exceptions | ||||||
Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 05:24 | 21:06 | Schoneweide/Sterndamm | 05:46 | 21:27 | 18 | 77 | is served only on particular dates | |||||||
Schoneweide/Sterndamm | 05:29 | 20:49 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 05:52 | 21:12 | 18 | 76 | is served only on particular dates | |||||||
Schoneweide/Sterndamm | 07:01 | 18:01 | Freizeit- und Erholungszentrum | 07:12 | 18:12 | 9 | 34 | is served only on particular dates | |||||||
Schoneweide/Sterndamm | 18:21 | 20:51 | Betriebshof Kopenick | 18:45 | 21:13 | 17 | 5 | is served only on particular dates | |||||||
Siegfriedstr./Josef-Orlopp-Str. | 04:29 | 04:48 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 05:12 | 05:34 | 32 | 2 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Depature: | 05:26 21:06 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 05:48 21:27 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 05:28 20:49 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 05:51 21:12 |
||||||||||||||
First station: | Siegfriedstr./Josef-Orlopp-Str. | Depature: | 04:29 04:47 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 05:10 05:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 07:01 18:01 |
||||||||||||||
Last station: | Freizeit- und Erholungszentrum | Arrival: | 07:12 18:12 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 18:21 18:41 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Kopenick | Arrival: | 18:45 19:05 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Depature: | 11:27 20:07 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 11:49 20:29 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 10:50 19:30 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 11:13 19:53 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 19:50 20:50 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Kopenick | Arrival: | 20:12 21:12 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Depature: | 05:24 21:06 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 05:46 21:27 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 05:29 20:49 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 05:52 21:12 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 07:01 18:01 |
||||||||||||||
Last station: | Freizeit- und Erholungszentrum | Arrival: | 07:12 18:12 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 18:21 20:51 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Kopenick | Arrival: | 18:45 21:13 |
||||||||||||||
First station: | Siegfriedstr./Josef-Orlopp-Str. | Depature: | 04:29 04:48 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 05:12 05:34 |