Bus 373 |
Transitions |
Lipschitzallee | |
Sollmannweg | |
Kolner Damm | 172 |
Hugo-Heimann-Str. | |
Horsingsteig | |
Lipschitzallee | |
Wildmeisterdamm | |
Lipschitzallee/Fritz-Erler-Allee | N7 172 M11 X11 |
Gesundheitszentrum | 172 X11 |
Lipschitzallee/Rudower Str. | 171 172 |
Arnikaweg | 171 172 |
Fritz-Erler-Allee/Neukollner Str. | 171 |
Neukollner Str./Zwickauer Damm | N7 171 M11 |
Schriftsetzerweg | |
Fleischerstr. | |
Gro?enhainer Weg | |
Sebnitzer Weg | |
Rudower Flie? | 271 |
Rudow | N7 X7 162 171 172 260 271 371 372 |
Lipschitzallee/Fritz-Erler-Allee | N7 172 M11 X11 |
Lowensteinring | N7 172 M11 |
Johannisthaler Chaussee/Fritz-Erler-Allee | N7 172 M11 |
Johannisthaler Chaussee | 172 M11 X11 |
Johannisthaler Chaussee/Fritz-Erler-Allee | N7 172 M11 |
Buchfinkweg | 172 X11 |
Johannisthaler Ch./Rudower Str. | 171 172 X11 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | Rudow | 10:46 | 15:26 | Rudow | 11:21 | 16:01 | 35 | 15 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | Rudow | 06:46 | 19:26 | Rudow | 07:21 | 20:01 | 35 | 24 | has exceptions | ||
• | Rudow | 15:46 | 17:46 | Rudow | 16:18 | 18:18 | 35 | 7 | has exceptions | ||||||
Rudow | 06:07 | 20:06 | Rudow | 06:40 | 20:35 | 30 | 54 | is served only on particular dates | |||||||
Rudow | 06:46 | 19:26 | Rudow | 07:21 | 20:01 | 35 | 46 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Rudow | Depature: | 10:46 15:26 |
||||||||||||||
Last station: | Rudow | Arrival: | 11:21 16:01 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Rudow | Depature: | 06:46 19:26 |
||||||||||||||
Last station: | Rudow | Arrival: | 07:21 20:01 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Rudow | Depature: | 15:46 17:46 |
||||||||||||||
Last station: | Rudow | Arrival: | 16:18 18:18 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Rudow | Depature: | 06:07 20:06 |
||||||||||||||
Last station: | Rudow | Arrival: | 06:40 20:35 |
||||||||||||||
First station: | Rudow | Depature: | 06:46 19:26 |
||||||||||||||
Last station: | Rudow | Arrival: | 07:21 20:01 |