Tram 27 |
Transitions | |||
Pasedagplatz | 156 158 N50 X54 | |||
Berliner Allee/Rennbahnstr. | 156 255 259 N50 | |||
Buschallee | M4 | |||
Sulzfelder Str. | M4 | |||
Hansastr./Buschallee | M4 | 259 | ||
Stadion Buschallee/Suermondtstr. | ||||
Degnerstr./Suermondtstr. | ||||
Alt-Hohenschonhausen | M5 | 256 294 N56 | ||
Rhinstr./Gartnerstr. | M4 M5 M17 | 294 | ||
Rhinstr./Plauener Str. | M4 M5 M17 | |||
Landsberger Allee/Rhinstr. | 16 M4 M5 M6 M17 | |||
Meeraner Str. | 16 M4 M5 M17 | |||
Allee der Kosmonauten/ Rhinstr. | 16 37 67 M4 M5 M8 M17 | |||
Beilsteiner Str. | M8 M17 | |||
Springpfuhl | S75 | 18 M8 M17 | 194 | |
Helene-Weigel-Platz | 18 M8 M17 | 194 | ||
Boschpoler Str. | 18 M8 M17 | N91 | ||
Allee der Kosmonauten/Poelchaustr. | 18 M8 M17 | 191 291 | ||
Adersleber Weg | 18 M8 M17 | 154 192 | ||
Alt-Marzahn | 18 M8 M17 | 154 192 | ||
Landsberger Allee/Blumberger Damm | 16 18 M6 M8 M17 | 195 197 X54 X69 | ||
Brodowiner Ring | 16 18 M6 M8 M17 | 197 | ||
Betriebshof Marzahn | 16 18 M6 M8 M17 | 197 X54 | ||
Gehrenseestr. | M4 M5 M17 | 256 294 N56 | ||
Rhinstr./Gartnerstr. | M4 M5 M17 | 294 | ||
Allee der Kosmonauten/ Rhinstr. | 16 37 67 M4 M5 M8 M17 | |||
Kleingartenanlage Bielefeldt | 37 67 M17 | |||
Friedrichsfelde Ost | S75 | 37 67 M17 | 192 194 | |
Am Tierpark/Alfred-Kowalke-Str. | 37 67 M17 | 194 | ||
Criegernweg | 37 67 M17 | |||
Tierpark | U5 | 37 67 M17 | 296 N50 | |
Treskowallee/HTW | 37 67 M17 | 296 | ||
Marksburgstr. | 37 67 M17 | |||
Karlshorst | 37 67 M17 | 296 396 | ||
Treskowallee/ Ehrlichstr. | 21 37 67 M17 | |||
Hegemeisterweg | 21 37 67 M17 | |||
Treskowallee/Volkspark Wuhlheide | 21 37 67 M17 | |||
Rummelsburger Str./Edisonstr. | 21 37 67 M17 | |||
Wilhelminenhofstr./Edisonstr. | 21 37 67 M17 | 365 N67 | ||
Firlstr. | 67 | N67 | ||
Rathenaustr./HTW | 67 | N67 | ||
Ostendstr. | 67 | N67 | ||
Parkstr. | 67 | N67 | ||
Freizeit- und Erholungszentrum | 67 | N67 | ||
Nixenstr. | 67 | N67 | ||
Spindlersfelder Str. | 67 | N67 | ||
Alte Forsterei | 67 | N67 | ||
Bahnhofstr./Lindenstr. | 62 63 67 68 | 60 68 164 N67 N90 | ||
Betriebshof Kopenick | 62 63 67 | N62 | ||
Pablo-Neruda-Str. | 67 | N65 N67 | ||
Hirtestr. | 62 63 68 | |||
Kopenick | 62 63 68 | 68 164 269 N67 N90 X69 | ||
Bahnhofstr./Seelenbinderstr. | 62 63 68 | 68 164 269 N67 N90 X69 | ||
Bahnhofstr./Lindenstr. | 62 63 67 68 | 60 68 164 N67 N90 | ||
Rathaus Kopenick | 62 63 67 68 | 68 162 164 | ||
Muggelheimer Str./Wendenschlo?str. | 62 63 67 | 165 N62 N65 N67 | ||
Pablo-Neruda-Str. | 67 | N65 N67 | ||
Dingelstadter Str. | 16 M6 M17 | |||
Gewerbepark Georg Knorr | 16 M6 M17 | |||
Marzahn [Tram Bus Marzahner Promenade] | 16 M6 M17 | 191 192 195 291 X54 | ||
Marzahner Promenade | 16 M6 M17 | 191 192 195 | ||
Freizeitforum Marzahn | 16 M6 M17 | |||
Jan-Petersen-Str. | 16 M6 M8 M17 | 154 | ||
Landsberger Allee/Blumberger Damm | 16 18 M6 M8 M17 | 195 197 X54 X69 | ||
Berliner Allee/Rennbahnstr. [Bernkast.Str.] | 50 M1 M4 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Pasedagplatz | 19:10 | 23:30 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 20:07 | 24:26 | 41 | 14 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 21:17 | 23:17 | Pasedagplatz | 22:11 | 24:11 | 40 | 7 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 23:37 | 24:37 | Betriebshof Marzahn | 24:31 | 25:29 | 40 | 4 | has exceptions |
• | • | • | • | • | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 04:19 | 20:57 | Pasedagplatz | 05:13 | 21:52 | 40 | 51 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Pasedagplatz | 04:30 | 18:46 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 05:27 | 19:47 | 41 | 44 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Betriebshof Marzahn | 03:12 | 04:12 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 04:07 | 05:07 | 41 | 4 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Betriebshof Marzahn | 03:52 | 04:29 | Pasedagplatz | 04:24 | 05:01 | 24 | 3 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Pasedagplatz | 24:00 | 24:20 | Betriebshof Marzahn | 24:34 | 24:53 | 24 | 2 | has exceptions | ||
• | • | • | Betriebshof Marzahn | 07:01 | 14:41 | Freizeit- und Erholungszentrum | 07:47 | 15:27 | 32 | 4 | has exceptions | ||||
• | • | • | Freizeit- und Erholungszentrum | 09:24 | 17:04 | Betriebshof Marzahn | 10:09 | 17:50 | 32 | 4 | has exceptions | ||||
• | • | • | Freizeit- und Erholungszentrum | 08:04 | 15:24 | Gehrenseestr. | 08:40 | 16:00 | 25 | 2 | has exceptions | ||||
• | • | • | Gehrenseestr. | 08:51 | 16:11 | Freizeit- und Erholungszentrum | 09:27 | 16:47 | 25 | 2 | has exceptions | ||||
• | • | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 06:17 | 20:58 | Pasedagplatz | 07:11 | 21:54 | 40 | 42 | has exceptions | |||||
• | • | Pasedagplatz | 06:50 | 18:50 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 07:46 | 19:47 | 41 | 34 | has exceptions | |||||
• | • | Pasedagplatz | 24:01 | 24:21 | Betriebshof Marzahn | 24:35 | 24:54 | 24 | 2 | has exceptions | |||||
• | Pasedagplatz | 05:30 | 09:30 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 06:26 | 10:27 | 41 | 7 | has exceptions | ||||||
• | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 05:17 | 09:38 | Pasedagplatz | 06:11 | 10:34 | 40 | 6 | has exceptions | ||||||
• | Betriebshof Marzahn | 04:11 | 04:51 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 05:06 | 05:46 | 41 | 3 | has exceptions | ||||||
• | Betriebshof Marzahn | 04:44 | 05:26 | Pasedagplatz | 05:16 | 05:58 | 24 | 3 | has exceptions | ||||||
• | Betriebshof Marzahn | 05:31 | 06:31 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 06:26 | 07:26 | 41 | 4 | has exceptions | ||||||
• | Pasedagplatz | 08:50 | 09:30 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 09:46 | 10:26 | 41 | 3 | has exceptions | ||||||
• | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 08:57 | 09:37 | Pasedagplatz | 09:51 | 10:31 | 40 | 3 | has exceptions | ||||||
• | Betriebshof Marzahn | 06:06 | 06:26 | Pasedagplatz | 06:38 | 06:58 | 24 | 2 | has exceptions | ||||||
Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 04:17 | 23:15 | Pasedagplatz | 05:13 | 24:11 | 40 | 109 | is served only on particular dates | |||||||
Pasedagplatz | 04:30 | 23:30 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 05:30 | 24:28 | 41 | 102 | is served only on particular dates | |||||||
Berliner Allee/Rennbahnstr. [Bernkast.Str.] | 06:13 | 19:37 | Pasedagplatz | 06:15 | 19:39 | 3 | 41 | is served only on particular dates | |||||||
Betriebshof Marzahn | 03:12 | 06:31 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 04:09 | 07:28 | 41 | 13 | is served only on particular dates | |||||||
Betriebshof Marzahn | 03:49 | 06:25 | Pasedagplatz | 04:21 | 06:58 | 24 | 9 | is served only on particular dates | |||||||
Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 22:39 | 24:39 | Betriebshof Marzahn | 23:35 | 25:33 | 40 | 6 | is served only on particular dates | |||||||
Pasedagplatz | 23:50 | 24:22 | Betriebshof Marzahn | 24:24 | 24:56 | 24 | 3 | is served only on particular dates | |||||||
Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 23:17 | 24:35 | Betriebshof Kopenick | 23:20 | 24:38 | 3 | 2 | is served only on particular dates | |||||||
Betriebshof Kopenick | 08:26 | 08:41 | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | 08:30 | 08:45 | 3 | 2 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Pasedagplatz | Depature: | 19:10 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 20:07 24:26 |
||||||||||||||
First station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Depature: | 21:17 23:17 |
||||||||||||||
Last station: | Pasedagplatz | Arrival: | 22:11 24:11 |
||||||||||||||
First station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Depature: | 23:37 24:37 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Marzahn | Arrival: | 24:31 25:29 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Depature: | 04:19 20:57 |
||||||||||||||
Last station: | Pasedagplatz | Arrival: | 05:13 21:52 |
||||||||||||||
First station: | Pasedagplatz | Depature: | 04:30 18:46 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 05:27 19:47 |
||||||||||||||
First station: | Betriebshof Marzahn | Depature: | 03:12 04:12 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 04:07 05:07 |
||||||||||||||
First station: | Betriebshof Marzahn | Depature: | 03:52 04:29 |
||||||||||||||
Last station: | Pasedagplatz | Arrival: | 04:24 05:01 |
||||||||||||||
First station: | Pasedagplatz | Depature: | 24:00 24:20 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Marzahn | Arrival: | 24:34 24:53 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Betriebshof Marzahn | Depature: | 07:01 14:41 |
||||||||||||||
Last station: | Freizeit- und Erholungszentrum | Arrival: | 07:47 15:27 |
||||||||||||||
First station: | Freizeit- und Erholungszentrum | Depature: | 09:24 17:04 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Marzahn | Arrival: | 10:09 17:50 |
||||||||||||||
First station: | Freizeit- und Erholungszentrum | Depature: | 08:04 15:24 |
||||||||||||||
Last station: | Gehrenseestr. | Arrival: | 08:40 16:00 |
||||||||||||||
First station: | Gehrenseestr. | Depature: | 08:51 16:11 |
||||||||||||||
Last station: | Freizeit- und Erholungszentrum | Arrival: | 09:27 16:47 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Depature: | 06:17 20:58 |
||||||||||||||
Last station: | Pasedagplatz | Arrival: | 07:11 21:54 |
||||||||||||||
First station: | Pasedagplatz | Depature: | 06:50 18:50 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 07:46 19:47 |
||||||||||||||
First station: | Pasedagplatz | Depature: | 24:01 24:21 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Marzahn | Arrival: | 24:35 24:54 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Pasedagplatz | Depature: | 05:30 09:30 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 06:26 10:27 |
||||||||||||||
First station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Depature: | 05:17 09:38 |
||||||||||||||
Last station: | Pasedagplatz | Arrival: | 06:11 10:34 |
||||||||||||||
First station: | Betriebshof Marzahn | Depature: | 04:11 04:51 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 05:06 05:46 |
||||||||||||||
First station: | Betriebshof Marzahn | Depature: | 04:44 05:26 |
||||||||||||||
Last station: | Pasedagplatz | Arrival: | 05:16 05:58 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Betriebshof Marzahn | Depature: | 05:31 06:31 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 06:26 07:26 |
||||||||||||||
First station: | Pasedagplatz | Depature: | 08:50 09:30 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 09:46 10:26 |
||||||||||||||
First station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Depature: | 08:57 09:37 |
||||||||||||||
Last station: | Pasedagplatz | Arrival: | 09:51 10:31 |
||||||||||||||
First station: | Betriebshof Marzahn | Depature: | 06:06 06:26 |
||||||||||||||
Last station: | Pasedagplatz | Arrival: | 06:38 06:58 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Depature: | 04:17 23:15 |
||||||||||||||
Last station: | Pasedagplatz | Arrival: | 05:13 24:11 |
||||||||||||||
First station: | Pasedagplatz | Depature: | 04:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 05:30 24:28 |
||||||||||||||
First station: | Berliner Allee/Rennbahnstr. [Bernkast.Str.] | Depature: | 06:13 19:37 |
||||||||||||||
Last station: | Pasedagplatz | Arrival: | 06:15 19:39 |
||||||||||||||
First station: | Betriebshof Marzahn | Depature: | 03:12 06:31 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 04:09 07:28 |
||||||||||||||
First station: | Betriebshof Marzahn | Depature: | 03:49 06:25 |
||||||||||||||
Last station: | Pasedagplatz | Arrival: | 04:21 06:58 |
||||||||||||||
First station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Depature: | 22:39 24:39 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Marzahn | Arrival: | 23:35 25:33 |
||||||||||||||
First station: | Pasedagplatz | Depature: | 23:50 24:22 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Marzahn | Arrival: | 24:24 24:56 |
||||||||||||||
First station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Depature: | 23:17 24:35 |
||||||||||||||
Last station: | Betriebshof Kopenick | Arrival: | 23:20 24:38 |
||||||||||||||
First station: | Betriebshof Kopenick | Depature: | 08:26 08:41 |
||||||||||||||
Last station: | Krankenhaus Kopenick/Sudseite | Arrival: | 08:30 08:45 |