Bus 250 |
Transitions | |||
Ritterlandweg | N8 128 | |||
Franz-Neumann-Platz | U8 | N8 128 327 | ||
Pankower Allee/Reginhardstr. | 125 | |||
Papierstr. | 150 N52 | |||
Verlangerte Koloniestr. | ||||
Wollankstr. | S25 S26 | 255 M27 | ||
Pradelstr. | 255 M27 | |||
Gaillardstr. | M27 | |||
Gorschstr. | M27 | |||
Brehmestr. | ||||
Dolomitenstr. | ||||
Maximilianstr. | ||||
Vinetastr. | U2 | 50 M1 | ||
E.-Brandstrom-Str./Neumannstr. | ||||
Arnold-Zweig-Str. | ||||
Neumannstr./Kissingenstr. | 255 N50 | |||
Lohmestr. | 255 N50 | |||
Pankow | U2 | S85 | 50 M1 | 155 255 M27 N50 X54 |
Pankow Kirche | 50 M1 | 155 255 N50 | ||
Rathaus Pankow | M1 | 155 255 | ||
Burgerpark Pankow | M1 | 155 | ||
Tschaikowskistr. | M1 | |||
Grabbeallee/Pastor-Niemoller-Platz | M1 | 107 150 N52 N53 | ||
Hermann-Hesse-Str./Waldstr. | M1 | 107 150 | ||
Ossietzkyplatz | 150 | |||
Idastr. | 150 | |||
Lindenberger Str. | 150 | |||
Rolandstr. | ||||
Karower Str. | ||||
Grumbkowstr./Pankower Str. | ||||
Blankenburger Str./Grumbkowstr. | 150 | |||
Wackenbergstr. | ||||
Grumbkowstr. | ||||
Buchholzer Str. 55-61 | ||||
Selma-und-Paul-Latte-Platz | ||||
Herthaplatz | ||||
Buchholzer Str./Wackenbergstr. | ||||
Ossietzkyplatz | 150 | |||
Ritterlandweg | N8 128 | |||
Mickestr. | 125 | |||
Pankower Allee/Reginhardstr. | 125 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Grumbkowstr. | 20:31 | 24:11 | Vinetastr. | 20:54 | 24:34 | 20 | 12 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | Vinetastr. | 20:28 | 24:08 | Grumbkowstr. | 20:51 | 24:31 | 23 | 12 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | Franz-Neumann-Platz | 08:59 | 14:59 | Grumbkowstr. | 09:44 | 15:44 | 33 | 19 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | • | Grumbkowstr. | 09:44 | 15:24 | Franz-Neumann-Platz | 10:29 | 16:09 | 33 | 18 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | Grumbkowstr. | 05:11 | 20:16 | Vinetastr. | 05:34 | 20:38 | 20 | 43 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Vinetastr. | 05:47 | 18:44 | Grumbkowstr. | 06:14 | 19:14 | 23 | 36 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Grumbkowstr. | 05:31 | 19:04 | Franz-Neumann-Platz | 06:11 | 19:49 | 33 | 24 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Franz-Neumann-Platz | 05:59 | 19:56 | Grumbkowstr. | 06:44 | 20:31 | 33 | 24 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Maximilianstr. | 04:49 | 07:05 | Grumbkowstr. | 05:11 | 07:34 | 22 | 8 | has exceptions | ||
• | • | Grumbkowstr. | 17:52 | 20:11 | Vinetastr. | 18:16 | 20:34 | 20 | 8 | has exceptions | |||||
• | • | Vinetastr. | 18:24 | 20:08 | Grumbkowstr. | 18:52 | 20:31 | 23 | 6 | has exceptions | |||||
• | Franz-Neumann-Platz | 07:16 | 17:49 | Grumbkowstr. | 07:51 | 18:32 | 33 | 14 | has exceptions | ||||||
• | Grumbkowstr. | 07:31 | 17:32 | Franz-Neumann-Platz | 08:10 | 18:14 | 33 | 13 | has exceptions | ||||||
• | Vinetastr. | 07:28 | 18:04 | Grumbkowstr. | 07:51 | 18:32 | 23 | 33 | has exceptions | ||||||
• | Grumbkowstr. | 07:31 | 17:32 | Vinetastr. | 07:54 | 17:56 | 20 | 31 | has exceptions | ||||||
Grumbkowstr. | 05:11 | 24:11 | Vinetastr. | 05:34 | 24:34 | 20 | 94 | is served only on particular dates | |||||||
Vinetastr. | 05:47 | 24:08 | Grumbkowstr. | 06:14 | 24:31 | 23 | 88 | is served only on particular dates | |||||||
Franz-Neumann-Platz | 05:59 | 19:56 | Grumbkowstr. | 06:44 | 20:31 | 33 | 57 | is served only on particular dates | |||||||
Grumbkowstr. | 05:31 | 19:04 | Franz-Neumann-Platz | 06:11 | 19:49 | 33 | 55 | is served only on particular dates | |||||||
Maximilianstr. | 04:49 | 07:09 | Grumbkowstr. | 05:11 | 07:31 | 22 | 8 | is served only on particular dates | |||||||
Grumbkowstr. | 19:14 | 24:31 | Pankow | 19:31 | 24:47 | 13 | 2 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Grumbkowstr. | Depature: | 20:31 24:11 |
||||||||||||||
Last station: | Vinetastr. | Arrival: | 20:54 24:34 |
||||||||||||||
First station: | Vinetastr. | Depature: | 20:28 24:08 |
||||||||||||||
Last station: | Grumbkowstr. | Arrival: | 20:51 24:31 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Franz-Neumann-Platz | Depature: | 08:59 14:59 |
||||||||||||||
Last station: | Grumbkowstr. | Arrival: | 09:44 15:44 |
||||||||||||||
First station: | Grumbkowstr. | Depature: | 09:44 15:24 |
||||||||||||||
Last station: | Franz-Neumann-Platz | Arrival: | 10:29 16:09 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Grumbkowstr. | Depature: | 05:11 20:16 |
||||||||||||||
Last station: | Vinetastr. | Arrival: | 05:34 20:38 |
||||||||||||||
First station: | Vinetastr. | Depature: | 05:47 18:44 |
||||||||||||||
Last station: | Grumbkowstr. | Arrival: | 06:14 19:14 |
||||||||||||||
First station: | Grumbkowstr. | Depature: | 05:31 19:04 |
||||||||||||||
Last station: | Franz-Neumann-Platz | Arrival: | 06:11 19:49 |
||||||||||||||
First station: | Franz-Neumann-Platz | Depature: | 05:59 19:56 |
||||||||||||||
Last station: | Grumbkowstr. | Arrival: | 06:44 20:31 |
||||||||||||||
First station: | Maximilianstr. | Depature: | 04:49 07:05 |
||||||||||||||
Last station: | Grumbkowstr. | Arrival: | 05:11 07:34 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Grumbkowstr. | Depature: | 17:52 20:11 |
||||||||||||||
Last station: | Vinetastr. | Arrival: | 18:16 20:34 |
||||||||||||||
First station: | Vinetastr. | Depature: | 18:24 20:08 |
||||||||||||||
Last station: | Grumbkowstr. | Arrival: | 18:52 20:31 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Franz-Neumann-Platz | Depature: | 07:16 17:49 |
||||||||||||||
Last station: | Grumbkowstr. | Arrival: | 07:51 18:32 |
||||||||||||||
First station: | Grumbkowstr. | Depature: | 07:31 17:32 |
||||||||||||||
Last station: | Franz-Neumann-Platz | Arrival: | 08:10 18:14 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Vinetastr. | Depature: | 07:28 18:04 |
||||||||||||||
Last station: | Grumbkowstr. | Arrival: | 07:51 18:32 |
||||||||||||||
First station: | Grumbkowstr. | Depature: | 07:31 17:32 |
||||||||||||||
Last station: | Vinetastr. | Arrival: | 07:54 17:56 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Grumbkowstr. | Depature: | 05:11 24:11 |
||||||||||||||
Last station: | Vinetastr. | Arrival: | 05:34 24:34 |
||||||||||||||
First station: | Vinetastr. | Depature: | 05:47 24:08 |
||||||||||||||
Last station: | Grumbkowstr. | Arrival: | 06:14 24:31 |
||||||||||||||
First station: | Franz-Neumann-Platz | Depature: | 05:59 19:56 |
||||||||||||||
Last station: | Grumbkowstr. | Arrival: | 06:44 20:31 |
||||||||||||||
First station: | Grumbkowstr. | Depature: | 05:31 19:04 |
||||||||||||||
Last station: | Franz-Neumann-Platz | Arrival: | 06:11 19:49 |
||||||||||||||
First station: | Maximilianstr. | Depature: | 04:49 07:09 |
||||||||||||||
Last station: | Grumbkowstr. | Arrival: | 05:11 07:31 |
||||||||||||||
First station: | Grumbkowstr. | Depature: | 19:14 24:31 |
||||||||||||||
Last station: | Pankow | Arrival: | 19:31 24:47 |