Bus 236 |
Transitions |
Am Omnibushof | 134 135 136 N34 |
Gatower Str./Heerstr. | 134 136 M49 N34 X34 X49 |
Jaczostr. | 136 M49 |
Alt-Pichelsdorf | 136 M49 X34 X49 |
Genfenbergstr. | 136 |
Betckestr. | 131 136 N34 |
Pichelsdorfer Str./Wei?enburger Str. | 131 136 N34 |
Metzer Platz | 136 N34 |
Ziegelhof | 134 135 136 137 M37 N34 |
Brunsbutteler Damm/Ruhlebener Str. | 134 135 136 137 M37 M45 N34 |
Rathaus Spandau | N7 130 134 135 136 137 237 M37 M45 N30 N34 X33 X36 |
Moritzstr. | N7 134 136 137 M37 M45 N34 |
Wrohmannerpark | 134 136 M45 N34 |
Kirchhofstr. | 136 N34 |
Eiswerderstr. | 136 N34 X36 |
Neue Bergstr. | 136 N34 X36 |
Havelschanze | 136 N34 |
Amorbacher Weg | 136 N34 X36 |
Rauchstr. | 136 N34 N39 X36 |
Goltzstr./Rauchstr. | 139 N39 X36 |
Hugo-Cassirer-Str. | N39 X36 |
Spandauer-See-Brucke | N39 X36 |
Daumstr./Rhenaniastr. | 139 N39 X36 |
Kleine Eiswerderstr. | |
Stadion Haselhorst | X36 |
Ludenscheider Weg/Daumstr. | |
Haselhorst | N7 133 N33 X33 X36 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | Am Omnibushof | 21:41 | 24:01 | Haselhorst | 22:13 | 24:33 | 27 | 8 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | Haselhorst | 04:33 | 23:53 | Am Omnibushof | 05:07 | 24:28 | 28 | 103 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Am Omnibushof | 04:21 | 21:21 | Haselhorst | 04:54 | 21:54 | 27 | 96 | has exceptions | ||
• | Haselhorst | 08:12 | 23:52 | Am Omnibushof | 08:46 | 24:27 | 28 | 72 | has exceptions | ||||||
• | Am Omnibushof | 08:41 | 24:01 | Haselhorst | 09:13 | 24:34 | 27 | 71 | has exceptions | ||||||
• | Haselhorst | 08:53 | 23:53 | Am Omnibushof | 09:26 | 24:27 | 28 | 46 | has exceptions | ||||||
• | Am Omnibushof | 09:22 | 21:21 | Haselhorst | 09:53 | 21:53 | 27 | 37 | has exceptions | ||||||
Haselhorst | 04:33 | 23:53 | Am Omnibushof | 05:07 | 24:28 | 28 | 268 | is served only on particular dates | |||||||
Am Omnibushof | 04:21 | 24:01 | Haselhorst | 04:54 | 24:34 | 27 | 228 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Am Omnibushof | Depature: | 21:41 24:01 |
||||||||||||||
Last station: | Haselhorst | Arrival: | 22:13 24:33 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Haselhorst | Depature: | 04:33 23:53 |
||||||||||||||
Last station: | Am Omnibushof | Arrival: | 05:07 24:28 |
||||||||||||||
First station: | Am Omnibushof | Depature: | 04:21 21:21 |
||||||||||||||
Last station: | Haselhorst | Arrival: | 04:54 21:54 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Haselhorst | Depature: | 08:12 23:52 |
||||||||||||||
Last station: | Am Omnibushof | Arrival: | 08:46 24:27 |
||||||||||||||
First station: | Am Omnibushof | Depature: | 08:41 24:01 |
||||||||||||||
Last station: | Haselhorst | Arrival: | 09:13 24:34 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Haselhorst | Depature: | 08:53 23:53 |
||||||||||||||
Last station: | Am Omnibushof | Arrival: | 09:26 24:27 |
||||||||||||||
First station: | Am Omnibushof | Depature: | 09:22 21:21 |
||||||||||||||
Last station: | Haselhorst | Arrival: | 09:53 21:53 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Haselhorst | Depature: | 04:33 23:53 |
||||||||||||||
Last station: | Am Omnibushof | Arrival: | 05:07 24:28 |
||||||||||||||
First station: | Am Omnibushof | Depature: | 04:21 24:01 |
||||||||||||||
Last station: | Haselhorst | Arrival: | 04:54 24:34 |